Versele Laga Orlux Handmix Büyütme Maması 500 Gr Elle Besleme İçin Özel Yavru Kuş Formülü
Versele Laga Handmix Elle Besleme Maması 500 Gr
Yavru kuşların elle beslenmesi için tasarlanmış yüksek kaliteli besin karışımıdır; el ile besleme sırasında ihtiyaç duyulan enerji, protein, vitamin ve mineraller ile dengeli bir beslenme sağlar, sindirimi kolaylaştıran lif ve prebiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, tüy sağlığı ve bağışıklık sistemi için gerekli besin öğeleri ile formüle edilmiştir.
İÇERİK:
Fırın ürünleri, bitkisel protein özleri, yağlar ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, mayalar, organik asitler (2500 mg/kg), psyllium, mannan-oligosakkaritler (1000 mg/kg), lesitin
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %21, yağ içeriği %12, ham lif %1,2, ham kül %8,5, kalsiyum %1,5, fosfor %0,8, metiyonin %0,6, lizin %1,3, treonin %0,8, triptofan %0,27, sodyum %0,37, magnezyum %0,15
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 7200 IU, D3 vitamini 1500 IU, 3a160a β-karoten 4,35 mg, E vitamini 85 mg, B1 vitamini 7,2 mg, B2 vitamini 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, B6 vitamini 6 mg, B12 vitamini 0,03 mg, C vitamini 60 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, 3b202 (iyot) 2 mg, 3b405 (bakır) 10 mg, 3b503 (manganez) 100 mg, 3b605 (çinko) 97 mg, 3b802 (selenyum) 0,1 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,1 mg, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 22.10 8 CFU, endo-1,4-β-ksilanaz (EC 3.2.1.8) 3000 EPU, bentonit 20 g, antioksidanlar.
Versele Laga Handmix Elle Besleme Maması 500 Gr
Yavru kuşların elle beslenmesi için tasarlanmış yüksek kaliteli besin karışımıdır; el ile besleme sırasında ihtiyaç duyulan enerji, protein, vitamin ve mineraller ile dengeli bir beslenme sağlar, sindirimi kolaylaştıran lif ve prebiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, tüy sağlığı ve bağışıklık sistemi için gerekli besin öğeleri ile formüle edilmiştir.
İÇERİK:
Fırın ürünleri, bitkisel protein özleri, yağlar ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, mayalar, organik asitler (2500 mg/kg), psyllium, mannan-oligosakkaritler (1000 mg/kg), lesitin
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %21, yağ içeriği %12, ham lif %1,2, ham kül %8,5, kalsiyum %1,5, fosfor %0,8, metiyonin %0,6, lizin %1,3, treonin %0,8, triptofan %0,27, sodyum %0,37, magnezyum %0,15
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 7200 IU, D3 vitamini 1500 IU, 3a160a β-karoten 4,35 mg, E vitamini 85 mg, B1 vitamini 7,2 mg, B2 vitamini 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, B6 vitamini 6 mg, B12 vitamini 0,03 mg, C vitamini 60 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, 3b202 (iyot) 2 mg, 3b405 (bakır) 10 mg, 3b503 (manganez) 100 mg, 3b605 (çinko) 97 mg, 3b802 (selenyum) 0,1 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,1 mg, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 22.10 8 CFU, endo-1,4-β-ksilanaz (EC 3.2.1.8) 3000 EPU, bentonit 20 g, antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺350,46 | ₺700,92 |
| 3 | ₺238,75 | ₺716,24 |
| 4 | ₺182,89 | ₺731,57 |
| 5 | ₺149,35 | ₺746,77 |
| 6 | ₺127,02 | ₺762,09 |
| 7 | ₺111,06 | ₺777,42 |
| 8 | ₺99,09 | ₺792,75 |
| 9 | ₺89,78 | ₺808,01 |
| 10 | ₺82,33 | ₺823,34 |
| 11 | ₺76,24 | ₺838,66 |
| 12 | ₺71,17 | ₺853,99 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺350,46 | ₺700,92 |
| 3 | ₺238,75 | ₺716,24 |
| 4 | ₺182,89 | ₺731,57 |
| 5 | ₺149,35 | ₺746,77 |
| 6 | ₺127,02 | ₺762,09 |
| 7 | ₺111,06 | ₺777,42 |
| 8 | ₺99,09 | ₺792,75 |
| 9 | ₺89,78 | ₺808,01 |
| 10 | ₺82,33 | ₺823,34 |
| 11 | ₺76,24 | ₺838,66 |
| 12 | ₺71,17 | ₺853,99 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺350,23 | ₺700,46 |
| 3 | ₺238,51 | ₺715,52 |
| 4 | ₺182,68 | ₺730,72 |
| 5 | ₺149,16 | ₺745,78 |
| 6 | ₺126,90 | ₺761,37 |
| 7 | ₺110,87 | ₺776,11 |
| 8 | ₺98,95 | ₺791,63 |
| 9 | ₺89,60 | ₺806,37 |
| 10 | ₺82,33 | ₺823,27 |
| 11 | ₺75,91 | ₺835,06 |
| 12 | ₺70,95 | ₺851,43 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺327,50 | ₺655,00 |
| 3 | ₺218,33 | ₺655,00 |
| 4 | ₺182,89 | ₺731,57 |
| 5 | ₺149,35 | ₺746,77 |
| 6 | ₺127,02 | ₺762,09 |
| 7 | ₺111,06 | ₺777,42 |
| 8 | ₺99,09 | ₺792,75 |
| 9 | ₺89,78 | ₺808,01 |
| 10 | ₺82,33 | ₺823,34 |
| 11 | ₺76,24 | ₺838,66 |
| 12 | ₺71,17 | ₺853,99 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺350,46 | ₺700,92 |
| 3 | ₺238,75 | ₺716,24 |
| 4 | ₺182,89 | ₺731,57 |
| 5 | ₺149,35 | ₺746,77 |
| 6 | ₺127,02 | ₺762,09 |
| 7 | ₺111,06 | ₺777,42 |
| 8 | ₺99,09 | ₺792,75 |
| 9 | ₺89,78 | ₺808,01 |
| 10 | ₺82,33 | ₺823,34 |
| 11 | ₺76,24 | ₺838,66 |
| 12 | ₺71,17 | ₺853,99 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺655,00 | ₺655,00 |
| 2 | ₺349,38 | ₺698,75 |
| 3 | ₺237,76 | ₺713,30 |
| 4 | ₺181,98 | ₺727,90 |
| 5 | ₺148,49 | ₺742,44 |
| 6 | ₺126,17 | ₺757,05 |
| 7 | ₺110,23 | ₺771,59 |
| 8 | ₺98,27 | ₺786,20 |
| 9 | ₺88,97 | ₺800,74 |
| 10 | ₺81,53 | ₺815,34 |
| 11 | ₺75,44 | ₺829,88 |
| 12 | ₺70,37 | ₺844,49 |












