Versele Laga Handmix Elle Besleme Maması 500 Gr 5410340221785
Versele Laga Handmix Elle Besleme Maması 500 Gr
Yavru kuşların elle beslenmesi için tasarlanmış yüksek kaliteli besin karışımıdır; el ile besleme sırasında ihtiyaç duyulan enerji, protein, vitamin ve mineraller ile dengeli bir beslenme sağlar, sindirimi kolaylaştıran lif ve prebiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, tüy sağlığı ve bağışıklık sistemi için gerekli besin öğeleri ile formüle edilmiştir.
İÇERİK:
Fırın ürünleri, bitkisel protein özleri, yağlar ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, mayalar, organik asitler (2500 mg/kg), psyllium, mannan-oligosakkaritler (1000 mg/kg), lesitin
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %21, yağ içeriği %12, ham lif %1,2, ham kül %8,5, kalsiyum %1,5, fosfor %0,8, metiyonin %0,6, lizin %1,3, treonin %0,8, triptofan %0,27, sodyum %0,37, magnezyum %0,15
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 7200 IU, D3 vitamini 1500 IU, 3a160a β-karoten 4,35 mg, E vitamini 85 mg, B1 vitamini 7,2 mg, B2 vitamini 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, B6 vitamini 6 mg, B12 vitamini 0,03 mg, C vitamini 60 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, 3b202 (iyot) 2 mg, 3b405 (bakır) 10 mg, 3b503 (manganez) 100 mg, 3b605 (çinko) 97 mg, 3b802 (selenyum) 0,1 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,1 mg, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 22.10 8 CFU, endo-1,4-β-ksilanaz (EC 3.2.1.8) 3000 EPU, bentonit 20 g, antioksidanlar.
Versele Laga Handmix Elle Besleme Maması 500 Gr
Yavru kuşların elle beslenmesi için tasarlanmış yüksek kaliteli besin karışımıdır; el ile besleme sırasında ihtiyaç duyulan enerji, protein, vitamin ve mineraller ile dengeli bir beslenme sağlar, sindirimi kolaylaştıran lif ve prebiyotik içeriği ile bağırsak sağlığını destekler, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, tüy sağlığı ve bağışıklık sistemi için gerekli besin öğeleri ile formüle edilmiştir.
İÇERİK:
Fırın ürünleri, bitkisel protein özleri, yağlar ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, mayalar, organik asitler (2500 mg/kg), psyllium, mannan-oligosakkaritler (1000 mg/kg), lesitin
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %21, yağ içeriği %12, ham lif %1,2, ham kül %8,5, kalsiyum %1,5, fosfor %0,8, metiyonin %0,6, lizin %1,3, treonin %0,8, triptofan %0,27, sodyum %0,37, magnezyum %0,15
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 7200 IU, D3 vitamini 1500 IU, 3a160a β-karoten 4,35 mg, E vitamini 85 mg, B1 vitamini 7,2 mg, B2 vitamini 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, B6 vitamini 6 mg, B12 vitamini 0,03 mg, C vitamini 60 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, 3b202 (iyot) 2 mg, 3b405 (bakır) 10 mg, 3b503 (manganez) 100 mg, 3b605 (çinko) 97 mg, 3b802 (selenyum) 0,1 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,1 mg, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 22.10 8 CFU, endo-1,4-β-ksilanaz (EC 3.2.1.8) 3000 EPU, bentonit 20 g, antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺315,41 | ₺630,82 |
| 3 | ₺214,87 | ₺644,62 |
| 4 | ₺164,60 | ₺658,41 |
| 5 | ₺134,42 | ₺672,09 |
| 6 | ₺114,31 | ₺685,88 |
| 7 | ₺99,95 | ₺699,68 |
| 8 | ₺89,18 | ₺713,47 |
| 9 | ₺80,80 | ₺727,21 |
| 10 | ₺74,10 | ₺741,00 |
| 11 | ₺68,62 | ₺754,80 |
| 12 | ₺64,05 | ₺768,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺315,41 | ₺630,82 |
| 3 | ₺214,87 | ₺644,62 |
| 4 | ₺164,60 | ₺658,41 |
| 5 | ₺134,42 | ₺672,09 |
| 6 | ₺114,31 | ₺685,88 |
| 7 | ₺99,95 | ₺699,68 |
| 8 | ₺89,18 | ₺713,47 |
| 9 | ₺80,80 | ₺727,21 |
| 10 | ₺74,10 | ₺741,00 |
| 11 | ₺68,62 | ₺754,80 |
| 12 | ₺64,05 | ₺768,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺315,21 | ₺630,41 |
| 3 | ₺214,66 | ₺643,97 |
| 4 | ₺164,41 | ₺657,65 |
| 5 | ₺134,24 | ₺671,20 |
| 6 | ₺114,21 | ₺685,23 |
| 7 | ₺99,79 | ₺698,50 |
| 8 | ₺89,06 | ₺712,47 |
| 9 | ₺80,64 | ₺725,73 |
| 10 | ₺74,09 | ₺740,94 |
| 11 | ₺68,32 | ₺751,55 |
| 12 | ₺63,86 | ₺766,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺294,75 | ₺589,50 |
| 3 | ₺196,50 | ₺589,50 |
| 4 | ₺164,60 | ₺658,41 |
| 5 | ₺134,42 | ₺672,09 |
| 6 | ₺114,31 | ₺685,88 |
| 7 | ₺99,95 | ₺699,68 |
| 8 | ₺89,18 | ₺713,47 |
| 9 | ₺80,80 | ₺727,21 |
| 10 | ₺74,10 | ₺741,00 |
| 11 | ₺68,62 | ₺754,80 |
| 12 | ₺64,05 | ₺768,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺315,41 | ₺630,82 |
| 3 | ₺214,87 | ₺644,62 |
| 4 | ₺164,60 | ₺658,41 |
| 5 | ₺134,42 | ₺672,09 |
| 6 | ₺114,31 | ₺685,88 |
| 7 | ₺99,95 | ₺699,68 |
| 8 | ₺89,18 | ₺713,47 |
| 9 | ₺80,80 | ₺727,21 |
| 10 | ₺74,10 | ₺741,00 |
| 11 | ₺68,62 | ₺754,80 |
| 12 | ₺64,05 | ₺768,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺589,50 | ₺589,50 |
| 2 | ₺314,44 | ₺628,88 |
| 3 | ₺213,99 | ₺641,97 |
| 4 | ₺163,78 | ₺655,11 |
| 5 | ₺133,64 | ₺668,20 |
| 6 | ₺113,56 | ₺681,34 |
| 7 | ₺99,20 | ₺694,43 |
| 8 | ₺88,45 | ₺707,58 |
| 9 | ₺80,07 | ₺720,66 |
| 10 | ₺73,38 | ₺733,81 |
| 11 | ₺67,90 | ₺746,90 |
| 12 | ₺63,34 | ₺760,04 |












