NutriBird P19 Original 10 KG Versele-Laga Papağan Yemi
Versele Laga NutriBird P19 Original Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş orijinal tam pelet yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yemeyi engeller, tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sunar, sindirim sistemini desteklemek için prebiyotikler ve doğal lif içerir, Opti Feather ile sağlıklı tüy gelişimine yardımcı olur, Opti Calcium ile kemik ve iskelet sağlığını destekler ve rutin beslenmede günlük ana yem olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, bitkisel kökenli türevler, kuruyemişler (kabuksuz yer fıstığı %10), sebzeler, tohumlar (%3), mineraller, bitkisel protein özleri, meyve (elma %5*), yağlar ve katı yağlar, şekerler, MOS, manyok, kurutulmuş meyve ve sebzeler, kurutmadan önceki eşdeğer yüzdeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %19, yağ içeriği %16, ham lif %3, ham kül %8, kalsiyum %1,2, fosfor %0,6, metiyonin %0,45, lizin %0,95, treonin %0,7, triptofan %0,2, sistin %0,3
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8650 IU, D3 vitamini 1800 IU, β-karoten 5,2 mg, E vitamini 100 mg, B1 vitamini 8,5 mg, B2 vitamini 19 mg, kalsiyum-D-pantotenat 24 mg, B6 vitamini 7 mg, B12 vitamini 0,04 mg, C vitamini 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, 3b202 (iyot) 2,5 mg, 3b405 (bakır) 12 mg, 3b503 (manganez) 120 mg, 3b605 (çinko) 115 mg, 3b802 (selenyum) 0,12 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,12 mg
Versele Laga NutriBird P19 Original Pellets Papağan Yemi 10 Kg
Papağanlar için bilimsel olarak dengelenmiş orijinal tam pelet yemdir; ekstrüde pelet formu sayesinde seçici yemeyi engeller, tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sunar, sindirim sistemini desteklemek için prebiyotikler ve doğal lif içerir, Opti Feather ile sağlıklı tüy gelişimine yardımcı olur, Opti Calcium ile kemik ve iskelet sağlığını destekler ve rutin beslenmede günlük ana yem olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, bitkisel kökenli türevler, kuruyemişler (kabuksuz yer fıstığı %10), sebzeler, tohumlar (%3), mineraller, bitkisel protein özleri, meyve (elma %5*), yağlar ve katı yağlar, şekerler, MOS, manyok, kurutulmuş meyve ve sebzeler, kurutmadan önceki eşdeğer yüzdeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %19, yağ içeriği %16, ham lif %3, ham kül %8, kalsiyum %1,2, fosfor %0,6, metiyonin %0,45, lizin %0,95, treonin %0,7, triptofan %0,2, sistin %0,3
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 8650 IU, D3 vitamini 1800 IU, β-karoten 5,2 mg, E vitamini 100 mg, B1 vitamini 8,5 mg, B2 vitamini 19 mg, kalsiyum-D-pantotenat 24 mg, B6 vitamini 7 mg, B12 vitamini 0,04 mg, C vitamini 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, 3b202 (iyot) 2,5 mg, 3b405 (bakır) 12 mg, 3b503 (manganez) 120 mg, 3b605 (çinko) 115 mg, 3b802 (selenyum) 0,12 mg, 3b811 (organik selenyum) 0,12 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.434,75 | ₺4.869,49 |
| 3 | ₺1.658,66 | ₺4.975,97 |
| 4 | ₺1.270,61 | ₺5.082,45 |
| 5 | ₺1.037,61 | ₺5.188,03 |
| 6 | ₺882,42 | ₺5.294,51 |
| 7 | ₺771,57 | ₺5.400,99 |
| 8 | ₺688,43 | ₺5.507,47 |
| 9 | ₺623,72 | ₺5.613,50 |
| 10 | ₺572,00 | ₺5.719,98 |
| 11 | ₺529,68 | ₺5.826,46 |
| 12 | ₺494,41 | ₺5.932,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.434,75 | ₺4.869,49 |
| 3 | ₺1.658,66 | ₺4.975,97 |
| 4 | ₺1.270,61 | ₺5.082,45 |
| 5 | ₺1.037,61 | ₺5.188,03 |
| 6 | ₺882,42 | ₺5.294,51 |
| 7 | ₺771,57 | ₺5.400,99 |
| 8 | ₺688,43 | ₺5.507,47 |
| 9 | ₺623,72 | ₺5.613,50 |
| 10 | ₺572,00 | ₺5.719,98 |
| 11 | ₺529,68 | ₺5.826,46 |
| 12 | ₺494,41 | ₺5.932,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.433,15 | ₺4.866,30 |
| 3 | ₺1.656,99 | ₺4.970,97 |
| 4 | ₺1.269,13 | ₺5.076,54 |
| 5 | ₺1.036,24 | ₺5.181,20 |
| 6 | ₺881,58 | ₺5.289,50 |
| 7 | ₺770,27 | ₺5.391,89 |
| 8 | ₺687,47 | ₺5.499,73 |
| 9 | ₺622,46 | ₺5.602,12 |
| 10 | ₺571,95 | ₺5.719,52 |
| 11 | ₺527,40 | ₺5.801,43 |
| 12 | ₺492,93 | ₺5.915,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.275,25 | ₺4.550,50 |
| 3 | ₺1.516,83 | ₺4.550,50 |
| 4 | ₺1.270,61 | ₺5.082,45 |
| 5 | ₺1.037,61 | ₺5.188,03 |
| 6 | ₺882,42 | ₺5.294,51 |
| 7 | ₺771,57 | ₺5.400,99 |
| 8 | ₺688,43 | ₺5.507,47 |
| 9 | ₺623,72 | ₺5.613,50 |
| 10 | ₺572,00 | ₺5.719,98 |
| 11 | ₺529,68 | ₺5.826,46 |
| 12 | ₺494,41 | ₺5.932,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.434,75 | ₺4.869,49 |
| 3 | ₺1.658,66 | ₺4.975,97 |
| 4 | ₺1.270,61 | ₺5.082,45 |
| 5 | ₺1.037,61 | ₺5.188,03 |
| 6 | ₺882,42 | ₺5.294,51 |
| 7 | ₺771,57 | ₺5.400,99 |
| 8 | ₺688,43 | ₺5.507,47 |
| 9 | ₺623,72 | ₺5.613,50 |
| 10 | ₺572,00 | ₺5.719,98 |
| 11 | ₺529,68 | ₺5.826,46 |
| 12 | ₺494,41 | ₺5.932,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.550,50 | ₺4.550,50 |
| 2 | ₺2.427,24 | ₺4.854,47 |
| 3 | ₺1.651,83 | ₺4.955,49 |
| 4 | ₺1.264,24 | ₺5.056,97 |
| 5 | ₺1.031,60 | ₺5.157,99 |
| 6 | ₺876,58 | ₺5.259,47 |
| 7 | ₺765,78 | ₺5.360,49 |
| 8 | ₺682,75 | ₺5.461,97 |
| 9 | ₺618,11 | ₺5.562,99 |
| 10 | ₺566,45 | ₺5.664,46 |
| 11 | ₺524,13 | ₺5.765,48 |
| 12 | ₺488,91 | ₺5.866,96 |












