Versele Laga Nutribird P15 Original 1Kg Paraket Pellet Yem
Kuşlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içeren bilimsel olarak onaylanmış bileşim.
Tamamen tüketilebilir, seçici yeme davranışını engeller.
İçerik
Tahıllar
Sert Kabuklu Yemişler (Soyulmuş Fıstık %10)
Sebze Kökenli Türevler
Sebzeler
Mineraller
Sıvı ve Katı Yağlar
Tohumlar %3
Meyveler (Elma) %5
Şekerler
MOS
Yucca
Analiz Raporu
Protein %15
Yağ İçeriği %16
Ham Lif %2,5
Ham Kül %7
Kalsiyum %0,9
Fosfor %0,6
Metionin %0,35
Lizin %0,8
Treonin %0,5
Triptofan %0,15
Sistin %0,25
Kuşlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içeren bilimsel olarak onaylanmış bileşim.
Tamamen tüketilebilir, seçici yeme davranışını engeller.
İçerik
Tahıllar
Sert Kabuklu Yemişler (Soyulmuş Fıstık %10)
Sebze Kökenli Türevler
Sebzeler
Mineraller
Sıvı ve Katı Yağlar
Tohumlar %3
Meyveler (Elma) %5
Şekerler
MOS
Yucca
Analiz Raporu
Protein %15
Yağ İçeriği %16
Ham Lif %2,5
Ham Kül %7
Kalsiyum %0,9
Fosfor %0,6
Metionin %0,35
Lizin %0,8
Treonin %0,5
Triptofan %0,15
Sistin %0,25

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺309,17 | ₺618,34 |
| 3 | ₺209,73 | ₺629,18 |
| 4 | ₺160,01 | ₺640,03 |
| 5 | ₺130,16 | ₺650,82 |
| 6 | ₺110,28 | ₺661,66 |
| 7 | ₺96,07 | ₺672,51 |
| 8 | ₺85,42 | ₺683,36 |
| 9 | ₺77,13 | ₺694,20 |
| 10 | ₺70,50 | ₺705,05 |
| 11 | ₺65,08 | ₺715,89 |
| 12 | ₺60,56 | ₺726,74 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,10 | ₺612,19 |
| 3 | ₺207,62 | ₺622,86 |
| 4 | ₺158,41 | ₺633,65 |
| 5 | ₺128,86 | ₺644,32 |
| 6 | ₺109,22 | ₺655,34 |
| 7 | ₺95,11 | ₺665,78 |
| 8 | ₺84,60 | ₺676,80 |
| 9 | ₺76,36 | ₺687,24 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,19 |
| 11 | ₺64,32 | ₺707,54 |
| 12 | ₺59,93 | ₺719,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,00 | ₺645,02 |
| 6 | ₺109,31 | ₺655,86 |
| 7 | ₺95,24 | ₺666,71 |
| 8 | ₺84,69 | ₺677,56 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺580,00 | ₺580,00 |
| 2 | ₺306,27 | ₺612,54 |
| 3 | ₺207,79 | ₺623,38 |
| 4 | ₺158,56 | ₺634,23 |
| 5 | ₺129,02 | ₺645,08 |
| 6 | ₺109,32 | ₺655,92 |
| 7 | ₺95,25 | ₺666,77 |
| 8 | ₺84,70 | ₺677,61 |
| 9 | ₺76,49 | ₺688,40 |
| 10 | ₺69,92 | ₺699,25 |
| 11 | ₺64,55 | ₺710,09 |
| 12 | ₺60,08 | ₺720,94 |












