Versele Laga Nutribird P15 Original 1Kg Paraket Pellet Yem
Versele Laga NutriBird P15 Pellets Original Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar (örneğin Amazon, Cennet papağanı, Senegal gibi orta-büyük türler) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu seçici yem davranışını engeller ve tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sağlar, Opti Feather tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, prebiyotikler ve doğal lifler sindirimi destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı veya yağlı tohumlar (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, meyve parçacıkları (%5 elma eşdeğeri), bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi katkılar sindirim ve genel sağlığı destekler.
Versele Laga NutriBird P15 Pellets Original Papağan Yemi 1 Kg
Papağanlar (örneğin Amazon, Cennet papağanı, Senegal gibi orta-büyük türler) için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu seçici yem davranışını engeller ve tüm gerekli besin maddelerini tek dengeli yemde sağlar, Opti Feather tüy sağlığını ve parlaklığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor dengesi ile kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, prebiyotikler ve doğal lifler sindirimi destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, kabuksuz yer fıstığı veya yağlı tohumlar (%10), sebze kökenli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar, meyve parçacıkları (%5 elma eşdeğeri), bitkisel protein özleri, şekerler, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %16, ham lif %3, ham kül %7, kalsiyum %0,9, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8000 IU/kg, Vitamin D3 1650 IU/kg, Vitamin E 95 mg/kg, β-karoten 4,8 mg/kg, Vitamin B1 8 mg/kg, Vitamin B2 17,5 mg/kg, Vitamin B6 6,5 mg/kg, Vitamin B12 0,03 mg/kg, Vitamin C 55 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,65 mg/kg, biyotin 0,29 mg/kg, kolin klorür 770 mg/kg, iyot 2,3 mg/kg, bakır 11 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,11 mg/kg; doğal prebiyotikler ve antioksidan tokoferoller gibi katkılar sindirim ve genel sağlığı destekler.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺382,56 | ₺765,12 |
| 3 | ₺260,62 | ₺781,85 |
| 4 | ₺199,65 | ₺798,58 |
| 5 | ₺163,03 | ₺815,17 |
| 6 | ₺138,65 | ₺831,90 |
| 7 | ₺121,23 | ₺848,63 |
| 8 | ₺108,17 | ₺865,36 |
| 9 | ₺98,00 | ₺882,02 |
| 10 | ₺89,88 | ₺898,76 |
| 11 | ₺83,23 | ₺915,49 |
| 12 | ₺77,68 | ₺932,22 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺382,56 | ₺765,12 |
| 3 | ₺260,62 | ₺781,85 |
| 4 | ₺199,65 | ₺798,58 |
| 5 | ₺163,03 | ₺815,17 |
| 6 | ₺138,65 | ₺831,90 |
| 7 | ₺121,23 | ₺848,63 |
| 8 | ₺108,17 | ₺865,36 |
| 9 | ₺98,00 | ₺882,02 |
| 10 | ₺89,88 | ₺898,76 |
| 11 | ₺83,23 | ₺915,49 |
| 12 | ₺77,68 | ₺932,22 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺382,31 | ₺764,62 |
| 3 | ₺260,36 | ₺781,07 |
| 4 | ₺199,41 | ₺797,65 |
| 5 | ₺162,82 | ₺814,10 |
| 6 | ₺138,52 | ₺831,12 |
| 7 | ₺121,03 | ₺847,20 |
| 8 | ₺108,02 | ₺864,15 |
| 9 | ₺97,80 | ₺880,24 |
| 10 | ₺89,87 | ₺898,68 |
| 11 | ₺82,87 | ₺911,55 |
| 12 | ₺77,45 | ₺929,43 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺357,50 | ₺715,00 |
| 3 | ₺238,33 | ₺715,00 |
| 4 | ₺199,65 | ₺798,58 |
| 5 | ₺163,03 | ₺815,17 |
| 6 | ₺138,65 | ₺831,90 |
| 7 | ₺121,23 | ₺848,63 |
| 8 | ₺108,17 | ₺865,36 |
| 9 | ₺98,00 | ₺882,02 |
| 10 | ₺89,88 | ₺898,76 |
| 11 | ₺83,23 | ₺915,49 |
| 12 | ₺77,68 | ₺932,22 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺382,56 | ₺765,12 |
| 3 | ₺260,62 | ₺781,85 |
| 4 | ₺199,65 | ₺798,58 |
| 5 | ₺163,03 | ₺815,17 |
| 6 | ₺138,65 | ₺831,90 |
| 7 | ₺121,23 | ₺848,63 |
| 8 | ₺108,17 | ₺865,36 |
| 9 | ₺98,00 | ₺882,02 |
| 10 | ₺89,88 | ₺898,76 |
| 11 | ₺83,23 | ₺915,49 |
| 12 | ₺77,68 | ₺932,22 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺715,00 | ₺715,00 |
| 2 | ₺381,38 | ₺762,76 |
| 3 | ₺259,54 | ₺778,64 |
| 4 | ₺198,64 | ₺794,58 |
| 5 | ₺162,09 | ₺810,45 |
| 6 | ₺137,73 | ₺826,40 |
| 7 | ₺120,32 | ₺842,27 |
| 8 | ₺107,28 | ₺858,21 |
| 9 | ₺97,12 | ₺874,09 |
| 10 | ₺89,00 | ₺890,03 |
| 11 | ₺82,36 | ₺905,90 |
| 12 | ₺76,82 | ₺921,85 |












