Versele Laga NutriBird B18 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 3 Kg 5410340221037
Versele Laga NutriBird B18 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 3 Kg
Muhabbet kuşları ve küçük paraket türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu sayesinde seçici yemeyi engeller, sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ve doğal içerikleri ile enerji, tüy sağlığı ve genel kondisyon için gerekli besinleri sağlar ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar (darı ve diğer tohumlar), bitkisel protein özleri, meyve parçaları (örneğin elma), sebzeler, sıvı ve katı yağlar, mineraller, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi, çeşitli bitkisel türevler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %8,5, kalsiyum %1,25, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8600 IU, Vitamin D3 1800 IU, Vitamin E 100 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, iyot 2,5 mg, bakır 12 mg, manganez 120 mg, çinko 115 mg, selenyum 0,12 mg; doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca ekstresi gibi bağırsak ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.
Versele Laga NutriBird B18 Pellets Muhabbet Kuşu Ve Paraket Yemi 3 Kg
Muhabbet kuşları ve küçük paraket türleri için bilimsel olarak dengelenmiş tam pelet yemdir; ekstrüde pellet formu sayesinde seçici yemeyi engeller, sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ve doğal içerikleri ile enerji, tüy sağlığı ve genel kondisyon için gerekli besinleri sağlar ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar (darı ve diğer tohumlar), bitkisel protein özleri, meyve parçaları (örneğin elma), sebzeler, sıvı ve katı yağlar, mineraller, mannan-oligosakkaritler (MOS), yucca ekstresi, çeşitli bitkisel türevler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18, ham yağ %8, ham lif %5, ham kül %8,5, kalsiyum %1,25, fosfor %0,6.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 8600 IU, Vitamin D3 1800 IU, Vitamin E 100 mg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg, niasin 95 mg, folik asit 1,8 mg, biotin 0,31 mg, kolin klorür 840 mg, iyot 2,5 mg, bakır 12 mg, manganez 120 mg, çinko 115 mg, selenyum 0,12 mg; doğal prebiyotikler, antioksidan tokoferoller ve yucca ekstresi gibi bağırsak ve genel sağlığı destekleyen katkılar içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺607,28 | ₺1.214,56 |
| 3 | ₺413,71 | ₺1.241,12 |
| 4 | ₺316,92 | ₺1.267,68 |
| 5 | ₺258,80 | ₺1.294,01 |
| 6 | ₺220,10 | ₺1.320,57 |
| 7 | ₺192,45 | ₺1.347,13 |
| 8 | ₺171,71 | ₺1.373,69 |
| 9 | ₺155,57 | ₺1.400,14 |
| 10 | ₺142,67 | ₺1.426,70 |
| 11 | ₺132,11 | ₺1.453,25 |
| 12 | ₺123,32 | ₺1.479,81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺607,28 | ₺1.214,56 |
| 3 | ₺413,71 | ₺1.241,12 |
| 4 | ₺316,92 | ₺1.267,68 |
| 5 | ₺258,80 | ₺1.294,01 |
| 6 | ₺220,10 | ₺1.320,57 |
| 7 | ₺192,45 | ₺1.347,13 |
| 8 | ₺171,71 | ₺1.373,69 |
| 9 | ₺155,57 | ₺1.400,14 |
| 10 | ₺142,67 | ₺1.426,70 |
| 11 | ₺132,11 | ₺1.453,25 |
| 12 | ₺123,32 | ₺1.479,81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺606,88 | ₺1.213,77 |
| 3 | ₺413,29 | ₺1.239,87 |
| 4 | ₺316,55 | ₺1.266,21 |
| 5 | ₺258,46 | ₺1.292,31 |
| 6 | ₺219,89 | ₺1.319,32 |
| 7 | ₺192,12 | ₺1.344,86 |
| 8 | ₺171,47 | ₺1.371,76 |
| 9 | ₺155,26 | ₺1.397,30 |
| 10 | ₺142,66 | ₺1.426,58 |
| 11 | ₺131,55 | ₺1.447,01 |
| 12 | ₺122,95 | ₺1.475,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺567,50 | ₺1.135,00 |
| 3 | ₺378,33 | ₺1.135,00 |
| 4 | ₺316,92 | ₺1.267,68 |
| 5 | ₺258,80 | ₺1.294,01 |
| 6 | ₺220,10 | ₺1.320,57 |
| 7 | ₺192,45 | ₺1.347,13 |
| 8 | ₺171,71 | ₺1.373,69 |
| 9 | ₺155,57 | ₺1.400,14 |
| 10 | ₺142,67 | ₺1.426,70 |
| 11 | ₺132,11 | ₺1.453,25 |
| 12 | ₺123,32 | ₺1.479,81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺607,28 | ₺1.214,56 |
| 3 | ₺413,71 | ₺1.241,12 |
| 4 | ₺316,92 | ₺1.267,68 |
| 5 | ₺258,80 | ₺1.294,01 |
| 6 | ₺220,10 | ₺1.320,57 |
| 7 | ₺192,45 | ₺1.347,13 |
| 8 | ₺171,71 | ₺1.373,69 |
| 9 | ₺155,57 | ₺1.400,14 |
| 10 | ₺142,67 | ₺1.426,70 |
| 11 | ₺132,11 | ₺1.453,25 |
| 12 | ₺123,32 | ₺1.479,81 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.135,00 | ₺1.135,00 |
| 2 | ₺605,41 | ₺1.210,82 |
| 3 | ₺412,01 | ₺1.236,02 |
| 4 | ₺315,33 | ₺1.261,33 |
| 5 | ₺257,30 | ₺1.286,52 |
| 6 | ₺218,64 | ₺1.311,83 |
| 7 | ₺191,00 | ₺1.337,03 |
| 8 | ₺170,29 | ₺1.362,34 |
| 9 | ₺154,17 | ₺1.387,54 |
| 10 | ₺141,28 | ₺1.412,85 |
| 11 | ₺130,73 | ₺1.438,04 |
| 12 | ₺121,95 | ₺1.463,36 |












