Versele Laga Nutribird A21 Yetiştirme Maması 3 Kg Yavru Kuşlar İçin Profesyonel Beslenme
Versele Laga NutriBird A21 Elle Besleme Maması 3 Kg
Yavru kuşların elle beslenmesi için bilimsel olarak dengelenmiş tam mamadır; özellikle kuluçkadan ayrılma ve sütten kesilme dönemindeki papağan, paraket, kakadu ve diğer kuş türleri yavrularının sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek üzere formüle edilmiştir, sindirimi kolaylaştıran prebiyotik ve sindirim yardımcı bileşenler içerir, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, bağırsak florasını destekleyen doğal lifler, vitamin ve mineral dengesi ile genel sağlık ve bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlar.
İÇERİK:
Bitkisel proteinler, sıvı ve katı yağlar, vitamin ve iz element karışımı, mineraller, maya, prebiyotikler (MOS), organik asitler, lesitin ve diğer sindirimi kolaylaştıran bileşenler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %21, ham yağ %9, ham kül %9,0, ham lif %1,5, kalsiyum %1,15, fosfor %0,8.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7200 IU, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 85 mg, Vitamin B1, B2, B6, B12 dengeli; Vitamin C 52 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, iyot 2 mg, bakır 10 mg, manganez 100 mg, çinko 96 mg, selenyum 0,1 mg, organik selenyum 0,1 mg; formül yavru kuşların bağışıklık, kemik ve tüy gelişimini desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird A21 Elle Besleme Maması 3 Kg
Yavru kuşların elle beslenmesi için bilimsel olarak dengelenmiş tam mamadır; özellikle kuluçkadan ayrılma ve sütten kesilme dönemindeki papağan, paraket, kakadu ve diğer kuş türleri yavrularının sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek üzere formüle edilmiştir, sindirimi kolaylaştıran prebiyotik ve sindirim yardımcı bileşenler içerir, optimum protein-yağ dengesi ile kas gelişimini ve enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, bağırsak florasını destekleyen doğal lifler, vitamin ve mineral dengesi ile genel sağlık ve bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlar.
İÇERİK:
Bitkisel proteinler, sıvı ve katı yağlar, vitamin ve iz element karışımı, mineraller, maya, prebiyotikler (MOS), organik asitler, lesitin ve diğer sindirimi kolaylaştıran bileşenler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %21, ham yağ %9, ham kül %9,0, ham lif %1,5, kalsiyum %1,15, fosfor %0,8.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7200 IU, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 85 mg, Vitamin B1, B2, B6, B12 dengeli; Vitamin C 52 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, iyot 2 mg, bakır 10 mg, manganez 100 mg, çinko 96 mg, selenyum 0,1 mg, organik selenyum 0,1 mg; formül yavru kuşların bağışıklık, kemik ve tüy gelişimini desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.535,59 | ₺3.071,19 |
| 3 | ₺1.046,12 | ₺3.138,34 |
| 4 | ₺801,38 | ₺3.205,50 |
| 5 | ₺654,42 | ₺3.272,09 |
| 6 | ₺556,54 | ₺3.339,24 |
| 7 | ₺486,63 | ₺3.406,40 |
| 8 | ₺434,20 | ₺3.473,56 |
| 9 | ₺393,38 | ₺3.540,43 |
| 10 | ₺360,76 | ₺3.607,59 |
| 11 | ₺334,07 | ₺3.674,75 |
| 12 | ₺311,83 | ₺3.741,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.535,59 | ₺3.071,19 |
| 3 | ₺1.046,12 | ₺3.138,34 |
| 4 | ₺801,38 | ₺3.205,50 |
| 5 | ₺654,42 | ₺3.272,09 |
| 6 | ₺556,54 | ₺3.339,24 |
| 7 | ₺486,63 | ₺3.406,40 |
| 8 | ₺434,20 | ₺3.473,56 |
| 9 | ₺393,38 | ₺3.540,43 |
| 10 | ₺360,76 | ₺3.607,59 |
| 11 | ₺334,07 | ₺3.674,75 |
| 12 | ₺311,83 | ₺3.741,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.534,59 | ₺3.069,18 |
| 3 | ₺1.045,06 | ₺3.135,19 |
| 4 | ₺800,44 | ₺3.201,77 |
| 5 | ₺653,56 | ₺3.267,78 |
| 6 | ₺556,01 | ₺3.336,09 |
| 7 | ₺485,81 | ₺3.400,66 |
| 8 | ₺433,59 | ₺3.468,68 |
| 9 | ₺392,58 | ₺3.533,26 |
| 10 | ₺360,73 | ₺3.607,30 |
| 11 | ₺332,63 | ₺3.658,96 |
| 12 | ₺310,89 | ₺3.730,71 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.435,00 | ₺2.870,00 |
| 3 | ₺956,67 | ₺2.870,00 |
| 4 | ₺801,38 | ₺3.205,50 |
| 5 | ₺654,42 | ₺3.272,09 |
| 6 | ₺556,54 | ₺3.339,24 |
| 7 | ₺486,63 | ₺3.406,40 |
| 8 | ₺434,20 | ₺3.473,56 |
| 9 | ₺393,38 | ₺3.540,43 |
| 10 | ₺360,76 | ₺3.607,59 |
| 11 | ₺334,07 | ₺3.674,75 |
| 12 | ₺311,83 | ₺3.741,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.535,59 | ₺3.071,19 |
| 3 | ₺1.046,12 | ₺3.138,34 |
| 4 | ₺801,38 | ₺3.205,50 |
| 5 | ₺654,42 | ₺3.272,09 |
| 6 | ₺556,54 | ₺3.339,24 |
| 7 | ₺486,63 | ₺3.406,40 |
| 8 | ₺434,20 | ₺3.473,56 |
| 9 | ₺393,38 | ₺3.540,43 |
| 10 | ₺360,76 | ₺3.607,59 |
| 11 | ₺334,07 | ₺3.674,75 |
| 12 | ₺311,83 | ₺3.741,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.870,00 | ₺2.870,00 |
| 2 | ₺1.530,86 | ₺3.061,72 |
| 3 | ₺1.041,81 | ₺3.125,43 |
| 4 | ₺797,36 | ₺3.189,43 |
| 5 | ₺650,63 | ₺3.253,14 |
| 6 | ₺552,86 | ₺3.317,15 |
| 7 | ₺482,98 | ₺3.380,86 |
| 8 | ₺430,61 | ₺3.444,86 |
| 9 | ₺389,84 | ₺3.508,58 |
| 10 | ₺357,26 | ₺3.572,58 |
| 11 | ₺330,57 | ₺3.636,29 |
| 12 | ₺308,36 | ₺3.700,29 |












