Versele Laga Nutribird A21 Elle Besleme Maması 800 Gr Yavru Kuşlar İçin Özel Formül
Versele Laga NutriBird A21 Elle Besleme Maması 800 Gr
Yavru kuşların (özellikle papağanlar, kakadular, büyük paraketler ve yüksek protein ihtiyacı olan diğer türler dahil) elle beslenmesi için bilimsel olarak dengelenmiş tam elle yetiştirme formülüdür; optimum büyüme ve sağlıklı gelişimi desteklemek üzere tüm gerekli besin öğelerini içerir, sindirimi kolaylaştıran bağırsak florası stabilizatörleri, prebiyotikler, sindirim enzimleri ve organik asitler ile zenginleştirilmiştir, kuluçkadan kursağa ve sütten kesime kadar kullanılabilir ve veterinerler ile profesyonel yetiştiriciler tarafından tavsiye edilir.
İÇERİK:
Unlu mamuller, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, maya, organik asitler, psyllium, mannan-oligosakkaritler, lesitin.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %21, yağ içeriği %9, ham kül %9,0, ham lif %1,5, lizin %1,25, metiyonin %0,6, tryptophan %0,27, treonin %0,8, kalsiyum %1,15, fosfor %0,8, sodyum %0,4, magnezyum %0,14.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7200 IU, β-karoten 4,35 mg, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 85 mg, Vitamin B1 7,2 mg, Vitamin B2 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, Vitamin B6 6 mg, Vitamin B12 0,03 mg, Vitamin C 52 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, iyot 2 mg, bakır 10 mg, manganez 100 mg, çinko 96 mg, selenyum 0,1 mg, organik selenyum 0,1 mg; bağışıklığı ve sağlıklı büyümeyi destekleyen vitamin ve iz elementleri içerir.
Versele Laga NutriBird A21 Elle Besleme Maması 800 Gr
Yavru kuşların (özellikle papağanlar, kakadular, büyük paraketler ve yüksek protein ihtiyacı olan diğer türler dahil) elle beslenmesi için bilimsel olarak dengelenmiş tam elle yetiştirme formülüdür; optimum büyüme ve sağlıklı gelişimi desteklemek üzere tüm gerekli besin öğelerini içerir, sindirimi kolaylaştıran bağırsak florası stabilizatörleri, prebiyotikler, sindirim enzimleri ve organik asitler ile zenginleştirilmiştir, kuluçkadan kursağa ve sütten kesime kadar kullanılabilir ve veterinerler ile profesyonel yetiştiriciler tarafından tavsiye edilir.
İÇERİK:
Unlu mamuller, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, bitkisel kökenli türevler, mineraller, şekerler, maya, organik asitler, psyllium, mannan-oligosakkaritler, lesitin.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %21, yağ içeriği %9, ham kül %9,0, ham lif %1,5, lizin %1,25, metiyonin %0,6, tryptophan %0,27, treonin %0,8, kalsiyum %1,15, fosfor %0,8, sodyum %0,4, magnezyum %0,14.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7200 IU, β-karoten 4,35 mg, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 85 mg, Vitamin B1 7,2 mg, Vitamin B2 16 mg, kalsiyum-D-pantotenat 20 mg, Vitamin B6 6 mg, Vitamin B12 0,03 mg, Vitamin C 52 mg, niasin 80 mg, folik asit 1,5 mg, biotin 0,26 mg, kolin klorür 700 mg, iyot 2 mg, bakır 10 mg, manganez 100 mg, çinko 96 mg, selenyum 0,1 mg, organik selenyum 0,1 mg; bağışıklığı ve sağlıklı büyümeyi destekleyen vitamin ve iz elementleri içerir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺502,95 | ₺1.005,89 |
| 3 | ₺342,63 | ₺1.027,89 |
| 4 | ₺262,47 | ₺1.049,89 |
| 5 | ₺214,34 | ₺1.071,69 |
| 6 | ₺182,28 | ₺1.093,69 |
| 7 | ₺159,38 | ₺1.115,69 |
| 8 | ₺142,21 | ₺1.137,68 |
| 9 | ₺128,84 | ₺1.159,58 |
| 10 | ₺118,16 | ₺1.181,58 |
| 11 | ₺109,42 | ₺1.203,58 |
| 12 | ₺102,13 | ₺1.225,57 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺502,95 | ₺1.005,89 |
| 3 | ₺342,63 | ₺1.027,89 |
| 4 | ₺262,47 | ₺1.049,89 |
| 5 | ₺214,34 | ₺1.071,69 |
| 6 | ₺182,28 | ₺1.093,69 |
| 7 | ₺159,38 | ₺1.115,69 |
| 8 | ₺142,21 | ₺1.137,68 |
| 9 | ₺128,84 | ₺1.159,58 |
| 10 | ₺118,16 | ₺1.181,58 |
| 11 | ₺109,42 | ₺1.203,58 |
| 12 | ₺102,13 | ₺1.225,57 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺502,62 | ₺1.005,24 |
| 3 | ₺342,29 | ₺1.026,86 |
| 4 | ₺262,17 | ₺1.048,66 |
| 5 | ₺214,06 | ₺1.070,28 |
| 6 | ₺182,11 | ₺1.092,66 |
| 7 | ₺159,12 | ₺1.113,81 |
| 8 | ₺142,01 | ₺1.136,08 |
| 9 | ₺128,58 | ₺1.157,23 |
| 10 | ₺118,15 | ₺1.181,49 |
| 11 | ₺108,95 | ₺1.198,41 |
| 12 | ₺101,83 | ₺1.221,91 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺470,00 | ₺940,00 |
| 3 | ₺313,33 | ₺940,00 |
| 4 | ₺262,47 | ₺1.049,89 |
| 5 | ₺214,34 | ₺1.071,69 |
| 6 | ₺182,28 | ₺1.093,69 |
| 7 | ₺159,38 | ₺1.115,69 |
| 8 | ₺142,21 | ₺1.137,68 |
| 9 | ₺128,84 | ₺1.159,58 |
| 10 | ₺118,16 | ₺1.181,58 |
| 11 | ₺109,42 | ₺1.203,58 |
| 12 | ₺102,13 | ₺1.225,57 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺502,95 | ₺1.005,89 |
| 3 | ₺342,63 | ₺1.027,89 |
| 4 | ₺262,47 | ₺1.049,89 |
| 5 | ₺214,34 | ₺1.071,69 |
| 6 | ₺182,28 | ₺1.093,69 |
| 7 | ₺159,38 | ₺1.115,69 |
| 8 | ₺142,21 | ₺1.137,68 |
| 9 | ₺128,84 | ₺1.159,58 |
| 10 | ₺118,16 | ₺1.181,58 |
| 11 | ₺109,42 | ₺1.203,58 |
| 12 | ₺102,13 | ₺1.225,57 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺940,00 | ₺940,00 |
| 2 | ₺501,40 | ₺1.002,79 |
| 3 | ₺341,22 | ₺1.023,66 |
| 4 | ₺261,16 | ₺1.044,62 |
| 5 | ₺213,10 | ₺1.065,49 |
| 6 | ₺181,08 | ₺1.086,45 |
| 7 | ₺158,19 | ₺1.107,32 |
| 8 | ₺141,04 | ₺1.128,28 |
| 9 | ₺127,68 | ₺1.149,15 |
| 10 | ₺117,01 | ₺1.170,11 |
| 11 | ₺108,27 | ₺1.190,98 |
| 12 | ₺101,00 | ₺1.211,94 |












