Versele Laga NB Rearing Food Bianco Kuş Maması 4 Kg Beyaz Formüllü Premium Mama
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺703,99 | ₺1.407,98 |
| 3 | ₺479,59 | ₺1.438,77 |
| 4 | ₺367,39 | ₺1.469,56 |
| 5 | ₺300,02 | ₺1.500,09 |
| 6 | ₺255,15 | ₺1.530,88 |
| 7 | ₺223,09 | ₺1.561,66 |
| 8 | ₺199,06 | ₺1.592,45 |
| 9 | ₺180,35 | ₺1.623,11 |
| 10 | ₺165,39 | ₺1.653,90 |
| 11 | ₺153,15 | ₺1.684,69 |
| 12 | ₺142,96 | ₺1.715,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺703,99 | ₺1.407,98 |
| 3 | ₺479,59 | ₺1.438,77 |
| 4 | ₺367,39 | ₺1.469,56 |
| 5 | ₺300,02 | ₺1.500,09 |
| 6 | ₺255,15 | ₺1.530,88 |
| 7 | ₺223,09 | ₺1.561,66 |
| 8 | ₺199,06 | ₺1.592,45 |
| 9 | ₺180,35 | ₺1.623,11 |
| 10 | ₺165,39 | ₺1.653,90 |
| 11 | ₺153,15 | ₺1.684,69 |
| 12 | ₺142,96 | ₺1.715,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺703,53 | ₺1.407,06 |
| 3 | ₺479,11 | ₺1.437,33 |
| 4 | ₺366,96 | ₺1.467,85 |
| 5 | ₺299,62 | ₺1.498,11 |
| 6 | ₺254,90 | ₺1.529,43 |
| 7 | ₺222,72 | ₺1.559,03 |
| 8 | ₺198,78 | ₺1.590,22 |
| 9 | ₺179,98 | ₺1.619,82 |
| 10 | ₺165,38 | ₺1.653,77 |
| 11 | ₺152,50 | ₺1.677,45 |
| 12 | ₺142,53 | ₺1.710,34 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺657,88 | ₺1.315,75 |
| 3 | ₺438,58 | ₺1.315,75 |
| 4 | ₺367,39 | ₺1.469,56 |
| 5 | ₺300,02 | ₺1.500,09 |
| 6 | ₺255,15 | ₺1.530,88 |
| 7 | ₺223,09 | ₺1.561,66 |
| 8 | ₺199,06 | ₺1.592,45 |
| 9 | ₺180,35 | ₺1.623,11 |
| 10 | ₺165,39 | ₺1.653,90 |
| 11 | ₺153,15 | ₺1.684,69 |
| 12 | ₺142,96 | ₺1.715,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺703,99 | ₺1.407,98 |
| 3 | ₺479,59 | ₺1.438,77 |
| 4 | ₺367,39 | ₺1.469,56 |
| 5 | ₺300,02 | ₺1.500,09 |
| 6 | ₺255,15 | ₺1.530,88 |
| 7 | ₺223,09 | ₺1.561,66 |
| 8 | ₺199,06 | ₺1.592,45 |
| 9 | ₺180,35 | ₺1.623,11 |
| 10 | ₺165,39 | ₺1.653,90 |
| 11 | ₺153,15 | ₺1.684,69 |
| 12 | ₺142,96 | ₺1.715,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.315,75 | ₺1.315,75 |
| 2 | ₺701,82 | ₺1.403,64 |
| 3 | ₺477,62 | ₺1.432,85 |
| 4 | ₺365,55 | ₺1.462,19 |
| 5 | ₺298,28 | ₺1.491,40 |
| 6 | ₺253,46 | ₺1.520,74 |
| 7 | ₺221,42 | ₺1.549,95 |
| 8 | ₺197,41 | ₺1.579,29 |
| 9 | ₺178,72 | ₺1.608,50 |
| 10 | ₺163,78 | ₺1.637,85 |
| 11 | ₺151,55 | ₺1.667,06 |
| 12 | ₺141,37 | ₺1.696,40 |












