Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg 5410340223710
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺592,84 | ₺1.185,67 |
| 3 | ₺403,87 | ₺1.211,60 |
| 4 | ₺309,38 | ₺1.237,53 |
| 5 | ₺252,65 | ₺1.263,23 |
| 6 | ₺214,86 | ₺1.289,16 |
| 7 | ₺187,87 | ₺1.315,09 |
| 8 | ₺167,63 | ₺1.341,01 |
| 9 | ₺151,87 | ₺1.366,83 |
| 10 | ₺139,28 | ₺1.392,76 |
| 11 | ₺128,97 | ₺1.418,68 |
| 12 | ₺120,38 | ₺1.444,61 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺592,84 | ₺1.185,67 |
| 3 | ₺403,87 | ₺1.211,60 |
| 4 | ₺309,38 | ₺1.237,53 |
| 5 | ₺252,65 | ₺1.263,23 |
| 6 | ₺214,86 | ₺1.289,16 |
| 7 | ₺187,87 | ₺1.315,09 |
| 8 | ₺167,63 | ₺1.341,01 |
| 9 | ₺151,87 | ₺1.366,83 |
| 10 | ₺139,28 | ₺1.392,76 |
| 11 | ₺128,97 | ₺1.418,68 |
| 12 | ₺120,38 | ₺1.444,61 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺592,45 | ₺1.184,90 |
| 3 | ₺403,46 | ₺1.210,38 |
| 4 | ₺309,02 | ₺1.236,08 |
| 5 | ₺252,31 | ₺1.261,57 |
| 6 | ₺214,66 | ₺1.287,94 |
| 7 | ₺187,55 | ₺1.312,87 |
| 8 | ₺167,39 | ₺1.339,13 |
| 9 | ₺151,56 | ₺1.364,06 |
| 10 | ₺139,26 | ₺1.392,65 |
| 11 | ₺128,42 | ₺1.412,59 |
| 12 | ₺120,02 | ₺1.440,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺554,00 | ₺1.108,00 |
| 3 | ₺369,33 | ₺1.108,00 |
| 4 | ₺309,38 | ₺1.237,53 |
| 5 | ₺252,65 | ₺1.263,23 |
| 6 | ₺214,86 | ₺1.289,16 |
| 7 | ₺187,87 | ₺1.315,09 |
| 8 | ₺167,63 | ₺1.341,01 |
| 9 | ₺151,87 | ₺1.366,83 |
| 10 | ₺139,28 | ₺1.392,76 |
| 11 | ₺128,97 | ₺1.418,68 |
| 12 | ₺120,38 | ₺1.444,61 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺592,84 | ₺1.185,67 |
| 3 | ₺403,87 | ₺1.211,60 |
| 4 | ₺309,38 | ₺1.237,53 |
| 5 | ₺252,65 | ₺1.263,23 |
| 6 | ₺214,86 | ₺1.289,16 |
| 7 | ₺187,87 | ₺1.315,09 |
| 8 | ₺167,63 | ₺1.341,01 |
| 9 | ₺151,87 | ₺1.366,83 |
| 10 | ₺139,28 | ₺1.392,76 |
| 11 | ₺128,97 | ₺1.418,68 |
| 12 | ₺120,38 | ₺1.444,61 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.108,00 | ₺1.108,00 |
| 2 | ₺591,01 | ₺1.182,01 |
| 3 | ₺402,20 | ₺1.206,61 |
| 4 | ₺307,83 | ₺1.231,32 |
| 5 | ₺251,18 | ₺1.255,92 |
| 6 | ₺213,44 | ₺1.280,63 |
| 7 | ₺186,46 | ₺1.305,22 |
| 8 | ₺166,24 | ₺1.329,93 |
| 9 | ₺150,50 | ₺1.354,53 |
| 10 | ₺137,92 | ₺1.379,24 |
| 11 | ₺127,62 | ₺1.403,84 |
| 12 | ₺119,05 | ₺1.428,54 |












