Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg 5410340223710
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,48 | ₺1.258,95 |
| 3 | ₺428,68 | ₺1.286,03 |
| 4 | ₺328,34 | ₺1.313,34 |
| 5 | ₺268,08 | ₺1.340,42 |
| 6 | ₺228,07 | ₺1.368,44 |
| 7 | ₺199,27 | ₺1.394,92 |
| 8 | ₺177,85 | ₺1.422,82 |
| 9 | ₺161,03 | ₺1.449,31 |
| 10 | ₺147,97 | ₺1.479,69 |
| 11 | ₺136,44 | ₺1.500,88 |
| 12 | ₺127,53 | ₺1.530,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺588,62 | ₺1.177,25 |
| 3 | ₺392,42 | ₺1.177,25 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺627,95 | ₺1.255,89 |
| 3 | ₺427,34 | ₺1.282,03 |
| 4 | ₺327,07 | ₺1.308,28 |
| 5 | ₺266,88 | ₺1.334,41 |
| 6 | ₺226,78 | ₺1.360,67 |
| 7 | ₺198,11 | ₺1.386,80 |
| 8 | ₺176,63 | ₺1.413,05 |
| 9 | ₺159,91 | ₺1.439,19 |
| 10 | ₺146,54 | ₺1.465,44 |
| 11 | ₺135,60 | ₺1.491,58 |
| 12 | ₺126,49 | ₺1.517,83 |












