Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg 5410340223710
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Bianco Bianco Beyaz Ve Açık Renkli Kuş Maması 4 Kg
Beyaz ve açık renkli kuş türleri (örneğin beyaz muhabbet kuşları, albino finchler ve benzeri açık tüylü egzotik türler) için özel olarak formüle edilmiş tam yemdir; özel içerik ve bileşen dengesi ile tüylerin parlaklığını ve doğal beyaz-açık renk tonunu korumaya yardımcı olur, dengeli enerji ve besin profili ile günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar, sindirimi destekleyen prebiyotik ve doğal lif bileşenleri içerir, vitamin-mineral dengesi sayesinde genel sağlık ve bağışıklık sistemini destekler ve rutin beslenmede ana yem olarak güvenle kullanılabilir.
İÇERİK:
Çeşitli tahıllar, doğal tohum özleri, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, meyve parçacıkları, prebiyotikler (MOS) ve doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji ve genel beslenmeyi desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺666,94 | ₺1.333,88 |
| 3 | ₺454,35 | ₺1.363,05 |
| 4 | ₺348,05 | ₺1.392,22 |
| 5 | ₺284,23 | ₺1.421,13 |
| 6 | ₺241,72 | ₺1.450,30 |
| 7 | ₺211,35 | ₺1.479,47 |
| 8 | ₺188,58 | ₺1.508,64 |
| 9 | ₺170,85 | ₺1.537,68 |
| 10 | ₺156,69 | ₺1.566,85 |
| 11 | ₺145,09 | ₺1.596,02 |
| 12 | ₺135,43 | ₺1.625,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺666,94 | ₺1.333,88 |
| 3 | ₺454,35 | ₺1.363,05 |
| 4 | ₺348,05 | ₺1.392,22 |
| 5 | ₺284,23 | ₺1.421,13 |
| 6 | ₺241,72 | ₺1.450,30 |
| 7 | ₺211,35 | ₺1.479,47 |
| 8 | ₺188,58 | ₺1.508,64 |
| 9 | ₺170,85 | ₺1.537,68 |
| 10 | ₺156,69 | ₺1.566,85 |
| 11 | ₺145,09 | ₺1.596,02 |
| 12 | ₺135,43 | ₺1.625,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺666,50 | ₺1.333,01 |
| 3 | ₺453,89 | ₺1.361,68 |
| 4 | ₺347,65 | ₺1.390,60 |
| 5 | ₺283,85 | ₺1.419,26 |
| 6 | ₺241,49 | ₺1.448,93 |
| 7 | ₺211,00 | ₺1.476,98 |
| 8 | ₺188,31 | ₺1.506,52 |
| 9 | ₺170,51 | ₺1.534,57 |
| 10 | ₺156,67 | ₺1.566,73 |
| 11 | ₺144,47 | ₺1.589,16 |
| 12 | ₺135,03 | ₺1.620,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺623,25 | ₺1.246,50 |
| 3 | ₺415,50 | ₺1.246,50 |
| 4 | ₺348,05 | ₺1.392,22 |
| 5 | ₺284,23 | ₺1.421,13 |
| 6 | ₺241,72 | ₺1.450,30 |
| 7 | ₺211,35 | ₺1.479,47 |
| 8 | ₺188,58 | ₺1.508,64 |
| 9 | ₺170,85 | ₺1.537,68 |
| 10 | ₺156,69 | ₺1.566,85 |
| 11 | ₺145,09 | ₺1.596,02 |
| 12 | ₺135,43 | ₺1.625,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺666,94 | ₺1.333,88 |
| 3 | ₺454,35 | ₺1.363,05 |
| 4 | ₺348,05 | ₺1.392,22 |
| 5 | ₺284,23 | ₺1.421,13 |
| 6 | ₺241,72 | ₺1.450,30 |
| 7 | ₺211,35 | ₺1.479,47 |
| 8 | ₺188,58 | ₺1.508,64 |
| 9 | ₺170,85 | ₺1.537,68 |
| 10 | ₺156,69 | ₺1.566,85 |
| 11 | ₺145,09 | ₺1.596,02 |
| 12 | ₺135,43 | ₺1.625,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.246,50 | ₺1.246,50 |
| 2 | ₺664,88 | ₺1.329,77 |
| 3 | ₺452,48 | ₺1.357,44 |
| 4 | ₺346,31 | ₺1.385,24 |
| 5 | ₺282,58 | ₺1.412,91 |
| 6 | ₺240,12 | ₺1.440,70 |
| 7 | ₺209,77 | ₺1.468,38 |
| 8 | ₺187,02 | ₺1.496,17 |
| 9 | ₺169,32 | ₺1.523,85 |
| 10 | ₺155,16 | ₺1.551,64 |
| 11 | ₺143,57 | ₺1.579,32 |
| 12 | ₺133,93 | ₺1.607,11 |












