Versele Laga NB Gold Patee Small Paraket Kuş Maması 5 Kg Küçük Paraketler İçin Premium Mama
Versele Laga NutriBird Gold Patee Paraket Ve Small Papağan Maması 5 Kg
Paraketler ve küçük papağan türleri için özel olarak formüle edilmiş yumuşak pate formunda tam mamadır; doğal meyve ve tahıl özleriyle zenginleştirilmiş içeriği enerji, protein, vitamin ve mineral sağlar, sindirimi destekleyen prebiyotiklerle bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, Opti Feather ile tüy sağlığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor oranı ile kemik yapısını destekler, rutinde ana yem olarak kullanılmaya uygundur.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %16, ham yağ %9, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9500 IU/kg, Vitamin D3 1300 IU/kg, Vitamin E 110 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 65 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,9 mg/kg, biotin 0,32 mg/kg, kolin klorür 820 mg/kg, iyot 2,6 mg/kg, bakır 12,5 mg/kg, manganez 115 mg/kg, çinko 110 mg/kg, selenyum 0,13 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji, kemik gelişimi ve bağışıklık desteğini sağlamak üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Gold Patee Paraket Ve Small Papağan Maması 5 Kg
Paraketler ve küçük papağan türleri için özel olarak formüle edilmiş yumuşak pate formunda tam mamadır; doğal meyve ve tahıl özleriyle zenginleştirilmiş içeriği enerji, protein, vitamin ve mineral sağlar, sindirimi destekleyen prebiyotiklerle bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, Opti Feather ile tüy sağlığını destekler, Opti Calcium dengeli kalsiyum-fosfor oranı ile kemik yapısını destekler, rutinde ana yem olarak kullanılmaya uygundur.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %16, ham yağ %9, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9500 IU/kg, Vitamin D3 1300 IU/kg, Vitamin E 110 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 65 mg/kg, niasin 90 mg/kg, folik asit 1,9 mg/kg, biotin 0,32 mg/kg, kolin klorür 820 mg/kg, iyot 2,6 mg/kg, bakır 12,5 mg/kg, manganez 115 mg/kg, çinko 110 mg/kg, selenyum 0,13 mg/kg; formül tüy sağlığı, enerji, kemik gelişimi ve bağışıklık desteğini sağlamak üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺920,29 | ₺1.840,57 |
| 3 | ₺626,94 | ₺1.880,82 |
| 4 | ₺480,27 | ₺1.921,07 |
| 5 | ₺392,19 | ₺1.960,97 |
| 6 | ₺333,54 | ₺2.001,22 |
| 7 | ₺291,64 | ₺2.041,47 |
| 8 | ₺260,21 | ₺2.081,72 |
| 9 | ₺235,75 | ₺2.121,79 |
| 10 | ₺216,20 | ₺2.162,04 |
| 11 | ₺200,21 | ₺2.202,29 |
| 12 | ₺186,88 | ₺2.242,54 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺920,29 | ₺1.840,57 |
| 3 | ₺626,94 | ₺1.880,82 |
| 4 | ₺480,27 | ₺1.921,07 |
| 5 | ₺392,19 | ₺1.960,97 |
| 6 | ₺333,54 | ₺2.001,22 |
| 7 | ₺291,64 | ₺2.041,47 |
| 8 | ₺260,21 | ₺2.081,72 |
| 9 | ₺235,75 | ₺2.121,79 |
| 10 | ₺216,20 | ₺2.162,04 |
| 11 | ₺200,21 | ₺2.202,29 |
| 12 | ₺186,88 | ₺2.242,54 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺919,68 | ₺1.839,37 |
| 3 | ₺626,31 | ₺1.878,93 |
| 4 | ₺479,71 | ₺1.918,83 |
| 5 | ₺391,68 | ₺1.958,39 |
| 6 | ₺333,22 | ₺1.999,33 |
| 7 | ₺291,15 | ₺2.038,03 |
| 8 | ₺259,85 | ₺2.078,79 |
| 9 | ₺235,28 | ₺2.117,49 |
| 10 | ₺216,19 | ₺2.161,87 |
| 11 | ₺199,35 | ₺2.192,83 |
| 12 | ₺186,32 | ₺2.235,83 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺860,00 | ₺1.720,00 |
| 3 | ₺573,33 | ₺1.720,00 |
| 4 | ₺480,27 | ₺1.921,07 |
| 5 | ₺392,19 | ₺1.960,97 |
| 6 | ₺333,54 | ₺2.001,22 |
| 7 | ₺291,64 | ₺2.041,47 |
| 8 | ₺260,21 | ₺2.081,72 |
| 9 | ₺235,75 | ₺2.121,79 |
| 10 | ₺216,20 | ₺2.162,04 |
| 11 | ₺200,21 | ₺2.202,29 |
| 12 | ₺186,88 | ₺2.242,54 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺920,29 | ₺1.840,57 |
| 3 | ₺626,94 | ₺1.880,82 |
| 4 | ₺480,27 | ₺1.921,07 |
| 5 | ₺392,19 | ₺1.960,97 |
| 6 | ₺333,54 | ₺2.001,22 |
| 7 | ₺291,64 | ₺2.041,47 |
| 8 | ₺260,21 | ₺2.081,72 |
| 9 | ₺235,75 | ₺2.121,79 |
| 10 | ₺216,20 | ₺2.162,04 |
| 11 | ₺200,21 | ₺2.202,29 |
| 12 | ₺186,88 | ₺2.242,54 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.720,00 | ₺1.720,00 |
| 2 | ₺917,45 | ₺1.834,90 |
| 3 | ₺624,36 | ₺1.873,08 |
| 4 | ₺477,86 | ₺1.911,44 |
| 5 | ₺389,92 | ₺1.949,62 |
| 6 | ₺331,33 | ₺1.987,98 |
| 7 | ₺289,45 | ₺2.026,16 |
| 8 | ₺258,06 | ₺2.064,52 |
| 9 | ₺233,63 | ₺2.102,70 |
| 10 | ₺214,11 | ₺2.141,06 |
| 11 | ₺198,11 | ₺2.179,24 |
| 12 | ₺184,80 | ₺2.217,60 |












