Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg 5410340223635
Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg
Tüm tropikal ve egzotik kuş türleri (örn. muhabbet kuşları, paraketler, papağanlar, kanaryalar) için kondisyon ve genel sağlık destek mamadır; yumuşak pate formu sayesinde geniş tür yelpazesinde kolay tüketilir, doğal meyve ve tahıl özleri ile enerji ve lezzet sunar, sindirimi destekleyen prebiyotikler ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ile tüy, kemik ve bağışıklık sistemi için gerekli besinleri sağlar ve günlük beslenmede tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; ürün sindirim, enerji ve tüy sağlığını desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg
Tüm tropikal ve egzotik kuş türleri (örn. muhabbet kuşları, paraketler, papağanlar, kanaryalar) için kondisyon ve genel sağlık destek mamadır; yumuşak pate formu sayesinde geniş tür yelpazesinde kolay tüketilir, doğal meyve ve tahıl özleri ile enerji ve lezzet sunar, sindirimi destekleyen prebiyotikler ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ile tüy, kemik ve bağışıklık sistemi için gerekli besinleri sağlar ve günlük beslenmede tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; ürün sindirim, enerji ve tüy sağlığını desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺830,00 | ₺1.659,99 |
| 3 | ₺565,43 | ₺1.696,29 |
| 4 | ₺433,15 | ₺1.732,59 |
| 5 | ₺353,72 | ₺1.768,58 |
| 6 | ₺300,81 | ₺1.804,88 |
| 7 | ₺263,03 | ₺1.841,18 |
| 8 | ₺234,68 | ₺1.877,48 |
| 9 | ₺212,62 | ₺1.913,62 |
| 10 | ₺194,99 | ₺1.949,92 |
| 11 | ₺180,57 | ₺1.986,22 |
| 12 | ₺168,54 | ₺2.022,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺830,00 | ₺1.659,99 |
| 3 | ₺565,43 | ₺1.696,29 |
| 4 | ₺433,15 | ₺1.732,59 |
| 5 | ₺353,72 | ₺1.768,58 |
| 6 | ₺300,81 | ₺1.804,88 |
| 7 | ₺263,03 | ₺1.841,18 |
| 8 | ₺234,68 | ₺1.877,48 |
| 9 | ₺212,62 | ₺1.913,62 |
| 10 | ₺194,99 | ₺1.949,92 |
| 11 | ₺180,57 | ₺1.986,22 |
| 12 | ₺168,54 | ₺2.022,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺829,45 | ₺1.658,91 |
| 3 | ₺564,86 | ₺1.694,59 |
| 4 | ₺432,64 | ₺1.730,57 |
| 5 | ₺353,25 | ₺1.766,25 |
| 6 | ₺300,53 | ₺1.803,17 |
| 7 | ₺262,58 | ₺1.838,08 |
| 8 | ₺234,36 | ₺1.874,84 |
| 9 | ₺212,19 | ₺1.909,74 |
| 10 | ₺194,98 | ₺1.949,77 |
| 11 | ₺179,79 | ₺1.977,69 |
| 12 | ₺168,04 | ₺2.016,47 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺775,62 | ₺1.551,25 |
| 3 | ₺517,08 | ₺1.551,25 |
| 4 | ₺433,15 | ₺1.732,59 |
| 5 | ₺353,72 | ₺1.768,58 |
| 6 | ₺300,81 | ₺1.804,88 |
| 7 | ₺263,03 | ₺1.841,18 |
| 8 | ₺234,68 | ₺1.877,48 |
| 9 | ₺212,62 | ₺1.913,62 |
| 10 | ₺194,99 | ₺1.949,92 |
| 11 | ₺180,57 | ₺1.986,22 |
| 12 | ₺168,54 | ₺2.022,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺830,00 | ₺1.659,99 |
| 3 | ₺565,43 | ₺1.696,29 |
| 4 | ₺433,15 | ₺1.732,59 |
| 5 | ₺353,72 | ₺1.768,58 |
| 6 | ₺300,81 | ₺1.804,88 |
| 7 | ₺263,03 | ₺1.841,18 |
| 8 | ₺234,68 | ₺1.877,48 |
| 9 | ₺212,62 | ₺1.913,62 |
| 10 | ₺194,99 | ₺1.949,92 |
| 11 | ₺180,57 | ₺1.986,22 |
| 12 | ₺168,54 | ₺2.022,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.551,25 | ₺1.551,25 |
| 2 | ₺827,44 | ₺1.654,87 |
| 3 | ₺563,10 | ₺1.689,31 |
| 4 | ₺430,98 | ₺1.723,90 |
| 5 | ₺351,67 | ₺1.758,34 |
| 6 | ₺298,82 | ₺1.792,93 |
| 7 | ₺261,05 | ₺1.827,37 |
| 8 | ₺232,75 | ₺1.861,97 |
| 9 | ₺210,71 | ₺1.896,40 |
| 10 | ₺193,10 | ₺1.931,00 |
| 11 | ₺178,68 | ₺1.965,43 |
| 12 | ₺166,67 | ₺2.000,03 |












