Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg 5410340223635
Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg
Tüm tropikal ve egzotik kuş türleri (örn. muhabbet kuşları, paraketler, papağanlar, kanaryalar) için kondisyon ve genel sağlık destek mamadır; yumuşak pate formu sayesinde geniş tür yelpazesinde kolay tüketilir, doğal meyve ve tahıl özleri ile enerji ve lezzet sunar, sindirimi destekleyen prebiyotikler ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ile tüy, kemik ve bağışıklık sistemi için gerekli besinleri sağlar ve günlük beslenmede tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; ürün sindirim, enerji ve tüy sağlığını desteklemek üzere dengelenmiştir.
Versele Laga NutriBird Frutti Patee Kondisyon Maması 5 Kg
Tüm tropikal ve egzotik kuş türleri (örn. muhabbet kuşları, paraketler, papağanlar, kanaryalar) için kondisyon ve genel sağlık destek mamadır; yumuşak pate formu sayesinde geniş tür yelpazesinde kolay tüketilir, doğal meyve ve tahıl özleri ile enerji ve lezzet sunar, sindirimi destekleyen prebiyotikler ile bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur, vitamin-mineral dengesi ile tüy, kemik ve bağışıklık sistemi için gerekli besinleri sağlar ve günlük beslenmede tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
İÇERİK:
Tahıllar, meyve parçacıkları, bitkisel protein özleri, sıvı ve katı yağlar, mineraller, vitaminler, prebiyotikler (MOS), lesitin, doğal aroma vericiler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %15, ham yağ %8, ham lif %4, ham kül %8, nem %12.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9000 IU/kg, Vitamin D3 1200 IU/kg, Vitamin E 100 mg/kg, B vitaminleri (B1, B2, B6, B12), Vitamin C 60 mg/kg, niasin 85 mg/kg, folik asit 1,8 mg/kg, biotin 0,30 mg/kg, kolin klorür 800 mg/kg, iyot 2,5 mg/kg, bakır 12 mg/kg, manganez 110 mg/kg, çinko 105 mg/kg, selenyum 0,12 mg/kg; ürün sindirim, enerji ve tüy sağlığını desteklemek üzere dengelenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺878,82 | ₺1.757,64 |
| 3 | ₺598,69 | ₺1.796,07 |
| 4 | ₺458,63 | ₺1.834,51 |
| 5 | ₺374,52 | ₺1.872,61 |
| 6 | ₺318,51 | ₺1.911,05 |
| 7 | ₺278,50 | ₺1.949,48 |
| 8 | ₺248,49 | ₺1.987,92 |
| 9 | ₺225,13 | ₺2.026,19 |
| 10 | ₺206,46 | ₺2.064,62 |
| 11 | ₺191,19 | ₺2.103,06 |
| 12 | ₺178,46 | ₺2.141,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺878,82 | ₺1.757,64 |
| 3 | ₺598,69 | ₺1.796,07 |
| 4 | ₺458,63 | ₺1.834,51 |
| 5 | ₺374,52 | ₺1.872,61 |
| 6 | ₺318,51 | ₺1.911,05 |
| 7 | ₺278,50 | ₺1.949,48 |
| 8 | ₺248,49 | ₺1.987,92 |
| 9 | ₺225,13 | ₺2.026,19 |
| 10 | ₺206,46 | ₺2.064,62 |
| 11 | ₺191,19 | ₺2.103,06 |
| 12 | ₺178,46 | ₺2.141,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺878,24 | ₺1.756,49 |
| 3 | ₺598,09 | ₺1.794,27 |
| 4 | ₺458,09 | ₺1.832,37 |
| 5 | ₺374,03 | ₺1.870,15 |
| 6 | ₺318,21 | ₺1.909,24 |
| 7 | ₺278,03 | ₺1.946,20 |
| 8 | ₺248,14 | ₺1.985,13 |
| 9 | ₺224,68 | ₺2.022,08 |
| 10 | ₺206,45 | ₺2.064,46 |
| 11 | ₺190,37 | ₺2.094,02 |
| 12 | ₺177,92 | ₺2.135,09 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺821,25 | ₺1.642,50 |
| 3 | ₺547,50 | ₺1.642,50 |
| 4 | ₺458,63 | ₺1.834,51 |
| 5 | ₺374,52 | ₺1.872,61 |
| 6 | ₺318,51 | ₺1.911,05 |
| 7 | ₺278,50 | ₺1.949,48 |
| 8 | ₺248,49 | ₺1.987,92 |
| 9 | ₺225,13 | ₺2.026,19 |
| 10 | ₺206,46 | ₺2.064,62 |
| 11 | ₺191,19 | ₺2.103,06 |
| 12 | ₺178,46 | ₺2.141,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺878,82 | ₺1.757,64 |
| 3 | ₺598,69 | ₺1.796,07 |
| 4 | ₺458,63 | ₺1.834,51 |
| 5 | ₺374,52 | ₺1.872,61 |
| 6 | ₺318,51 | ₺1.911,05 |
| 7 | ₺278,50 | ₺1.949,48 |
| 8 | ₺248,49 | ₺1.987,92 |
| 9 | ₺225,13 | ₺2.026,19 |
| 10 | ₺206,46 | ₺2.064,62 |
| 11 | ₺191,19 | ₺2.103,06 |
| 12 | ₺178,46 | ₺2.141,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.642,50 | ₺1.642,50 |
| 2 | ₺876,11 | ₺1.752,22 |
| 3 | ₺596,23 | ₺1.788,68 |
| 4 | ₺456,33 | ₺1.825,31 |
| 5 | ₺372,35 | ₺1.861,77 |
| 6 | ₺316,40 | ₺1.898,40 |
| 7 | ₺276,41 | ₺1.934,86 |
| 8 | ₺246,44 | ₺1.971,49 |
| 9 | ₺223,11 | ₺2.007,96 |
| 10 | ₺204,46 | ₺2.044,58 |
| 11 | ₺189,19 | ₺2.081,05 |
| 12 | ₺176,47 | ₺2.117,68 |












