İÇERİK:
Balık ve balık türevleri, bitkisel protein özleri, bitkisel kökenli türevler (kırmızı biber özü 3.000 mg/kg dahil), yumuşakçalar ve kabuklular, tahıllar, algler ( Spirulina platensis en az %1,5 dahil), mayalar (Beta-1.3/1.6-Glukan 1.000 mg/kg dahil), yağlar ve katı yağlar, mineral kökenli yem maddeleri (zeolit %1 dahil).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %47,5, ham yağlar ve katı yağlar %6,5, ham lif %3,0, nem %8,0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 29.500 IU, D3 vitamini 1.850 IU, E vitamini 100 mg, C vitamini 500 mg, beta-karoten 140 mg. İz element bileşikleri : E1 (Fe) 40,5 mg, E6 (Zn) 11,2 mg, E5 (Mn) 8,4 mg, E4 (Cu) 2,0 mg, E2 (I) 0,24 mg, E8 (Se) 0,24 mg, E7 (Mo) 0,05 mg. Lesitin. Antioksidanlar.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Lebistes, Guppy, Molly, Kılıçkuyruk, Neon Tetra, Kırmızı Neon Tetra, Melek Balığı, Rasbora türleri, Zebra Barb, Sumatra Barb, Corydoras türleri, Cüce Cichlidler, Apistogramma türleri, Orta Boy Cichlidler.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺646,23 | ₺1.292,47 |
| 3 | ₺439,53 | ₺1.318,58 |
| 4 | ₺336,45 | ₺1.345,78 |
| 5 | ₺274,82 | ₺1.374,09 |
| 6 | ₺233,94 | ₺1.403,61 |
| 7 | ₺204,93 | ₺1.434,48 |
| 8 | ₺183,34 | ₺1.466,68 |
| 9 | ₺166,72 | ₺1.500,48 |
| 10 | ₺153,57 | ₺1.535,74 |
| 11 | ₺142,98 | ₺1.572,82 |
| 12 | ₺134,30 | ₺1.611,62 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺653,19 | ₺1.306,38 |
| 3 | ₺444,36 | ₺1.333,09 |
| 4 | ₺340,20 | ₺1.360,79 |
| 5 | ₺277,94 | ₺1.389,70 |
| 6 | ₺236,66 | ₺1.419,96 |
| 7 | ₺207,37 | ₺1.451,56 |
| 8 | ₺185,56 | ₺1.484,50 |
| 9 | ₺168,79 | ₺1.519,14 |
| 10 | ₺155,54 | ₺1.555,38 |
| 11 | ₺144,85 | ₺1.593,32 |
| 12 | ₺136,10 | ₺1.633,21 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺645,87 | ₺1.291,74 |
| 3 | ₺439,12 | ₺1.317,36 |
| 4 | ₺336,08 | ₺1.344,32 |
| 5 | ₺274,43 | ₺1.372,13 |
| 6 | ₺233,69 | ₺1.402,15 |
| 7 | ₺204,54 | ₺1.431,79 |
| 8 | ₺183,05 | ₺1.464,37 |
| 9 | ₺166,30 | ₺1.496,70 |
| 10 | ₺153,56 | ₺1.535,61 |
| 11 | ₺142,17 | ₺1.563,92 |
| 12 | ₺133,75 | ₺1.605,03 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺610,00 | ₺1.220,00 |
| 3 | ₺406,67 | ₺1.220,00 |
| 4 | ₺329,74 | ₺1.318,94 |
| 5 | ₺269,62 | ₺1.348,10 |
| 6 | ₺224,68 | ₺1.348,10 |
| 7 | ₺204,93 | ₺1.434,48 |
| 8 | ₺183,34 | ₺1.466,68 |
| 9 | ₺166,72 | ₺1.500,48 |
| 10 | ₺153,57 | ₺1.535,74 |
| 11 | ₺135,79 | ₺1.493,65 |
| 12 | ₺126,37 | ₺1.516,46 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
