Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
ANALİTİK BİLEŞENLER:
A vitamini 31.500 IU, D3 vitamini 1.850 IU, E vitamini 120 mg, C vitamini 460 mg. İz element bileşikleri: E1 (Fe) 40,5 mg, E6 (Zn) 11,2 mg, E5 (Mn) 8,4 mg, E4 (Cu) 2,0 mg, E2 (I) 0,24 mg, E8 (Se) 0,24 mg, E7 (Mo) 0,06 mg. Lesitin. Renklendiriciler: astaksantin 60 mg. Antioksidanlar.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Ham protein %48,0, ham yağlar ve katı yağlar %8,0, ham lif %3,0, nem %8,0.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Discus, Melek Balığı, Apistogramma, Uaru, Hassas/özel beslenme gerektiren tropikal tatlı su süs balıkları vb.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺593,26 | ₺1.186,53 |
| 3 | ₺403,50 | ₺1.210,50 |
| 4 | ₺308,87 | ₺1.235,47 |
| 5 | ₺252,29 | ₺1.261,46 |
| 6 | ₺214,76 | ₺1.288,56 |
| 7 | ₺188,13 | ₺1.316,90 |
| 8 | ₺168,31 | ₺1.346,46 |
| 9 | ₺153,05 | ₺1.377,49 |
| 10 | ₺140,99 | ₺1.409,86 |
| 11 | ₺131,26 | ₺1.443,90 |
| 12 | ₺123,29 | ₺1.479,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺592,93 | ₺1.185,86 |
| 3 | ₺403,13 | ₺1.209,38 |
| 4 | ₺308,53 | ₺1.234,13 |
| 5 | ₺251,93 | ₺1.259,66 |
| 6 | ₺214,54 | ₺1.287,22 |
| 7 | ₺187,78 | ₺1.314,43 |
| 8 | ₺168,04 | ₺1.344,34 |
| 9 | ₺152,67 | ₺1.374,02 |
| 10 | ₺140,97 | ₺1.409,74 |
| 11 | ₺130,52 | ₺1.435,73 |
| 12 | ₺122,79 | ₺1.473,47 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
