İÇERİK:
Bitkisel kökenli türevler (en az %30 sarımsak dahil), balık ve balık türevleri, yumuşakçalar ve kabuklular, bitkisel protein özleri, tahıllar, algler, yağlar ve katı yağlar, mineral kökenli yem maddeleri (zeolit %1 dahil).
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 38.000 IU, D3 vitamini 2.000 IU, E vitamini 130 mg, C vitamini 960 mg. İz element bileşikleri: E1 (Fe) 45,0 mg, E6 (Zn) 12,2 mg, E5 (Mn) 9,5 mg, E4 (Cu) 2,2 mg, E2 (I) 0,3 mg, E8 (Se) 0,3 mg, E7 (Mo) 0,06 mg. Renklendiriciler. Antioksidanlar.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Discus Balığı, Melek Balığı, Apistogramma türleri, Kribensis, Cichlidler, Canlı Doğuranlar (Lebistes, Guppy, Molly, Kılıçkuyruk), Neon Tetra, Kırmızı Neon Tetra, Zebra Barb, Gül Barb, Rasbora türleri, Corydoras türleri.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺635,00 | ₺635,00 |
| 2 | ₺336,36 | ₺672,72 |
| 3 | ₺228,77 | ₺686,31 |
| 4 | ₺175,12 | ₺700,47 |
| 5 | ₺143,04 | ₺715,20 |
| 6 | ₺121,76 | ₺730,57 |
| 7 | ₺106,66 | ₺746,63 |
| 8 | ₺95,42 | ₺763,40 |
| 9 | ₺86,78 | ₺780,99 |
| 10 | ₺79,93 | ₺799,34 |
| 11 | ₺74,42 | ₺818,64 |
| 12 | ₺69,90 | ₺838,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺635,00 | ₺635,00 |
| 2 | ₺336,17 | ₺672,34 |
| 3 | ₺228,56 | ₺685,67 |
| 4 | ₺174,93 | ₺699,71 |
| 5 | ₺142,84 | ₺714,18 |
| 6 | ₺121,63 | ₺729,81 |
| 7 | ₺106,46 | ₺745,24 |
| 8 | ₺95,27 | ₺762,19 |
| 9 | ₺86,56 | ₺779,02 |
| 10 | ₺79,93 | ₺799,27 |
| 11 | ₺74,00 | ₺814,01 |
| 12 | ₺69,62 | ₺835,41 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
