İÇERİK:
Bitkisel kökenli türevler (en az %30 sarımsak dahil), balık ve balık türevleri, yumuşakçalar ve kabuklular, bitkisel protein özleri, tahıllar, algler, yağlar ve katı yağlar, mineral kökenli yem maddeleri (zeolit %1 dahil).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %50,0 ham yağ %7,5 ham lif %2,0 nem %8,0
BESİN KATKI MADDELERİ:
A vitamini 38.000 IU, D3 vitamini 2.000 IU, E vitamini 130 mg, C vitamini 960 mg. İz element bileşikleri: E1 (Fe) 45,0 mg, E6 (Zn) 12,2 mg, E5 (Mn) 9,5 mg, E4 (Cu) 2,2 mg, E2 (I) 0,3 mg, E8 (Se) 0,3 mg, E7 (Mo) 0,06 mg. Renklendiriciler. Antioksidanlar.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Discus, Melek Balığı, Apistogramma, Kribensis, Cichlid’ler, Canlı Doğuranlar, topluluk akvaryumlarında yer alan birçok tatlı su süs balığı vb.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.490,00 | ₺1.490,00 |
| 2 | ₺789,25 | ₺1.578,51 |
| 3 | ₺536,80 | ₺1.610,39 |
| 4 | ₺410,90 | ₺1.643,62 |
| 5 | ₺335,64 | ₺1.678,19 |
| 6 | ₺285,71 | ₺1.714,24 |
| 7 | ₺250,28 | ₺1.751,94 |
| 8 | ₺223,91 | ₺1.791,28 |
| 9 | ₺203,62 | ₺1.832,55 |
| 10 | ₺187,56 | ₺1.875,61 |
| 11 | ₺174,63 | ₺1.920,91 |
| 12 | ₺164,02 | ₺1.968,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.490,00 | ₺1.490,00 |
| 2 | ₺788,81 | ₺1.577,61 |
| 3 | ₺536,30 | ₺1.608,90 |
| 4 | ₺410,46 | ₺1.641,83 |
| 5 | ₺335,16 | ₺1.675,80 |
| 6 | ₺285,41 | ₺1.712,46 |
| 7 | ₺249,81 | ₺1.748,66 |
| 8 | ₺223,56 | ₺1.788,45 |
| 9 | ₺203,10 | ₺1.827,93 |
| 10 | ₺187,55 | ₺1.875,46 |
| 11 | ₺173,64 | ₺1.910,03 |
| 12 | ₺163,35 | ₺1.960,24 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
