Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein 36%, Ham yağ 5%, Ham selüloz 2%, Nem oranı 9%, Kalsiyum 3,6%, Fosfor 1,2%.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitaminler: D3 Vitamini 1894 IE/kg. Eser elementler: 3b506/Mn 133 mg/kg, 3b607/Zn 79 mg/kg, 3b108/Fe 51 mg/kg. Asitlik düzenleyiciler: Sitrik asit 307 mg/kg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.835,00 | ₺4.835,00 |
| 2 | ₺2.561,10 | ₺5.122,20 |
| 3 | ₺1.741,89 | ₺5.225,67 |
| 4 | ₺1.333,37 | ₺5.333,49 |
| 5 | ₺1.089,13 | ₺5.445,66 |
| 6 | ₺927,11 | ₺5.562,67 |
| 7 | ₺812,14 | ₺5.684,99 |
| 8 | ₺726,58 | ₺5.812,64 |
| 9 | ₺660,73 | ₺5.946,57 |
| 10 | ₺608,63 | ₺6.086,30 |
| 11 | ₺566,66 | ₺6.233,28 |
| 12 | ₺532,25 | ₺6.387,04 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.835,00 | ₺4.835,00 |
| 2 | ₺2.559,65 | ₺5.119,30 |
| 3 | ₺1.740,28 | ₺5.220,83 |
| 4 | ₺1.331,92 | ₺5.327,69 |
| 5 | ₺1.087,58 | ₺5.437,92 |
| 6 | ₺926,14 | ₺5.556,87 |
| 7 | ₺810,62 | ₺5.674,36 |
| 8 | ₺725,43 | ₺5.803,45 |
| 9 | ₺659,06 | ₺5.931,58 |
| 10 | ₺608,58 | ₺6.085,81 |
| 11 | ₺563,45 | ₺6.197,99 |
| 12 | ₺530,08 | ₺6.360,93 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
