Sera Koi Spring & Fall Profesyonel Havuz Yemi 1 Kg 4001942070126
Sera Koi Spring & Fall Profesyonel Havuz Yemi 1 Kg
Sera Koi Professional Spring & Fall 1 Kg, koi balıkları için özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş profesyonel granül yemdir. 17°C altındaki su sıcaklıklarında balıkların metabolizması yavaşladığı için, bu ürün yüksek sindirilebilir içeriklerle formüle edilmiştir. Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile üretilen çift yapılı (dış halka + iç çekirdek) formu sayesinde hem sindirim kolaylığı sağlar hem de vitamin ve mineral desteği sunar. Balıkların kışa hazırlanmasını ve bahara güçlü başlangıç yapmasını destekler.
İÇERİK:
Balık unu, mısır nişastası, buğday gluteni, buğday unu, kazein (Ca-kazeinat), bira mayası, buğday tohumu, balık yağı, mannan oligosakkaritler (%0,4), spirulina, krill unu, yeşil dudaklı midye unu, ısırgan otu, yonca, maydanoz, deniz yosunu, kırmızı biber, ıspanak, Haematococcus algi, sarımsak, havuç, rezene tohumu, anason tohumu
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %40–41, ham yağ %6.8–7.5, ham lif %2–5.9, ham kül %7.5, nem %5–6
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A (16.800–37.000 IU/kg), Vitamin D3 (820–1.800 IU/kg), Vitamin E (54–120 mg/kg), Vitamin B1, Vitamin B2, stabilize Vitamin C (450–1000 mg/kg), doğal mineraller ve iz elementler
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Koi, Japon balığı (Carassius auratus), havuz sazanları, süs havuz balıkları
Sera Koi Spring & Fall Profesyonel Havuz Yemi 1 Kg
Sera Koi Professional Spring & Fall 1 Kg, koi balıkları için özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş profesyonel granül yemdir. 17°C altındaki su sıcaklıklarında balıkların metabolizması yavaşladığı için, bu ürün yüksek sindirilebilir içeriklerle formüle edilmiştir. Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile üretilen çift yapılı (dış halka + iç çekirdek) formu sayesinde hem sindirim kolaylığı sağlar hem de vitamin ve mineral desteği sunar. Balıkların kışa hazırlanmasını ve bahara güçlü başlangıç yapmasını destekler.
İÇERİK:
Balık unu, mısır nişastası, buğday gluteni, buğday unu, kazein (Ca-kazeinat), bira mayası, buğday tohumu, balık yağı, mannan oligosakkaritler (%0,4), spirulina, krill unu, yeşil dudaklı midye unu, ısırgan otu, yonca, maydanoz, deniz yosunu, kırmızı biber, ıspanak, Haematococcus algi, sarımsak, havuç, rezene tohumu, anason tohumu
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %40–41, ham yağ %6.8–7.5, ham lif %2–5.9, ham kül %7.5, nem %5–6
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A (16.800–37.000 IU/kg), Vitamin D3 (820–1.800 IU/kg), Vitamin E (54–120 mg/kg), Vitamin B1, Vitamin B2, stabilize Vitamin C (450–1000 mg/kg), doğal mineraller ve iz elementler
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Koi, Japon balığı (Carassius auratus), havuz sazanları, süs havuz balıkları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺535,05 | ₺1.070,10 |
| 3 | ₺364,50 | ₺1.093,50 |
| 4 | ₺279,23 | ₺1.116,90 |
| 5 | ₺228,02 | ₺1.140,10 |
| 6 | ₺193,92 | ₺1.163,50 |
| 7 | ₺169,56 | ₺1.186,90 |
| 8 | ₺151,29 | ₺1.210,30 |
| 9 | ₺137,07 | ₺1.233,60 |
| 10 | ₺125,70 | ₺1.257,00 |
| 11 | ₺116,40 | ₺1.280,40 |
| 12 | ₺108,65 | ₺1.303,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺535,05 | ₺1.070,10 |
| 3 | ₺364,50 | ₺1.093,50 |
| 4 | ₺279,23 | ₺1.116,90 |
| 5 | ₺228,02 | ₺1.140,10 |
| 6 | ₺193,92 | ₺1.163,50 |
| 7 | ₺169,56 | ₺1.186,90 |
| 8 | ₺151,29 | ₺1.210,30 |
| 9 | ₺137,07 | ₺1.233,60 |
| 10 | ₺125,70 | ₺1.257,00 |
| 11 | ₺116,40 | ₺1.280,40 |
| 12 | ₺108,65 | ₺1.303,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺534,70 | ₺1.069,40 |
| 3 | ₺364,13 | ₺1.092,40 |
| 4 | ₺278,90 | ₺1.115,60 |
| 5 | ₺227,72 | ₺1.138,60 |
| 6 | ₺193,73 | ₺1.162,40 |
| 7 | ₺169,27 | ₺1.184,90 |
| 8 | ₺151,07 | ₺1.208,60 |
| 9 | ₺136,79 | ₺1.231,10 |
| 10 | ₺125,69 | ₺1.256,90 |
| 11 | ₺115,90 | ₺1.274,90 |
| 12 | ₺108,32 | ₺1.299,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺500,00 | ₺1.000,00 |
| 3 | ₺333,33 | ₺1.000,00 |
| 4 | ₺279,23 | ₺1.116,90 |
| 5 | ₺228,02 | ₺1.140,10 |
| 6 | ₺193,92 | ₺1.163,50 |
| 7 | ₺169,56 | ₺1.186,90 |
| 8 | ₺151,29 | ₺1.210,30 |
| 9 | ₺137,07 | ₺1.233,60 |
| 10 | ₺125,70 | ₺1.257,00 |
| 11 | ₺116,40 | ₺1.280,40 |
| 12 | ₺108,65 | ₺1.303,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺535,05 | ₺1.070,10 |
| 3 | ₺364,50 | ₺1.093,50 |
| 4 | ₺279,23 | ₺1.116,90 |
| 5 | ₺228,02 | ₺1.140,10 |
| 6 | ₺193,92 | ₺1.163,50 |
| 7 | ₺169,56 | ₺1.186,90 |
| 8 | ₺151,29 | ₺1.210,30 |
| 9 | ₺137,07 | ₺1.233,60 |
| 10 | ₺125,70 | ₺1.257,00 |
| 11 | ₺116,40 | ₺1.280,40 |
| 12 | ₺108,65 | ₺1.303,80 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 | ₺533,40 | ₺1.066,80 |
| 3 | ₺363,00 | ₺1.089,00 |
| 4 | ₺277,82 | ₺1.111,30 |
| 5 | ₺226,70 | ₺1.133,50 |
| 6 | ₺192,63 | ₺1.155,80 |
| 7 | ₺168,29 | ₺1.178,00 |
| 8 | ₺150,04 | ₺1.200,30 |
| 9 | ₺135,83 | ₺1.222,50 |
| 10 | ₺124,48 | ₺1.244,80 |
| 11 | ₺115,18 | ₺1.267,00 |
| 12 | ₺107,44 | ₺1.289,30 |












