İÇERİK:
Balık unu, buğday unu, buğday glüteni, buğday tohumu, böcek unu (Hermetia illucens) (%8), Ca-caseinat, bira mayası, balık yağı, gammarus unu (%0,5), krill unu (%0,5), mannan oligosakkaridler, Haematococcus yosunu (astaksantin kaynağı), yeşil kabuklu midye eti unu, ısırgan otu, alfalfa, maydanoz, deniz yosunu unu, kırmızı biber, sarımsak, spirulina, ıspanak, havuç, çemen tohumu, rezene tohumu, anason tohumu.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %51,0, yağ %10,0, lif %2,5, nem %5,0, kül %8,5
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 37.000 IU/kg, Vitamin D3 1.800 IU/kg, Vitamin E 120 mg/kg, Vitamin B1 35 mg/kg, Vitamin B2 90 mg/kg, Stabilize Vitamin C 550 mg/kg, bağırsak florası stabilizatörü (probiyotik) 1×10¹⁰ CFU/kg Bacillus velezensis DSM 15544.
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Discus, melek balığı, cüce cikletler, etçil süs balıkları, hepçil süs balıkları.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺590,00 | ₺590,00 |
| 2 | ₺312,52 | ₺625,05 |
| 3 | ₺212,56 | ₺637,67 |
| 4 | ₺162,71 | ₺650,83 |
| 5 | ₺132,90 | ₺664,52 |
| 6 | ₺113,13 | ₺678,80 |
| 7 | ₺99,10 | ₺693,72 |
| 8 | ₺88,66 | ₺709,30 |
| 9 | ₺80,63 | ₺725,64 |
| 10 | ₺74,27 | ₺742,69 |
| 11 | ₺69,15 | ₺760,63 |
| 12 | ₺64,95 | ₺779,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺590,00 | ₺590,00 |
| 2 | ₺312,35 | ₺624,69 |
| 3 | ₺212,36 | ₺637,08 |
| 4 | ₺162,53 | ₺650,12 |
| 5 | ₺132,71 | ₺663,57 |
| 6 | ₺113,01 | ₺678,09 |
| 7 | ₺98,92 | ₺692,42 |
| 8 | ₺88,52 | ₺708,18 |
| 9 | ₺80,42 | ₺723,81 |
| 10 | ₺74,26 | ₺742,63 |
| 11 | ₺68,76 | ₺756,32 |
| 12 | ₺64,68 | ₺776,20 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
