Sera Vipan Large Flakes Nature 10L 2Kg Pul Balık Yemi
Sera Vipan Nature Pul Yem 10 L - 2 Kg
Sera Vipan Nature Pul Yem, boya ve koruyucu madde içermeyen “Nature” serisi yüzen pul yemdir; su yüzeyinden beslenen tüm süs balıkları için günlük temel besindir. Doğal içerikler ve prebiyotik etkili formül ile sağlıklı büyümeyi, canlı renkleri ve sindirimi destekler; pullar suyu bulandırmadan yüzeyde uzun süre formunu korur. Ürün ayrıca böcek unu ile yüksek kaliteli protein sağlar ve doğaya yakın bir beslenme sunar.
İÇERİK:
Balık unu, buğday unu, bira mayası, Ca-caseinat, Hermetia böcek unu (%4), gammarus, spirulina, deniz yosunu, mannan oligosakkaridler, yumurta tozu, morina karaciğer yağı (omega yağ asitleri kaynağı), ot ve bitki bileşenleri (alfalfa, ısırgan otu, maydanoz), paprika (kırmızı biber), yeşil kabuklu midye unu, ıspanak, havuç, Haematococcus algi, sarımsak.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %46,2, yağ %8,9, lif %2,3, kül %11,9, nem %6,7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 37 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 800 IU/kg, Vitamin E 120 mg/kg, Vitamin B₁ 35 mg/kg, Vitamin B₂ 90 mg/kg, stabilize Vitamin C 550 mg/kg
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Japon balığı, Lebistes (guppy, plati), Moli, Tetra türleri, Barblar, Rasbora türleri, Canlı doğuran topluluk balıkları, Küçük labirent balıkları, diğer yüzeyden beslenen süs balıkları.
Sera Vipan Nature Pul Yem 10 L - 2 Kg
Sera Vipan Nature Pul Yem, boya ve koruyucu madde içermeyen “Nature” serisi yüzen pul yemdir; su yüzeyinden beslenen tüm süs balıkları için günlük temel besindir. Doğal içerikler ve prebiyotik etkili formül ile sağlıklı büyümeyi, canlı renkleri ve sindirimi destekler; pullar suyu bulandırmadan yüzeyde uzun süre formunu korur. Ürün ayrıca böcek unu ile yüksek kaliteli protein sağlar ve doğaya yakın bir beslenme sunar.
İÇERİK:
Balık unu, buğday unu, bira mayası, Ca-caseinat, Hermetia böcek unu (%4), gammarus, spirulina, deniz yosunu, mannan oligosakkaridler, yumurta tozu, morina karaciğer yağı (omega yağ asitleri kaynağı), ot ve bitki bileşenleri (alfalfa, ısırgan otu, maydanoz), paprika (kırmızı biber), yeşil kabuklu midye unu, ıspanak, havuç, Haematococcus algi, sarımsak.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %46,2, yağ %8,9, lif %2,3, kül %11,9, nem %6,7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 37 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 800 IU/kg, Vitamin E 120 mg/kg, Vitamin B₁ 35 mg/kg, Vitamin B₂ 90 mg/kg, stabilize Vitamin C 550 mg/kg
KULLANABİLECEK BALIK TÜRLERİ:
Japon balığı, Lebistes (guppy, plati), Moli, Tetra türleri, Barblar, Rasbora türleri, Canlı doğuran topluluk balıkları, Küçük labirent balıkları, diğer yüzeyden beslenen süs balıkları.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.252,56 | ₺4.505,12 |
| 3 | ₺1.534,54 | ₺4.603,64 |
| 4 | ₺1.175,54 | ₺4.702,15 |
| 5 | ₺959,96 | ₺4.799,82 |
| 6 | ₺816,39 | ₺4.898,34 |
| 7 | ₺713,84 | ₺4.996,85 |
| 8 | ₺636,92 | ₺5.095,36 |
| 9 | ₺577,05 | ₺5.193,46 |
| 10 | ₺529,20 | ₺5.291,97 |
| 11 | ₺490,04 | ₺5.390,48 |
| 12 | ₺457,42 | ₺5.489,00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.252,56 | ₺4.505,12 |
| 3 | ₺1.534,54 | ₺4.603,64 |
| 4 | ₺1.175,54 | ₺4.702,15 |
| 5 | ₺959,96 | ₺4.799,82 |
| 6 | ₺816,39 | ₺4.898,34 |
| 7 | ₺713,84 | ₺4.996,85 |
| 8 | ₺636,92 | ₺5.095,36 |
| 9 | ₺577,05 | ₺5.193,46 |
| 10 | ₺529,20 | ₺5.291,97 |
| 11 | ₺490,04 | ₺5.390,48 |
| 12 | ₺457,42 | ₺5.489,00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.251,09 | ₺4.502,17 |
| 3 | ₺1.533,00 | ₺4.599,00 |
| 4 | ₺1.174,17 | ₺4.696,68 |
| 5 | ₺958,70 | ₺4.793,51 |
| 6 | ₺815,62 | ₺4.893,70 |
| 7 | ₺712,63 | ₺4.988,43 |
| 8 | ₺636,03 | ₺5.088,21 |
| 9 | ₺575,88 | ₺5.182,93 |
| 10 | ₺529,15 | ₺5.291,55 |
| 11 | ₺487,94 | ₺5.367,33 |
| 12 | ₺456,05 | ₺5.472,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.105,00 | ₺4.210,00 |
| 3 | ₺1.403,33 | ₺4.210,00 |
| 4 | ₺1.175,54 | ₺4.702,15 |
| 5 | ₺959,96 | ₺4.799,82 |
| 6 | ₺816,39 | ₺4.898,34 |
| 7 | ₺713,84 | ₺4.996,85 |
| 8 | ₺636,92 | ₺5.095,36 |
| 9 | ₺577,05 | ₺5.193,46 |
| 10 | ₺529,20 | ₺5.291,97 |
| 11 | ₺490,04 | ₺5.390,48 |
| 12 | ₺457,42 | ₺5.489,00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.252,56 | ₺4.505,12 |
| 3 | ₺1.534,54 | ₺4.603,64 |
| 4 | ₺1.175,54 | ₺4.702,15 |
| 5 | ₺959,96 | ₺4.799,82 |
| 6 | ₺816,39 | ₺4.898,34 |
| 7 | ₺713,84 | ₺4.996,85 |
| 8 | ₺636,92 | ₺5.095,36 |
| 9 | ₺577,05 | ₺5.193,46 |
| 10 | ₺529,20 | ₺5.291,97 |
| 11 | ₺490,04 | ₺5.390,48 |
| 12 | ₺457,42 | ₺5.489,00 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.210,00 | ₺4.210,00 |
| 2 | ₺2.245,61 | ₺4.491,23 |
| 3 | ₺1.528,23 | ₺4.584,69 |
| 4 | ₺1.169,64 | ₺4.678,57 |
| 5 | ₺954,41 | ₺4.772,04 |
| 6 | ₺810,99 | ₺4.865,92 |
| 7 | ₺708,48 | ₺4.959,38 |
| 8 | ₺631,66 | ₺5.053,26 |
| 9 | ₺571,86 | ₺5.146,73 |
| 10 | ₺524,06 | ₺5.240,61 |
| 11 | ₺484,92 | ₺5.334,07 |
| 12 | ₺452,33 | ₺5.427,95 |












