Royal Canin Mini Adult Yetişkin Köpek Maması 4 Kg 3182550727822
Royal Canin Mini Adult Yetişkin Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Mini Adult 4 kg mama, erişkin döneme geçmiş, erişkin ağırlığı yaklaşık ≤ 10 kg olan küçük/mini ırk köpekler için özel olarak hazırlanmış tam kuru yetişkin mamanıdır. Küçük köpeklerin yüksek enerji ihtiyacını ve hızlı metabolizmasını dikkate alarak formüle edilmiştir; dengeli protein-yağ-enerji oranı, sindirimi kolay bileşenleri, L-karnitin ve omega-3/omega-6 yağ asitleri ile ideal kilo koruması, deri-tüy sağlığı ve genel vücut kondisyonu desteği sağlar. Küçük ırk köpeklerin ağız ve çene yapısına uygun küçük tanecikli mama yapısı sayesinde rahat çiğneme ve diş/çene konforu sunar.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, buğday unu, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten, arpa, mısır gluten, buğday, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller, pancar posası, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligosakkaritler, balık yağı, alg yağı Schizochytrium sp.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %27,0 - Ham lifler: %1,3 - Yağ: %16,0 - Ham kül: %6,8 - Metabolize edilebilir enerji: 3920 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A (3a672a): 15700 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 36 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,6 mg, Bakır (3b405, 3b406): 11 mg, Manganez (3b502, 3b504): 47 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Mini Adult Yetişkin Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Mini Adult 4 kg mama, erişkin döneme geçmiş, erişkin ağırlığı yaklaşık ≤ 10 kg olan küçük/mini ırk köpekler için özel olarak hazırlanmış tam kuru yetişkin mamanıdır. Küçük köpeklerin yüksek enerji ihtiyacını ve hızlı metabolizmasını dikkate alarak formüle edilmiştir; dengeli protein-yağ-enerji oranı, sindirimi kolay bileşenleri, L-karnitin ve omega-3/omega-6 yağ asitleri ile ideal kilo koruması, deri-tüy sağlığı ve genel vücut kondisyonu desteği sağlar. Küçük ırk köpeklerin ağız ve çene yapısına uygun küçük tanecikli mama yapısı sayesinde rahat çiğneme ve diş/çene konforu sunar.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, buğday unu, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten, arpa, mısır gluten, buğday, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller, pancar posası, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligosakkaritler, balık yağı, alg yağı Schizochytrium sp.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %27,0 - Ham lifler: %1,3 - Yağ: %16,0 - Ham kül: %6,8 - Metabolize edilebilir enerji: 3920 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A (3a672a): 15700 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 36 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,6 mg, Bakır (3b405, 3b406): 11 mg, Manganez (3b502, 3b504): 47 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺848,05 | ₺1.696,11 |
| 3 | ₺577,73 | ₺1.733,20 |
| 4 | ₺442,57 | ₺1.770,29 |
| 5 | ₺361,41 | ₺1.807,06 |
| 6 | ₺307,36 | ₺1.844,15 |
| 7 | ₺268,75 | ₺1.881,24 |
| 8 | ₺239,79 | ₺1.918,33 |
| 9 | ₺217,25 | ₺1.955,26 |
| 10 | ₺199,23 | ₺1.992,34 |
| 11 | ₺184,49 | ₺2.029,43 |
| 12 | ₺172,21 | ₺2.066,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺848,05 | ₺1.696,11 |
| 3 | ₺577,73 | ₺1.733,20 |
| 4 | ₺442,57 | ₺1.770,29 |
| 5 | ₺361,41 | ₺1.807,06 |
| 6 | ₺307,36 | ₺1.844,15 |
| 7 | ₺268,75 | ₺1.881,24 |
| 8 | ₺239,79 | ₺1.918,33 |
| 9 | ₺217,25 | ₺1.955,26 |
| 10 | ₺199,23 | ₺1.992,34 |
| 11 | ₺184,49 | ₺2.029,43 |
| 12 | ₺172,21 | ₺2.066,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺847,50 | ₺1.695,00 |
| 3 | ₺577,15 | ₺1.731,45 |
| 4 | ₺442,06 | ₺1.768,23 |
| 5 | ₺360,94 | ₺1.804,68 |
| 6 | ₺307,07 | ₺1.842,40 |
| 7 | ₺268,30 | ₺1.878,07 |
| 8 | ₺239,45 | ₺1.915,63 |
| 9 | ₺216,81 | ₺1.951,29 |
| 10 | ₺199,22 | ₺1.992,19 |
| 11 | ₺183,70 | ₺2.020,72 |
| 12 | ₺171,70 | ₺2.060,34 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺792,50 | ₺1.585,00 |
| 3 | ₺528,33 | ₺1.585,00 |
| 4 | ₺442,57 | ₺1.770,29 |
| 5 | ₺361,41 | ₺1.807,06 |
| 6 | ₺307,36 | ₺1.844,15 |
| 7 | ₺268,75 | ₺1.881,24 |
| 8 | ₺239,79 | ₺1.918,33 |
| 9 | ₺217,25 | ₺1.955,26 |
| 10 | ₺199,23 | ₺1.992,34 |
| 11 | ₺184,49 | ₺2.029,43 |
| 12 | ₺172,21 | ₺2.066,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺848,05 | ₺1.696,11 |
| 3 | ₺577,73 | ₺1.733,20 |
| 4 | ₺442,57 | ₺1.770,29 |
| 5 | ₺361,41 | ₺1.807,06 |
| 6 | ₺307,36 | ₺1.844,15 |
| 7 | ₺268,75 | ₺1.881,24 |
| 8 | ₺239,79 | ₺1.918,33 |
| 9 | ₺217,25 | ₺1.955,26 |
| 10 | ₺199,23 | ₺1.992,34 |
| 11 | ₺184,49 | ₺2.029,43 |
| 12 | ₺172,21 | ₺2.066,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.585,00 | ₺1.585,00 |
| 2 | ₺845,44 | ₺1.690,88 |
| 3 | ₺575,36 | ₺1.726,06 |
| 4 | ₺440,35 | ₺1.761,41 |
| 5 | ₺359,32 | ₺1.796,60 |
| 6 | ₺305,32 | ₺1.831,94 |
| 7 | ₺266,73 | ₺1.867,13 |
| 8 | ₺237,81 | ₺1.902,48 |
| 9 | ₺215,30 | ₺1.937,66 |
| 10 | ₺197,30 | ₺1.973,01 |
| 11 | ₺182,56 | ₺2.008,20 |
| 12 | ₺170,30 | ₺2.043,54 |












