Royal Canin Cocker Spaniel Adult 3 Kg Kalp, Cilt ve Tüy Sağlığını Destekleyen Köpek Maması
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Adult Cocker Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Royal Canin Adult Cocker 3 kg mama, safkan Cocker Spaniel ırkı yetişkin köpeklerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Bu mama cinsin deri-tüy sağlığını, kalp sağlığını ve ideal kilo kontrolünü desteklemek üzere optimize edilmiştir. EPA & DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile deri bariyerinin korunması ve parlak tüy sağlığı, özel tanecik yapısı ile çene/dışkı konforu ve ideal enerji-yağ-protein dengesi ile sağlıklı yetişkin beslenmesi hedeflenir.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolatı*, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, mısır gluteni, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, soya yağı, maya, früktö-oligo-şakkaritler, psilyum kabuk ve tohumları, hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamın kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺741,91 | ₺1.483,82 |
| 3 | ₺503,36 | ₺1.510,09 |
| 4 | ₺384,09 | ₺1.536,37 |
| 5 | ₺312,50 | ₺1.562,50 |
| 6 | ₺264,80 | ₺1.588,77 |
| 7 | ₺230,72 | ₺1.615,05 |
| 8 | ₺205,17 | ₺1.641,32 |
| 9 | ₺185,29 | ₺1.667,59 |
| 10 | ₺169,39 | ₺1.693,87 |
| 11 | ₺156,38 | ₺1.720,14 |
| 12 | ₺145,53 | ₺1.746,42 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺748,94 | ₺1.497,87 |
| 3 | ₺508,05 | ₺1.524,14 |
| 4 | ₺387,60 | ₺1.550,42 |
| 5 | ₺315,31 | ₺1.576,55 |
| 6 | ₺267,14 | ₺1.602,82 |
| 7 | ₺232,73 | ₺1.629,10 |
| 8 | ₺206,92 | ₺1.655,37 |
| 9 | ₺186,85 | ₺1.681,64 |
| 10 | ₺170,79 | ₺1.707,92 |
| 11 | ₺157,65 | ₺1.734,19 |
| 12 | ₺146,71 | ₺1.760,46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺741,49 | ₺1.482,98 |
| 3 | ₺502,94 | ₺1.508,83 |
| 4 | ₺383,74 | ₺1.534,96 |
| 5 | ₺312,16 | ₺1.560,81 |
| 6 | ₺264,58 | ₺1.587,51 |
| 7 | ₺230,40 | ₺1.612,80 |
| 8 | ₺204,94 | ₺1.639,49 |
| 9 | ₺184,98 | ₺1.664,78 |
| 10 | ₺169,37 | ₺1.693,73 |
| 11 | ₺155,81 | ₺1.713,96 |
| 12 | ₺145,17 | ₺1.742,06 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺741,91 | ₺1.483,82 |
| 3 | ₺503,36 | ₺1.510,09 |
| 4 | ₺384,09 | ₺1.536,37 |
| 5 | ₺312,50 | ₺1.562,50 |
| 6 | ₺264,80 | ₺1.588,77 |
| 7 | ₺230,72 | ₺1.615,05 |
| 8 | ₺205,17 | ₺1.641,32 |
| 9 | ₺185,29 | ₺1.667,59 |
| 10 | ₺169,39 | ₺1.693,87 |
| 11 | ₺156,38 | ₺1.720,14 |
| 12 | ₺145,53 | ₺1.746,42 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺741,91 | ₺1.483,82 |
| 3 | ₺503,36 | ₺1.510,09 |
| 4 | ₺384,09 | ₺1.536,37 |
| 5 | ₺312,50 | ₺1.562,50 |
| 6 | ₺264,80 | ₺1.588,77 |
| 7 | ₺230,72 | ₺1.615,05 |
| 8 | ₺205,17 | ₺1.641,32 |
| 9 | ₺185,29 | ₺1.667,59 |
| 10 | ₺169,39 | ₺1.693,87 |
| 11 | ₺156,38 | ₺1.720,14 |
| 12 | ₺145,53 | ₺1.746,42 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺741,91 | ₺1.483,82 |
| 3 | ₺503,36 | ₺1.510,09 |
| 4 | ₺384,09 | ₺1.536,37 |
| 5 | ₺312,53 | ₺1.562,64 |
| 6 | ₺264,82 | ₺1.588,91 |
| 7 | ₺230,74 | ₺1.615,19 |
| 8 | ₺205,18 | ₺1.641,46 |
| 9 | ₺185,29 | ₺1.667,59 |
| 10 | ₺169,39 | ₺1.693,87 |
| 11 | ₺156,38 | ₺1.720,14 |
| 12 | ₺145,53 | ₺1.746,42 |












