Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
Protein: %25,0 - Yağ: %14,0 - Ham Kül: %5,1 - Ham lifler: %1,4 – Her kg için: EPA/DHA:4 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg
Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 42 mg, E2 (İyot): 4,2 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 54 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.768,50 | ₺1.768,50 |
| 2 | ₺936,77 | ₺1.873,55 |
| 3 | ₺637,13 | ₺1.911,39 |
| 4 | ₺487,71 | ₺1.950,83 |
| 5 | ₺398,37 | ₺1.991,86 |
| 6 | ₺339,11 | ₺2.034,66 |
| 7 | ₺297,06 | ₺2.079,40 |
| 8 | ₺265,76 | ₺2.126,09 |
| 9 | ₺241,68 | ₺2.175,08 |
| 10 | ₺222,62 | ₺2.226,19 |
| 11 | ₺207,27 | ₺2.279,95 |
| 12 | ₺194,68 | ₺2.336,19 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.768,50 | ₺1.768,50 |
| 2 | ₺946,85 | ₺1.893,71 |
| 3 | ₺644,15 | ₺1.932,44 |
| 4 | ₺493,15 | ₺1.972,58 |
| 5 | ₺402,90 | ₺2.014,50 |
| 6 | ₺343,06 | ₺2.058,36 |
| 7 | ₺300,59 | ₺2.104,16 |
| 8 | ₺268,99 | ₺2.151,91 |
| 9 | ₺244,68 | ₺2.202,14 |
| 10 | ₺225,47 | ₺2.254,66 |
| 11 | ₺209,97 | ₺2.309,66 |
| 12 | ₺197,29 | ₺2.367,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.768,50 | ₺1.768,50 |
| 2 | ₺936,24 | ₺1.872,49 |
| 3 | ₺636,54 | ₺1.909,63 |
| 4 | ₺487,18 | ₺1.948,71 |
| 5 | ₺397,81 | ₺1.989,03 |
| 6 | ₺338,76 | ₺2.032,54 |
| 7 | ₺296,50 | ₺2.075,51 |
| 8 | ₺265,34 | ₺2.122,73 |
| 9 | ₺241,07 | ₺2.169,60 |
| 10 | ₺222,60 | ₺2.226,01 |
| 11 | ₺206,09 | ₺2.267,04 |
| 12 | ₺193,89 | ₺2.326,64 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.768,50 | ₺1.768,50 |
| 2 | ₺884,25 | ₺1.768,50 |
| 3 | ₺589,50 | ₺1.768,50 |
| 4 | ₺477,98 | ₺1.911,93 |
| 5 | ₺390,84 | ₺1.954,19 |
| 6 | ₺325,70 | ₺1.954,19 |
| 7 | ₺297,06 | ₺2.079,40 |
| 8 | ₺265,76 | ₺2.126,09 |
| 9 | ₺241,68 | ₺2.175,08 |
| 10 | ₺222,62 | ₺2.226,19 |
| 11 | ₺196,83 | ₺2.165,17 |
| 12 | ₺183,19 | ₺2.198,25 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |