Pro Plan Small & Mini Sensitive Skin Somonlu Küçük Irk Köpek Maması 3 Kg Hassas Cilt ve Parlak Tüyler
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺681,39 | ₺1.362,77 |
| 3 | ₺464,19 | ₺1.392,57 |
| 4 | ₺355,59 | ₺1.422,37 |
| 5 | ₺290,38 | ₺1.451,92 |
| 6 | ₺246,95 | ₺1.481,72 |
| 7 | ₺215,93 | ₺1.511,52 |
| 8 | ₺192,66 | ₺1.541,32 |
| 9 | ₺174,55 | ₺1.570,99 |
| 10 | ₺160,08 | ₺1.600,79 |
| 11 | ₺148,24 | ₺1.630,59 |
| 12 | ₺138,37 | ₺1.660,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺681,39 | ₺1.362,77 |
| 3 | ₺464,19 | ₺1.392,57 |
| 4 | ₺355,59 | ₺1.422,37 |
| 5 | ₺290,38 | ₺1.451,92 |
| 6 | ₺246,95 | ₺1.481,72 |
| 7 | ₺215,93 | ₺1.511,52 |
| 8 | ₺192,66 | ₺1.541,32 |
| 9 | ₺174,55 | ₺1.570,99 |
| 10 | ₺160,08 | ₺1.600,79 |
| 11 | ₺148,24 | ₺1.630,59 |
| 12 | ₺138,37 | ₺1.660,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺680,94 | ₺1.361,88 |
| 3 | ₺463,72 | ₺1.391,17 |
| 4 | ₺355,18 | ₺1.420,72 |
| 5 | ₺290,00 | ₺1.450,01 |
| 6 | ₺246,72 | ₺1.480,32 |
| 7 | ₺215,57 | ₺1.508,97 |
| 8 | ₺192,39 | ₺1.539,15 |
| 9 | ₺174,20 | ₺1.567,81 |
| 10 | ₺160,07 | ₺1.600,66 |
| 11 | ₺147,60 | ₺1.623,59 |
| 12 | ₺137,95 | ₺1.655,42 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺636,75 | ₺1.273,50 |
| 3 | ₺424,50 | ₺1.273,50 |
| 4 | ₺355,59 | ₺1.422,37 |
| 5 | ₺290,38 | ₺1.451,92 |
| 6 | ₺246,95 | ₺1.481,72 |
| 7 | ₺215,93 | ₺1.511,52 |
| 8 | ₺192,66 | ₺1.541,32 |
| 9 | ₺174,55 | ₺1.570,99 |
| 10 | ₺160,08 | ₺1.600,79 |
| 11 | ₺148,24 | ₺1.630,59 |
| 12 | ₺138,37 | ₺1.660,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺681,39 | ₺1.362,77 |
| 3 | ₺464,19 | ₺1.392,57 |
| 4 | ₺355,59 | ₺1.422,37 |
| 5 | ₺290,38 | ₺1.451,92 |
| 6 | ₺246,95 | ₺1.481,72 |
| 7 | ₺215,93 | ₺1.511,52 |
| 8 | ₺192,66 | ₺1.541,32 |
| 9 | ₺174,55 | ₺1.570,99 |
| 10 | ₺160,08 | ₺1.600,79 |
| 11 | ₺148,24 | ₺1.630,59 |
| 12 | ₺138,37 | ₺1.660,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.273,50 | ₺1.273,50 |
| 2 | ₺679,28 | ₺1.358,57 |
| 3 | ₺462,28 | ₺1.386,84 |
| 4 | ₺353,81 | ₺1.415,24 |
| 5 | ₺288,70 | ₺1.443,51 |
| 6 | ₺245,32 | ₺1.471,91 |
| 7 | ₺214,31 | ₺1.500,18 |
| 8 | ₺191,07 | ₺1.528,58 |
| 9 | ₺172,98 | ₺1.556,85 |
| 10 | ₺158,53 | ₺1.585,25 |
| 11 | ₺146,68 | ₺1.613,52 |
| 12 | ₺136,83 | ₺1.641,92 |












