Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg 7613035114890
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺643,53 | ₺1.287,06 |
| 3 | ₺438,40 | ₺1.315,21 |
| 4 | ₺335,84 | ₺1.343,35 |
| 5 | ₺274,25 | ₺1.371,26 |
| 6 | ₺233,23 | ₺1.399,40 |
| 7 | ₺203,93 | ₺1.427,54 |
| 8 | ₺181,96 | ₺1.455,69 |
| 9 | ₺164,86 | ₺1.483,71 |
| 10 | ₺151,19 | ₺1.511,86 |
| 11 | ₺140,00 | ₺1.540,00 |
| 12 | ₺130,68 | ₺1.568,15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺643,53 | ₺1.287,06 |
| 3 | ₺438,40 | ₺1.315,21 |
| 4 | ₺335,84 | ₺1.343,35 |
| 5 | ₺274,25 | ₺1.371,26 |
| 6 | ₺233,23 | ₺1.399,40 |
| 7 | ₺203,93 | ₺1.427,54 |
| 8 | ₺181,96 | ₺1.455,69 |
| 9 | ₺164,86 | ₺1.483,71 |
| 10 | ₺151,19 | ₺1.511,86 |
| 11 | ₺140,00 | ₺1.540,00 |
| 12 | ₺130,68 | ₺1.568,15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺643,11 | ₺1.286,22 |
| 3 | ₺437,96 | ₺1.313,88 |
| 4 | ₺335,45 | ₺1.341,79 |
| 5 | ₺273,89 | ₺1.369,45 |
| 6 | ₺233,01 | ₺1.398,08 |
| 7 | ₺203,59 | ₺1.425,14 |
| 8 | ₺181,71 | ₺1.453,64 |
| 9 | ₺164,52 | ₺1.480,71 |
| 10 | ₺151,17 | ₺1.511,74 |
| 11 | ₺139,40 | ₺1.533,39 |
| 12 | ₺130,29 | ₺1.563,45 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺601,38 | ₺1.202,75 |
| 3 | ₺400,92 | ₺1.202,75 |
| 4 | ₺335,84 | ₺1.343,35 |
| 5 | ₺274,25 | ₺1.371,26 |
| 6 | ₺233,23 | ₺1.399,40 |
| 7 | ₺203,93 | ₺1.427,54 |
| 8 | ₺181,96 | ₺1.455,69 |
| 9 | ₺164,86 | ₺1.483,71 |
| 10 | ₺151,19 | ₺1.511,86 |
| 11 | ₺140,00 | ₺1.540,00 |
| 12 | ₺130,68 | ₺1.568,15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺643,53 | ₺1.287,06 |
| 3 | ₺438,40 | ₺1.315,21 |
| 4 | ₺335,84 | ₺1.343,35 |
| 5 | ₺274,25 | ₺1.371,26 |
| 6 | ₺233,23 | ₺1.399,40 |
| 7 | ₺203,93 | ₺1.427,54 |
| 8 | ₺181,96 | ₺1.455,69 |
| 9 | ₺164,86 | ₺1.483,71 |
| 10 | ₺151,19 | ₺1.511,86 |
| 11 | ₺140,00 | ₺1.540,00 |
| 12 | ₺130,68 | ₺1.568,15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.202,75 | ₺1.202,75 |
| 2 | ₺641,55 | ₺1.283,09 |
| 3 | ₺436,60 | ₺1.309,79 |
| 4 | ₺334,15 | ₺1.336,62 |
| 5 | ₺272,66 | ₺1.363,32 |
| 6 | ₺231,69 | ₺1.390,14 |
| 7 | ₺202,41 | ₺1.416,84 |
| 8 | ₺180,46 | ₺1.443,66 |
| 9 | ₺163,37 | ₺1.470,36 |
| 10 | ₺149,72 | ₺1.497,18 |
| 11 | ₺138,53 | ₺1.523,88 |
| 12 | ₺129,23 | ₺1.550,71 |












