Pro Plan Small & Mini Sensitive Skin Somonlu Küçük Irk Köpek Maması 3 Kg Hassas Cilt ve Parlak Tüyler
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺559,34 | ₺1.118,67 |
| 3 | ₺379,49 | ₺1.138,48 |
| 4 | ₺289,57 | ₺1.158,29 |
| 5 | ₺235,60 | ₺1.177,99 |
| 6 | ₺199,63 | ₺1.197,80 |
| 7 | ₺173,94 | ₺1.217,61 |
| 8 | ₺154,68 | ₺1.237,42 |
| 9 | ₺139,69 | ₺1.257,22 |
| 10 | ₺127,70 | ₺1.277,03 |
| 11 | ₺117,89 | ₺1.296,84 |
| 12 | ₺109,72 | ₺1.316,65 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺564,63 | ₺1.129,27 |
| 3 | ₺383,02 | ₺1.149,07 |
| 4 | ₺292,22 | ₺1.168,88 |
| 5 | ₺237,72 | ₺1.188,58 |
| 6 | ₺201,40 | ₺1.208,39 |
| 7 | ₺175,46 | ₺1.228,20 |
| 8 | ₺156,00 | ₺1.248,01 |
| 9 | ₺140,87 | ₺1.267,82 |
| 10 | ₺128,76 | ₺1.287,62 |
| 11 | ₺118,86 | ₺1.307,43 |
| 12 | ₺110,60 | ₺1.327,24 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺559,02 | ₺1.118,04 |
| 3 | ₺379,18 | ₺1.137,53 |
| 4 | ₺289,31 | ₺1.157,23 |
| 5 | ₺235,34 | ₺1.176,72 |
| 6 | ₺199,47 | ₺1.196,85 |
| 7 | ₺173,70 | ₺1.215,91 |
| 8 | ₺154,50 | ₺1.236,04 |
| 9 | ₺139,46 | ₺1.255,11 |
| 10 | ₺127,69 | ₺1.276,93 |
| 11 | ₺117,47 | ₺1.292,18 |
| 12 | ₺109,45 | ₺1.313,36 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺559,34 | ₺1.118,67 |
| 3 | ₺379,49 | ₺1.138,48 |
| 4 | ₺289,57 | ₺1.158,29 |
| 5 | ₺235,60 | ₺1.177,99 |
| 6 | ₺199,63 | ₺1.197,80 |
| 7 | ₺173,94 | ₺1.217,61 |
| 8 | ₺154,68 | ₺1.237,42 |
| 9 | ₺139,69 | ₺1.257,22 |
| 10 | ₺127,70 | ₺1.277,03 |
| 11 | ₺117,89 | ₺1.296,84 |
| 12 | ₺109,72 | ₺1.316,65 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺559,34 | ₺1.118,67 |
| 3 | ₺379,49 | ₺1.138,48 |
| 4 | ₺289,57 | ₺1.158,29 |
| 5 | ₺235,60 | ₺1.177,99 |
| 6 | ₺199,63 | ₺1.197,80 |
| 7 | ₺173,94 | ₺1.217,61 |
| 8 | ₺154,68 | ₺1.237,42 |
| 9 | ₺139,69 | ₺1.257,22 |
| 10 | ₺127,70 | ₺1.277,03 |
| 11 | ₺117,89 | ₺1.296,84 |
| 12 | ₺109,72 | ₺1.316,65 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.059,25 | ₺1.059,25 |
| 2 | ₺559,34 | ₺1.118,67 |
| 3 | ₺379,49 | ₺1.138,48 |
| 4 | ₺289,57 | ₺1.158,29 |
| 5 | ₺235,62 | ₺1.178,10 |
| 6 | ₺199,65 | ₺1.197,91 |
| 7 | ₺173,96 | ₺1.217,71 |
| 8 | ₺154,69 | ₺1.237,52 |
| 9 | ₺139,69 | ₺1.257,22 |
| 10 | ₺127,70 | ₺1.277,03 |
| 11 | ₺117,89 | ₺1.296,84 |
| 12 | ₺109,72 | ₺1.316,65 |












