Pro Plan Small & Mini Sensitive Skin Somonlu Küçük Irk Köpek Maması 3 Kg Hassas Cilt ve Parlak Tüyler
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu Ve Pirinçli Yeti̇şki̇n Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Small & Mini Adult Sensitive Skin Somonlu ve Pirinçli 3 kg mama; hassas cilt ve sindirim sistemine sahip, küçük/mini ırk (yaklaşık < 10 kg) yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam kuru mamadır. Somon başlıca protein kaynağı olarak kullanılarak cilt ve tüy sağlığını desteklemeyi; pirinç ve kolay sindirilebilir karbonhidrat kaynaklarıyla sindirim hassasiyetini azaltmayı; omega-3 / omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesini koruyarak genel sağlık, deri-tüy parlaklığı ve bağışıklık desteği sağlamayı hedefler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç (yaklaşık %18), kurutulmuş somon proteini, hayvansal yağ, mısır gluteni unu, mısır nişastası, soya unu, kurutulmuş soya proteini, kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar küspesi, mısır irmiği, sakatat, soya yağı, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %26.0, ham yağ %16.0, ham lif %4.0 (maksimum), nem maksimum %12.0.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 34 000 IU/kg, Vitamin D₃ 1 100 IU/kg, Vitamin E 550 IU/kg, Vitamin C 140 mg/kg, demir, çinko, bakır, mangan, selenyum gibi mineraller, omega-3/omega-6 yağ asitleri, antioksidan karışımı (tokoferoller).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺663,33 | ₺1.326,66 |
| 3 | ₺451,89 | ₺1.355,67 |
| 4 | ₺346,17 | ₺1.384,68 |
| 5 | ₺282,69 | ₺1.413,44 |
| 6 | ₺240,41 | ₺1.442,45 |
| 7 | ₺210,21 | ₺1.471,46 |
| 8 | ₺187,56 | ₺1.500,47 |
| 9 | ₺169,93 | ₺1.529,36 |
| 10 | ₺155,84 | ₺1.558,37 |
| 11 | ₺144,31 | ₺1.587,38 |
| 12 | ₺134,70 | ₺1.616,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺663,33 | ₺1.326,66 |
| 3 | ₺451,89 | ₺1.355,67 |
| 4 | ₺346,17 | ₺1.384,68 |
| 5 | ₺282,69 | ₺1.413,44 |
| 6 | ₺240,41 | ₺1.442,45 |
| 7 | ₺210,21 | ₺1.471,46 |
| 8 | ₺187,56 | ₺1.500,47 |
| 9 | ₺169,93 | ₺1.529,36 |
| 10 | ₺155,84 | ₺1.558,37 |
| 11 | ₺144,31 | ₺1.587,38 |
| 12 | ₺134,70 | ₺1.616,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺662,89 | ₺1.325,79 |
| 3 | ₺451,43 | ₺1.354,30 |
| 4 | ₺345,77 | ₺1.383,07 |
| 5 | ₺282,32 | ₺1.411,58 |
| 6 | ₺240,18 | ₺1.441,09 |
| 7 | ₺209,85 | ₺1.468,98 |
| 8 | ₺187,30 | ₺1.498,36 |
| 9 | ₺169,58 | ₺1.526,26 |
| 10 | ₺155,82 | ₺1.558,24 |
| 11 | ₺143,69 | ₺1.580,56 |
| 12 | ₺134,30 | ₺1.611,55 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺619,88 | ₺1.239,75 |
| 3 | ₺413,25 | ₺1.239,75 |
| 4 | ₺346,17 | ₺1.384,68 |
| 5 | ₺282,69 | ₺1.413,44 |
| 6 | ₺240,41 | ₺1.442,45 |
| 7 | ₺210,21 | ₺1.471,46 |
| 8 | ₺187,56 | ₺1.500,47 |
| 9 | ₺169,93 | ₺1.529,36 |
| 10 | ₺155,84 | ₺1.558,37 |
| 11 | ₺144,31 | ₺1.587,38 |
| 12 | ₺134,70 | ₺1.616,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺663,33 | ₺1.326,66 |
| 3 | ₺451,89 | ₺1.355,67 |
| 4 | ₺346,17 | ₺1.384,68 |
| 5 | ₺282,69 | ₺1.413,44 |
| 6 | ₺240,41 | ₺1.442,45 |
| 7 | ₺210,21 | ₺1.471,46 |
| 8 | ₺187,56 | ₺1.500,47 |
| 9 | ₺169,93 | ₺1.529,36 |
| 10 | ₺155,84 | ₺1.558,37 |
| 11 | ₺144,31 | ₺1.587,38 |
| 12 | ₺134,70 | ₺1.616,39 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.239,75 | ₺1.239,75 |
| 2 | ₺661,28 | ₺1.322,57 |
| 3 | ₺450,03 | ₺1.350,09 |
| 4 | ₺344,43 | ₺1.377,73 |
| 5 | ₺281,05 | ₺1.405,26 |
| 6 | ₺238,82 | ₺1.432,90 |
| 7 | ₺208,63 | ₺1.460,43 |
| 8 | ₺186,01 | ₺1.488,07 |
| 9 | ₺168,40 | ₺1.515,59 |
| 10 | ₺154,32 | ₺1.543,24 |
| 11 | ₺142,80 | ₺1.570,76 |
| 12 | ₺133,20 | ₺1.598,41 |












