Pro Plan Medium Adult Somonlu 3Kg Orta Irk Yetişkin Köpek Maması
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,48 | ₺1.258,95 |
| 3 | ₺428,68 | ₺1.286,03 |
| 4 | ₺328,34 | ₺1.313,34 |
| 5 | ₺268,08 | ₺1.340,42 |
| 6 | ₺228,07 | ₺1.368,44 |
| 7 | ₺199,27 | ₺1.394,92 |
| 8 | ₺177,85 | ₺1.422,82 |
| 9 | ₺161,03 | ₺1.449,31 |
| 10 | ₺147,97 | ₺1.479,69 |
| 11 | ₺136,44 | ₺1.500,88 |
| 12 | ₺127,53 | ₺1.530,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺588,62 | ₺1.177,25 |
| 3 | ₺392,42 | ₺1.177,25 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺629,89 | ₺1.259,78 |
| 3 | ₺429,11 | ₺1.287,32 |
| 4 | ₺328,72 | ₺1.314,87 |
| 5 | ₺268,44 | ₺1.342,18 |
| 6 | ₺228,29 | ₺1.369,73 |
| 7 | ₺199,61 | ₺1.397,28 |
| 8 | ₺178,10 | ₺1.424,83 |
| 9 | ₺161,36 | ₺1.452,26 |
| 10 | ₺147,98 | ₺1.479,80 |
| 11 | ₺137,03 | ₺1.507,35 |
| 12 | ₺127,91 | ₺1.534,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.177,25 | ₺1.177,25 |
| 2 | ₺627,95 | ₺1.255,89 |
| 3 | ₺427,34 | ₺1.282,03 |
| 4 | ₺327,07 | ₺1.308,28 |
| 5 | ₺266,88 | ₺1.334,41 |
| 6 | ₺226,78 | ₺1.360,67 |
| 7 | ₺198,11 | ₺1.386,80 |
| 8 | ₺176,63 | ₺1.413,05 |
| 9 | ₺159,91 | ₺1.439,19 |
| 10 | ₺146,54 | ₺1.465,44 |
| 11 | ₺135,60 | ₺1.491,58 |
| 12 | ₺126,49 | ₺1.517,83 |












