Pro Plan Medium Adult Somonlu 3Kg Orta Irk Yetişkin Köpek Maması
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin Somonlu kuru mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı yaklaşık 10-25 kg) köpeklerin hassas derisi ve hassas sindirim sistemi olan yetişkin köpeklerine özel formüle edilmiş tam ve dengeli bir besindir. Birincil protein kaynağı somon balığıdır. Gluten içermeyen yapısı, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, vitamin ve mineral dengesiyle deri ve tüy sağlığını, bağışıklığı, eklem/diş sağlığını ve genel vücut kondisyonunu destekler.
İÇERİK:
Somon %17, kurutulmuş somon proteini, pirinç %14, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, mısır, soya unu, mısır grizi (nişasta), kurutulmuş pancar küspesi, mısır nişastası, kurutulmuş yumurta, bitkisel lifler (sebze lifleri / pancar küspesi vb.), madenî mineraller, soya fasülyesi yağı, balık yağı
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein %29, yağ %18, selüloz (lif) %3, kül %7.5, nem yaklaşık %8
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A, Vitamin D₃, Vitamin E, Vitamin C, demir sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, çinko sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi iz mineraller ile antioksidan (tokoferol bazlı) katkılar – mama formülüne hassas cilt ve sağlıklı deri/tüy desteği için eklenmiştir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺563,17 | ₺1.126,33 |
| 3 | ₺382,09 | ₺1.146,27 |
| 4 | ₺291,55 | ₺1.166,22 |
| 5 | ₺237,21 | ₺1.186,05 |
| 6 | ₺201,00 | ₺1.206,00 |
| 7 | ₺175,13 | ₺1.225,94 |
| 8 | ₺155,74 | ₺1.245,89 |
| 9 | ₺140,65 | ₺1.265,83 |
| 10 | ₺128,58 | ₺1.285,77 |
| 11 | ₺118,70 | ₺1.305,72 |
| 12 | ₺110,47 | ₺1.325,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺568,50 | ₺1.137,00 |
| 3 | ₺385,65 | ₺1.156,94 |
| 4 | ₺294,22 | ₺1.176,88 |
| 5 | ₺239,34 | ₺1.196,72 |
| 6 | ₺202,78 | ₺1.216,66 |
| 7 | ₺176,66 | ₺1.236,61 |
| 8 | ₺157,07 | ₺1.256,55 |
| 9 | ₺141,83 | ₺1.276,49 |
| 10 | ₺129,64 | ₺1.296,44 |
| 11 | ₺119,67 | ₺1.316,38 |
| 12 | ₺111,36 | ₺1.336,32 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺562,85 | ₺1.125,69 |
| 3 | ₺381,77 | ₺1.145,31 |
| 4 | ₺291,29 | ₺1.165,15 |
| 5 | ₺236,95 | ₺1.184,77 |
| 6 | ₺200,84 | ₺1.205,04 |
| 7 | ₺174,89 | ₺1.224,24 |
| 8 | ₺155,56 | ₺1.244,50 |
| 9 | ₺140,41 | ₺1.263,70 |
| 10 | ₺128,57 | ₺1.285,67 |
| 11 | ₺118,27 | ₺1.301,02 |
| 12 | ₺110,20 | ₺1.322,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺563,17 | ₺1.126,33 |
| 3 | ₺382,09 | ₺1.146,27 |
| 4 | ₺291,55 | ₺1.166,22 |
| 5 | ₺237,21 | ₺1.186,05 |
| 6 | ₺201,00 | ₺1.206,00 |
| 7 | ₺175,13 | ₺1.225,94 |
| 8 | ₺155,74 | ₺1.245,89 |
| 9 | ₺140,65 | ₺1.265,83 |
| 10 | ₺128,58 | ₺1.285,77 |
| 11 | ₺118,70 | ₺1.305,72 |
| 12 | ₺110,47 | ₺1.325,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺563,17 | ₺1.126,33 |
| 3 | ₺382,09 | ₺1.146,27 |
| 4 | ₺291,55 | ₺1.166,22 |
| 5 | ₺237,21 | ₺1.186,05 |
| 6 | ₺201,00 | ₺1.206,00 |
| 7 | ₺175,13 | ₺1.225,94 |
| 8 | ₺155,74 | ₺1.245,89 |
| 9 | ₺140,65 | ₺1.265,83 |
| 10 | ₺128,58 | ₺1.285,77 |
| 11 | ₺118,70 | ₺1.305,72 |
| 12 | ₺110,47 | ₺1.325,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.066,50 | ₺1.066,50 |
| 2 | ₺563,17 | ₺1.126,33 |
| 3 | ₺382,09 | ₺1.146,27 |
| 4 | ₺291,55 | ₺1.166,22 |
| 5 | ₺237,23 | ₺1.186,16 |
| 6 | ₺201,02 | ₺1.206,10 |
| 7 | ₺175,15 | ₺1.226,05 |
| 8 | ₺155,75 | ₺1.245,99 |
| 9 | ₺140,65 | ₺1.265,83 |
| 10 | ₺128,58 | ₺1.285,77 |
| 11 | ₺118,70 | ₺1.305,72 |
| 12 | ₺110,47 | ₺1.325,66 |












