Pro Plan Medium Adult Kuzulu 3Kg Orta Irk Yetişkin Köpek Maması
Pro Plan Medium Adult Sensitive Digestion Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Kuzulu 3 kg, orta ırk yetişkin köpekler (yaklaşık 10-25 kg ağırlık aralığı) için üretilmiş tam kuru köpek mamasıdır. Yüksek kaliteli kuzu eti ile formüle edilmiştir; hassas sindirim sistemi olan köpeklere uygun, sindirimi kolay ve dengeli bir beslenme sunar. Bu mama, kas kütlesinin korunmasını, sağlıklı sindirimi, güçlü bağışıklığı ve genel vücut kondisyonunu desteklemek üzere tasarlanmıştır.
İÇERİK:
Kuzu eti (% 14,00), mısır, kurutulmuş kanatlı proteini, buğday, mısır grizi, mısır gluten, pirinç (% 4,00), kurutulmuş pancar küspesi, gluten, soya unu, kurutulmuş hindiba kökü ( % 1 prebiyotik kaynağı olarak), hayvansal yağ, sakatat, kurutulmuş yumurta, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein % 25,00, ham yağ % 15,00, ham selüloz % 3,00, ham kül % 7,50,
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 30.600 IU/kg, vitamin D3 975 IU/kg, vitamin E 550 mg/kg, vitamin C 140 mg/kg, demir sülfat monohidrat 203 mg/kg, kalsiyum iyodat 2,60 mg/kg, bakır sülfat pentahidrat 40 mg/kg, mangan sülfat monohidrat 97 mg/kg, çinko sülfat monohidrat 343 mg/kg, sodyum selenit 0,24 mg/kg, anti oksidanlar.
Pro Plan Medium Adult Sensitive Digestion Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Medium Adult Kuzulu 3 kg, orta ırk yetişkin köpekler (yaklaşık 10-25 kg ağırlık aralığı) için üretilmiş tam kuru köpek mamasıdır. Yüksek kaliteli kuzu eti ile formüle edilmiştir; hassas sindirim sistemi olan köpeklere uygun, sindirimi kolay ve dengeli bir beslenme sunar. Bu mama, kas kütlesinin korunmasını, sağlıklı sindirimi, güçlü bağışıklığı ve genel vücut kondisyonunu desteklemek üzere tasarlanmıştır.
İÇERİK:
Kuzu eti (% 14,00), mısır, kurutulmuş kanatlı proteini, buğday, mısır grizi, mısır gluten, pirinç (% 4,00), kurutulmuş pancar küspesi, gluten, soya unu, kurutulmuş hindiba kökü ( % 1 prebiyotik kaynağı olarak), hayvansal yağ, sakatat, kurutulmuş yumurta, balık yağı, mineraller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein % 25,00, ham yağ % 15,00, ham selüloz % 3,00, ham kül % 7,50,
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 30.600 IU/kg, vitamin D3 975 IU/kg, vitamin E 550 mg/kg, vitamin C 140 mg/kg, demir sülfat monohidrat 203 mg/kg, kalsiyum iyodat 2,60 mg/kg, bakır sülfat pentahidrat 40 mg/kg, mangan sülfat monohidrat 97 mg/kg, çinko sülfat monohidrat 343 mg/kg, sodyum selenit 0,24 mg/kg, anti oksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺591,42 | ₺1.182,83 |
| 3 | ₺401,26 | ₺1.203,78 |
| 4 | ₺306,18 | ₺1.224,72 |
| 5 | ₺249,11 | ₺1.245,55 |
| 6 | ₺211,08 | ₺1.266,50 |
| 7 | ₺183,92 | ₺1.287,44 |
| 8 | ₺163,55 | ₺1.308,38 |
| 9 | ₺147,70 | ₺1.329,33 |
| 10 | ₺135,03 | ₺1.350,27 |
| 11 | ₺124,66 | ₺1.371,22 |
| 12 | ₺116,01 | ₺1.392,16 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺597,02 | ₺1.194,03 |
| 3 | ₺404,99 | ₺1.214,98 |
| 4 | ₺308,98 | ₺1.235,92 |
| 5 | ₺251,35 | ₺1.256,75 |
| 6 | ₺212,95 | ₺1.277,70 |
| 7 | ₺185,52 | ₺1.298,64 |
| 8 | ₺164,95 | ₺1.319,58 |
| 9 | ₺148,95 | ₺1.340,53 |
| 10 | ₺136,15 | ₺1.361,47 |
| 11 | ₺125,67 | ₺1.382,42 |
| 12 | ₺116,95 | ₺1.403,36 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺591,08 | ₺1.182,16 |
| 3 | ₺400,92 | ₺1.202,77 |
| 4 | ₺305,90 | ₺1.223,60 |
| 5 | ₺248,84 | ₺1.244,21 |
| 6 | ₺210,91 | ₺1.265,49 |
| 7 | ₺183,66 | ₺1.285,65 |
| 8 | ₺163,37 | ₺1.306,93 |
| 9 | ₺147,45 | ₺1.327,09 |
| 10 | ₺135,02 | ₺1.350,16 |
| 11 | ₺124,21 | ₺1.366,29 |
| 12 | ₺115,72 | ₺1.388,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺591,42 | ₺1.182,83 |
| 3 | ₺401,26 | ₺1.203,78 |
| 4 | ₺306,18 | ₺1.224,72 |
| 5 | ₺249,11 | ₺1.245,55 |
| 6 | ₺211,08 | ₺1.266,50 |
| 7 | ₺183,92 | ₺1.287,44 |
| 8 | ₺163,55 | ₺1.308,38 |
| 9 | ₺147,70 | ₺1.329,33 |
| 10 | ₺135,03 | ₺1.350,27 |
| 11 | ₺124,66 | ₺1.371,22 |
| 12 | ₺116,01 | ₺1.392,16 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺591,42 | ₺1.182,83 |
| 3 | ₺401,26 | ₺1.203,78 |
| 4 | ₺306,18 | ₺1.224,72 |
| 5 | ₺249,11 | ₺1.245,55 |
| 6 | ₺211,08 | ₺1.266,50 |
| 7 | ₺183,92 | ₺1.287,44 |
| 8 | ₺163,55 | ₺1.308,38 |
| 9 | ₺147,70 | ₺1.329,33 |
| 10 | ₺135,03 | ₺1.350,27 |
| 11 | ₺124,66 | ₺1.371,22 |
| 12 | ₺116,01 | ₺1.392,16 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.120,00 | ₺1.120,00 |
| 2 | ₺591,42 | ₺1.182,83 |
| 3 | ₺401,26 | ₺1.203,78 |
| 4 | ₺306,18 | ₺1.224,72 |
| 5 | ₺249,13 | ₺1.245,66 |
| 6 | ₺211,10 | ₺1.266,61 |
| 7 | ₺183,94 | ₺1.287,55 |
| 8 | ₺163,56 | ₺1.308,50 |
| 9 | ₺147,70 | ₺1.329,33 |
| 10 | ₺135,03 | ₺1.350,27 |
| 11 | ₺124,66 | ₺1.371,22 |
| 12 | ₺116,01 | ₺1.392,16 |












