Orijen Tundra Köpek Maması 11.4 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Köpek Maması
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.029,68 | ₺10.059,35 |
| 3 | ₺3.412,49 | ₺10.237,47 |
| 4 | ₺2.603,90 | ₺10.415,59 |
| 5 | ₺2.118,55 | ₺10.592,75 |
| 6 | ₺1.795,14 | ₺10.770,87 |
| 7 | ₺1.564,14 | ₺10.948,99 |
| 8 | ₺1.390,89 | ₺11.127,10 |
| 9 | ₺1.256,14 | ₺11.305,22 |
| 10 | ₺1.148,33 | ₺11.483,34 |
| 11 | ₺1.060,13 | ₺11.661,46 |
| 12 | ₺986,63 | ₺11.839,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.077,30 | ₺10.154,60 |
| 3 | ₺3.444,24 | ₺10.332,72 |
| 4 | ₺2.627,71 | ₺10.510,84 |
| 5 | ₺2.137,60 | ₺10.688,00 |
| 6 | ₺1.811,02 | ₺10.866,12 |
| 7 | ₺1.577,75 | ₺11.044,24 |
| 8 | ₺1.402,79 | ₺11.222,36 |
| 9 | ₺1.266,72 | ₺11.400,47 |
| 10 | ₺1.157,86 | ₺11.578,59 |
| 11 | ₺1.068,79 | ₺11.756,71 |
| 12 | ₺994,57 | ₺11.934,82 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.026,82 | ₺10.053,64 |
| 3 | ₺3.409,63 | ₺10.228,90 |
| 4 | ₺2.601,52 | ₺10.406,06 |
| 5 | ₺2.116,26 | ₺10.581,32 |
| 6 | ₺1.793,72 | ₺10.762,30 |
| 7 | ₺1.561,96 | ₺10.933,75 |
| 8 | ₺1.389,34 | ₺11.114,72 |
| 9 | ₺1.254,02 | ₺11.286,17 |
| 10 | ₺1.148,24 | ₺11.482,39 |
| 11 | ₺1.056,32 | ₺11.619,55 |
| 12 | ₺984,17 | ₺11.810,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.029,68 | ₺10.059,35 |
| 3 | ₺3.412,49 | ₺10.237,47 |
| 4 | ₺2.603,90 | ₺10.415,59 |
| 5 | ₺2.118,55 | ₺10.592,75 |
| 6 | ₺1.795,14 | ₺10.770,87 |
| 7 | ₺1.564,14 | ₺10.948,99 |
| 8 | ₺1.390,89 | ₺11.127,10 |
| 9 | ₺1.256,14 | ₺11.305,22 |
| 10 | ₺1.148,33 | ₺11.483,34 |
| 11 | ₺1.060,13 | ₺11.661,46 |
| 12 | ₺986,63 | ₺11.839,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.029,68 | ₺10.059,35 |
| 3 | ₺3.412,49 | ₺10.237,47 |
| 4 | ₺2.603,90 | ₺10.415,59 |
| 5 | ₺2.118,55 | ₺10.592,75 |
| 6 | ₺1.795,14 | ₺10.770,87 |
| 7 | ₺1.564,14 | ₺10.948,99 |
| 8 | ₺1.390,89 | ₺11.127,10 |
| 9 | ₺1.256,14 | ₺11.305,22 |
| 10 | ₺1.148,33 | ₺11.483,34 |
| 11 | ₺1.060,13 | ₺11.661,46 |
| 12 | ₺986,63 | ₺11.839,58 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.525,00 | ₺9.525,00 |
| 2 | ₺5.029,68 | ₺10.059,35 |
| 3 | ₺3.412,49 | ₺10.237,47 |
| 4 | ₺2.603,90 | ₺10.415,59 |
| 5 | ₺2.118,74 | ₺10.593,70 |
| 6 | ₺1.795,30 | ₺10.771,82 |
| 7 | ₺1.564,28 | ₺10.949,94 |
| 8 | ₺1.391,01 | ₺11.128,06 |
| 9 | ₺1.256,14 | ₺11.305,22 |
| 10 | ₺1.148,33 | ₺11.483,34 |
| 11 | ₺1.060,13 | ₺11.661,46 |
| 12 | ₺986,63 | ₺11.839,58 |












