Orijen Tundra Köpek Maması 11.4 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Köpek Maması
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).
Orijen Tundra Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Tundra, köpeklerin biyolojik olarak evrimsel beslenme ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış, %85’e varan kaliteli hayvansal içerik oranına sahip, tahılsız (grains-free) kuru köpek mamasıdır. Kuzu, geyik, ördek, koyun, av hayvanı eti ve balık gibi çeşitli “WholePrey” kaynaklarının et, organ, kemik ve balık içeriğini bir arada sunar. Bu sayede bağışıklık sistemi, deri-tüy sağlığı, sindirim ve genel metabolik ihtiyaçlar dengeli biçimde karşılanır. Her yaş ve ırktan köpeğe uygun tam ve dengeli beslenme formülüdür.
İÇERİK:
Kuzu eti, geyik eti, ördek eti, Arctic char (kutup alabalığı), gökkuşağı alabalığı, kuzu meal, pollock meal, sardalya meal, ringa meal, uskumru / mezgit / diğer balık meal’leri, domuz eti ve domuz yağı, ördek ciğeri, domuz karaciğeri, kuzu karaciğeri, domuz ciğeri, bütün balıklar (herring / herring meal), tam kırmızı mercimek, tam pinto fasulye, tam yeşil mercimek, tam nohut, tam nohut / baklagil çeşitleri, balkabağı, butternut kabak, elma, armut, kuru kelp (deniz yosunu), kurutulmuş meyve-sebze lifleri, çeşitli sebze-meyve lifleri, kurutulmuş ot/bitki/ kök ekstraktları, doğal bitkisel koruyucular.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38-%40 | Ham yağ %18 | Ham kül %8-%9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri dengeli, doğal yağ asidi desteği ile deri-tüy & genel sağlık destekleniyor.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Doğal antioksidan karışımı (örneğin karışık tokoferoller) | Vitamin takviyeleri (Vitamin E, B-kompleks vitaminleri vb.) | Mineraller ve mineral proteinatları (örneğin çinko proteinate, bakır proteinate) | Prebiyotik / sindirim dostu lif & bağırsak sağlığı destekleyiciler (örneğin chicory root / prebiyotik lifler) | Doğal yağ asidi kaynakları (örneğin balık yağı / yağ meal’leri) | Bitkisel ot, kök ve sebze-meyve ekstraktları (doğal vitamin/mineral/antioksidan desteği).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.455,38 | ₺12.910,76 |
| 3 | ₺4.397,69 | ₺13.193,08 |
| 4 | ₺3.368,85 | ₺13.475,40 |
| 5 | ₺2.751,06 | ₺13.755,31 |
| 6 | ₺2.339,60 | ₺14.037,63 |
| 7 | ₺2.045,71 | ₺14.319,95 |
| 8 | ₺1.825,28 | ₺14.602,27 |
| 9 | ₺1.653,71 | ₺14.883,38 |
| 10 | ₺1.516,57 | ₺15.165,70 |
| 11 | ₺1.404,37 | ₺15.448,03 |
| 12 | ₺1.310,86 | ₺15.730,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.455,38 | ₺12.910,76 |
| 3 | ₺4.397,69 | ₺13.193,08 |
| 4 | ₺3.368,85 | ₺13.475,40 |
| 5 | ₺2.751,06 | ₺13.755,31 |
| 6 | ₺2.339,60 | ₺14.037,63 |
| 7 | ₺2.045,71 | ₺14.319,95 |
| 8 | ₺1.825,28 | ₺14.602,27 |
| 9 | ₺1.653,71 | ₺14.883,38 |
| 10 | ₺1.516,57 | ₺15.165,70 |
| 11 | ₺1.404,37 | ₺15.448,03 |
| 12 | ₺1.310,86 | ₺15.730,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.451,16 | ₺12.902,31 |
| 3 | ₺4.393,27 | ₺13.179,81 |
| 4 | ₺3.364,93 | ₺13.459,71 |
| 5 | ₺2.747,44 | ₺13.737,21 |
| 6 | ₺2.337,39 | ₺14.024,36 |
| 7 | ₺2.042,26 | ₺14.295,82 |
| 8 | ₺1.822,72 | ₺14.581,76 |
| 9 | ₺1.650,36 | ₺14.853,22 |
| 10 | ₺1.516,45 | ₺15.164,50 |
| 11 | ₺1.398,33 | ₺15.381,67 |
| 12 | ₺1.306,94 | ₺15.683,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.032,50 | ₺12.065,00 |
| 3 | ₺4.021,67 | ₺12.065,00 |
| 4 | ₺3.368,85 | ₺13.475,40 |
| 5 | ₺2.751,06 | ₺13.755,31 |
| 6 | ₺2.339,60 | ₺14.037,63 |
| 7 | ₺2.045,71 | ₺14.319,95 |
| 8 | ₺1.825,28 | ₺14.602,27 |
| 9 | ₺1.653,71 | ₺14.883,38 |
| 10 | ₺1.516,57 | ₺15.165,70 |
| 11 | ₺1.404,37 | ₺15.448,03 |
| 12 | ₺1.310,86 | ₺15.730,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.455,38 | ₺12.910,76 |
| 3 | ₺4.397,69 | ₺13.193,08 |
| 4 | ₺3.368,85 | ₺13.475,40 |
| 5 | ₺2.751,06 | ₺13.755,31 |
| 6 | ₺2.339,60 | ₺14.037,63 |
| 7 | ₺2.045,71 | ₺14.319,95 |
| 8 | ₺1.825,28 | ₺14.602,27 |
| 9 | ₺1.653,71 | ₺14.883,38 |
| 10 | ₺1.516,57 | ₺15.165,70 |
| 11 | ₺1.404,37 | ₺15.448,03 |
| 12 | ₺1.310,86 | ₺15.730,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺12.065,00 | ₺12.065,00 |
| 2 | ₺6.435,47 | ₺12.870,94 |
| 3 | ₺4.379,60 | ₺13.138,78 |
| 4 | ₺3.351,96 | ₺13.407,83 |
| 5 | ₺2.735,14 | ₺13.675,68 |
| 6 | ₺2.324,12 | ₺13.944,73 |
| 7 | ₺2.030,37 | ₺14.212,57 |
| 8 | ₺1.810,20 | ₺14.481,62 |
| 9 | ₺1.638,83 | ₺14.749,46 |
| 10 | ₺1.501,85 | ₺15.018,51 |
| 11 | ₺1.389,67 | ₺15.286,36 |
| 12 | ₺1.296,28 | ₺15.555,40 |












