Orijen Regional Red Köpek Maması 2 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Mama
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 2 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.227,72 | ₺2.455,43 |
| 3 | ₺832,97 | ₺2.498,91 |
| 4 | ₺635,60 | ₺2.542,39 |
| 5 | ₺517,13 | ₺2.585,63 |
| 6 | ₺438,18 | ₺2.629,11 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,59 |
| 8 | ₺339,51 | ₺2.716,06 |
| 9 | ₺306,62 | ₺2.759,54 |
| 10 | ₺280,30 | ₺2.803,02 |
| 11 | ₺258,77 | ₺2.846,50 |
| 12 | ₺240,83 | ₺2.889,98 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.239,34 | ₺2.478,68 |
| 3 | ₺840,72 | ₺2.522,16 |
| 4 | ₺641,41 | ₺2.565,64 |
| 5 | ₺521,78 | ₺2.608,88 |
| 6 | ₺442,06 | ₺2.652,36 |
| 7 | ₺385,12 | ₺2.695,84 |
| 8 | ₺342,41 | ₺2.739,32 |
| 9 | ₺309,20 | ₺2.782,79 |
| 10 | ₺282,63 | ₺2.826,27 |
| 11 | ₺260,89 | ₺2.869,75 |
| 12 | ₺242,77 | ₺2.913,22 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.227,02 | ₺2.454,04 |
| 3 | ₺832,27 | ₺2.496,82 |
| 4 | ₺635,02 | ₺2.540,06 |
| 5 | ₺516,57 | ₺2.582,84 |
| 6 | ₺437,84 | ₺2.627,02 |
| 7 | ₺381,27 | ₺2.668,87 |
| 8 | ₺339,13 | ₺2.713,04 |
| 9 | ₺306,10 | ₺2.754,89 |
| 10 | ₺280,28 | ₺2.802,79 |
| 11 | ₺257,84 | ₺2.836,27 |
| 12 | ₺240,23 | ₺2.882,77 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.227,72 | ₺2.455,43 |
| 3 | ₺832,97 | ₺2.498,91 |
| 4 | ₺635,60 | ₺2.542,39 |
| 5 | ₺517,13 | ₺2.585,63 |
| 6 | ₺438,18 | ₺2.629,11 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,59 |
| 8 | ₺339,51 | ₺2.716,06 |
| 9 | ₺306,62 | ₺2.759,54 |
| 10 | ₺280,30 | ₺2.803,02 |
| 11 | ₺258,77 | ₺2.846,50 |
| 12 | ₺240,83 | ₺2.889,98 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.227,72 | ₺2.455,43 |
| 3 | ₺832,97 | ₺2.498,91 |
| 4 | ₺635,60 | ₺2.542,39 |
| 5 | ₺517,13 | ₺2.585,63 |
| 6 | ₺438,18 | ₺2.629,11 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,59 |
| 8 | ₺339,51 | ₺2.716,06 |
| 9 | ₺306,62 | ₺2.759,54 |
| 10 | ₺280,30 | ₺2.803,02 |
| 11 | ₺258,77 | ₺2.846,50 |
| 12 | ₺240,83 | ₺2.889,98 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.325,00 | ₺2.325,00 |
| 2 | ₺1.227,72 | ₺2.455,43 |
| 3 | ₺832,97 | ₺2.498,91 |
| 4 | ₺635,60 | ₺2.542,39 |
| 5 | ₺517,17 | ₺2.585,86 |
| 6 | ₺438,22 | ₺2.629,34 |
| 7 | ₺381,83 | ₺2.672,82 |
| 8 | ₺339,54 | ₺2.716,30 |
| 9 | ₺306,62 | ₺2.759,54 |
| 10 | ₺280,30 | ₺2.803,02 |
| 11 | ₺258,77 | ₺2.846,50 |
| 12 | ₺240,83 | ₺2.889,98 |












