Orijen Regional Red Köpek Maması 11.4 kg – Doğal ve Protein Zengini Kırmızı Etli Mama
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer
Orijen Regional Red Tüm Yaşam Evreleri İçin Köpek Maması 11.4 Kg
Orijen Regional Red, köpeğinizin evrimsel biyolojik ihtiyaçlarına paralel olarak “WholePrey” felsefesi ile hazırlanmış yüksek kaliteli bir kuru köpek mamasıdır. Et, organ ve kemik gibi tam hayvan bileşenlerini kullanan bu mama; güçlü kas gelişimi, sağlıklı cilt ve tüy, sindirim ve bağışıklık desteği sunar. Tüm ırklar ve yaşam evreleri için (yavru, yetişkin, yaşlı vb.) uygun formüle sahiptir; protein oranı oldukça yüksek, karbonhidrat içeriği düşük tutulmuştur.
İÇERİK:
Taze angus sığırı (%11), taze yaban domuzu eti (%4), taze ova bizonu eti (%4), taze (veya çiğ) romney kuzu eti (%4), taze Yorkshire domuz eti (%4), taze sığır ciğeri (%4), taze sığır işkembesi (%4), taze bütün sardalya balığı (%4), taze bütün yumurta (%4), taze yaban domuzu ciğeri (%4), kurutulmuş kuzu eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş ringa balığı (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş koyun eti (suyu alınmış) (%4), kurutulmuş domuz eti (suyu alınmış) (%4), taze kuzu ciğeri (%3,5), taze kuzu işkembesi (%3,5), kurutulmuş sardalya (suyu alınmış) (%3) ve taze domuz ciğeri (%3). Ayrıca bütün kırmızı mercimek, yeşil mercimek, yeşil bezelye, nohut, sarı bezelye, pinto fasulye gibi baklagiller; mercimek lifi; sığır yağı, domuz yağı, ringa balığı yağı, sığır kıkırdağı (kurutulmuş) gibi hayvansal yağ ve kıkırdak bileşenleri; sebze ve meyveler (kabak, balkabağı, havuç, elma, armut, lahana, ıspanak vb.); yosun, yabani otlar ve çeşitli bitkisel kök/ot/kök ekstraktları (hindiba, zerdeçal, devedikeni, kuşburnu, lavanta vs.) formül içinde yer alır.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %38 | Ham yağ %18 | Ham kül %9 | Ham lif %5 | Nem %12 | Karbonhidrat %16–20 | Omega-6 %1.6–2.3 | Omega-3 %1.0 | DHA %0.2 | EPA %0.15–0.2 | Kalsiyum %1.7 | Fosfor %1.2–1.4
BESİN KATKI MADDELERİ:
Çinko proteinat | Doğal tokoferoller | Biberiye özü | Vitamin E | B grubu vitaminler (B1, B12 vb.) | Doğal antioksidanlar | Organ yağı | Dondurularak kurutulmuş ciğer

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.451,46 | ₺8.902,92 |
| 3 | ₺3.020,19 | ₺9.060,56 |
| 4 | ₺2.304,55 | ₺9.218,20 |
| 5 | ₺1.875,00 | ₺9.375,00 |
| 6 | ₺1.588,77 | ₺9.532,64 |
| 7 | ₺1.384,33 | ₺9.690,28 |
| 8 | ₺1.230,99 | ₺9.847,93 |
| 9 | ₺1.111,73 | ₺10.005,57 |
| 10 | ₺1.016,32 | ₺10.163,21 |
| 11 | ₺938,26 | ₺10.320,85 |
| 12 | ₺873,21 | ₺10.478,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.493,61 | ₺8.987,22 |
| 3 | ₺3.048,29 | ₺9.144,86 |
| 4 | ₺2.325,63 | ₺9.302,50 |
| 5 | ₺1.891,86 | ₺9.459,30 |
| 6 | ₺1.602,82 | ₺9.616,94 |
| 7 | ₺1.396,37 | ₺9.774,58 |
| 8 | ₺1.241,53 | ₺9.932,23 |
| 9 | ₺1.121,10 | ₺10.089,87 |
| 10 | ₺1.024,75 | ₺10.247,51 |
| 11 | ₺945,92 | ₺10.405,15 |
| 12 | ₺880,23 | ₺10.562,79 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.448,93 | ₺8.897,86 |
| 3 | ₺3.017,66 | ₺9.052,98 |
| 4 | ₺2.302,44 | ₺9.209,78 |
| 5 | ₺1.872,98 | ₺9.364,89 |
| 6 | ₺1.587,51 | ₺9.525,06 |
| 7 | ₺1.382,40 | ₺9.676,80 |
| 8 | ₺1.229,62 | ₺9.836,97 |
| 9 | ₺1.109,86 | ₺9.988,71 |
| 10 | ₺1.016,24 | ₺10.162,36 |
| 11 | ₺934,89 | ₺10.283,76 |
| 12 | ₺871,03 | ₺10.452,36 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.451,46 | ₺8.902,92 |
| 3 | ₺3.020,19 | ₺9.060,56 |
| 4 | ₺2.304,55 | ₺9.218,20 |
| 5 | ₺1.875,00 | ₺9.375,00 |
| 6 | ₺1.588,77 | ₺9.532,64 |
| 7 | ₺1.384,33 | ₺9.690,28 |
| 8 | ₺1.230,99 | ₺9.847,93 |
| 9 | ₺1.111,73 | ₺10.005,57 |
| 10 | ₺1.016,32 | ₺10.163,21 |
| 11 | ₺938,26 | ₺10.320,85 |
| 12 | ₺873,21 | ₺10.478,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.451,46 | ₺8.902,92 |
| 3 | ₺3.020,19 | ₺9.060,56 |
| 4 | ₺2.304,55 | ₺9.218,20 |
| 5 | ₺1.875,00 | ₺9.375,00 |
| 6 | ₺1.588,77 | ₺9.532,64 |
| 7 | ₺1.384,33 | ₺9.690,28 |
| 8 | ₺1.230,99 | ₺9.847,93 |
| 9 | ₺1.111,73 | ₺10.005,57 |
| 10 | ₺1.016,32 | ₺10.163,21 |
| 11 | ₺938,26 | ₺10.320,85 |
| 12 | ₺873,21 | ₺10.478,49 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.430,00 | ₺8.430,00 |
| 2 | ₺4.451,46 | ₺8.902,92 |
| 3 | ₺3.020,19 | ₺9.060,56 |
| 4 | ₺2.304,55 | ₺9.218,20 |
| 5 | ₺1.875,17 | ₺9.375,85 |
| 6 | ₺1.588,91 | ₺9.533,49 |
| 7 | ₺1.384,45 | ₺9.691,13 |
| 8 | ₺1.231,10 | ₺9.848,77 |
| 9 | ₺1.111,73 | ₺10.005,57 |
| 10 | ₺1.016,32 | ₺10.163,21 |
| 11 | ₺938,26 | ₺10.320,85 |
| 12 | ₺873,21 | ₺10.478,49 |












