Taze tavuk eti, taze hindi eti, taze tavuk ciğeri, taze bütün yumurta, taze bütün ringa balığı, taze pisi balığı, taze hindi ciğeri, tavuk kalbi, tavuk boynu, hindi kalbi, kurutulmuş tavuk, kurutulmuş hindi, kurutulmuş balık meal’leri, suyu alınmış yumurta, tam kırmızı mercimek, tam yeşil mercimek, tam bezelye, tam nohut, mercimek lifi, tam pinto fasulye, balkabağı, kabak, havuç, elma, armut, ıspanak, lahana, pancar yaprakları, deniz yosunu, hindiba kökü, zerdeçal, devedikeni, lavanta, hatmi kökü, kuşburnu ve diğer doğal bitkisel ekstraktlar.
Çinko proteinate | Bakır proteinate | Vitamin A | Vitamin D3 | Vitamin E | B vitaminleri (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | Balık yağı | Prebiyotik lif kaynakları | Doğal antioksidanlar (tokoferoller) | Bitkisel kök-ot ekstraktları | Deniz yosunu | Dondurularak kurutulmuş ciğer aroması

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.665,00 | ₺2.665,00 |
| 2 | ₺1.411,65 | ₺2.823,30 |
| 3 | ₺960,11 | ₺2.880,33 |
| 4 | ₺734,94 | ₺2.939,76 |
| 5 | ₺600,32 | ₺3.001,59 |
| 6 | ₺511,01 | ₺3.066,08 |
| 7 | ₺447,64 | ₺3.133,51 |
| 8 | ₺400,48 | ₺3.203,86 |
| 9 | ₺364,19 | ₺3.277,68 |
| 10 | ₺335,47 | ₺3.354,70 |
| 11 | ₺312,34 | ₺3.435,72 |
| 12 | ₺293,37 | ₺3.520,46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.665,00 | ₺2.665,00 |
| 2 | ₺1.410,85 | ₺2.821,70 |
| 3 | ₺959,22 | ₺2.877,67 |
| 4 | ₺734,14 | ₺2.936,56 |
| 5 | ₺599,47 | ₺2.997,33 |
| 6 | ₺510,48 | ₺3.062,88 |
| 7 | ₺446,81 | ₺3.127,64 |
| 8 | ₺399,85 | ₺3.198,80 |
| 9 | ₺363,27 | ₺3.269,42 |
| 10 | ₺335,44 | ₺3.354,44 |
| 11 | ₺310,57 | ₺3.416,26 |
| 12 | ₺292,17 | ₺3.506,07 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
