Orijen Puppy Large, yetişkinliğinde 25 kg ve üstü ağırlığa ulaşması beklenen büyük ırk yavru köpeklerin biyolojik ihtiyaçlarına göre özel olarak formüle edilmiş, tahılsız, yüksek hayvansal içerikli bir kuru yem. Mama, %85 oranında kaliteli kümes hayvanı, hindi ve balık gibi hayvansal kaynaklara dayanıyor; organ, kemik ve kas gibi “WholePrey” bileşenlerini içeriyor. Bu sayede köpeğinizin kas, kemik ve iskelet sistem gelişimi destekleniyor; beyin gelişimi, deri-tüy sağlığı, bağışıklık ve sindirim sistemi gibi kritik gelişim alanlarında optimum beslenme sağlanıyor.
Ham protein %38 | Ham yağ yaklaşık %16–%20 (kaynağa bağlı) | Ham kül yaklaşık %7–%9 | Ham lif yaklaşık %6 | Nem %12 | Kalsiyum %1.3 | Fosfor %1.1 | Omega-6 yağ asitleri %2 - %2.8 | Omega-3 yağ asitleri ≈ %0.9 | DHA %0.2–0.3 | EPA %0.2
Taurin | Doğal antioksidanlar (karışık tokoferoller, biberiye özü vs.) | Çinko proteinate | Bakır proteinate | Vitamin E | B grubu vitamin takviyeleri (niasin, riboflavin, tiamin, piridoksin, folik asit, B12 vb.) | Prebiyotik (lif destekleyici bileşenler) | Balık yağı / hayvansal yağlar (omega-3 kaynağı) | Doğal ot ve bitki ekstraktları (örneğin zerdeçal, papatya, kök-ot bileşenleri)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.910,00 | ₺8.910,00 |
| 2 | ₺4.719,63 | ₺9.439,25 |
| 3 | ₺3.209,98 | ₺9.629,93 |
| 4 | ₺2.457,16 | ₺9.828,62 |
| 5 | ₺2.007,07 | ₺10.035,33 |
| 6 | ₺1.708,49 | ₺10.250,96 |
| 7 | ₺1.496,63 | ₺10.476,38 |
| 8 | ₺1.338,95 | ₺10.711,60 |
| 9 | ₺1.217,60 | ₺10.958,41 |
| 10 | ₺1.121,59 | ₺11.215,91 |
| 11 | ₺1.044,25 | ₺11.486,77 |
| 12 | ₺980,84 | ₺11.770,11 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺8.910,00 | ₺8.910,00 |
| 2 | ₺4.716,95 | ₺9.433,91 |
| 3 | ₺3.207,01 | ₺9.621,02 |
| 4 | ₺2.454,48 | ₺9.817,93 |
| 5 | ₺2.004,22 | ₺10.021,08 |
| 6 | ₺1.706,71 | ₺10.240,26 |
| 7 | ₺1.493,83 | ₺10.456,78 |
| 8 | ₺1.336,83 | ₺10.694,67 |
| 9 | ₺1.214,53 | ₺10.930,79 |
| 10 | ₺1.121,50 | ₺11.215,02 |
| 11 | ₺1.038,34 | ₺11.421,73 |
| 12 | ₺976,83 | ₺11.722,00 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
