N&D Tropical Selection Adult Medium & Maxi Somonlu Ve Tropikal Meyveli Yetişkin Köpek Maması 10 Kg 8010276042385
N&D Tropical Selection Adult Medium & Maxi Somonlu Ve Tropikal Meyveli Yetişkin Köpek Maması 10 Kg
N&D Tropical Selection Somonlu mama, orta ve büyük ırk yetişkin köpekler için özel hazırlanmış — yüksek biyoyararlanımlı somon proteini, eski tahıllar ve tropikal meyvelerle zenginleştirilmiş premium bir beslenme çözümüdür. Somon ve kurutulmuş somon proteini güçlü hayvansal protein kaynağıdır; kas kütlesinin korunması, enerji ihtiyacının karşılanması ve genel sağlık için ideal. Spelt (ata-tahıl) ve yulaf gibi tam tahıllar dengeli, yavaş salınımlı enerji sağlar; tropikal meyveler (muz, mango, papaya, ananas, kivi) yüksek antioksidan, vitamin ve lif desteği vererek bağışıklık sistemini güçlendirir, hücresel yenilenmeyi destekler. Balık yağı ve sebze/meyve posaları sindirimi destekler, omega yağ asitleri deri-tüy sağlığını korur; glukozamin ve kondroitin desteği ise eklem ve kıkırdak sağlığına katkıda bulunur. Bu mama, besleyici değeri, doğal içerikleri ve dengeli yapısıyla yetişkin büyük/orta ırk köpeklerin günlük bakımını üst düzey karşılar.
İÇERİK:
Somon (%20), kurutulmuş somon proteini (%20), kılçıksız buğday (%12), yulaf (%12), balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, kurutulmuş havuç, yonca unu, inülin, frukto -oligosakkaritler, maya ekstraktı (manno-oligo-sakkarit kaynağı), kurutulmuş muz (%0,5), kurutulmuş kivi (%0,5), kurutulmuş mango (%0,5), kurutulmuş papaya (%0,5), kurutulmuş ananas (%0,5), kurutulmuş ıspanak, psilyum kabukları ve tohumları, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal, aloe vera özü, glukozamin, kondroitin sülfat.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %27,00; ham yağ %16,00; ham lifler %2,90; nem %9,00; ham kül %7,90; Kalsiyum %0,90; Fosfor %0,80; Omega-6 %1,60; Omega-3 %2,00; DHA %0,85; EPA %0,55; Glukozamin 1000mg/kg; Kondroitin sülfat 700mg/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
A Vitamini 10000IU; D3 Vitamini 1000IU; E Vitamini 100mg; C Vitamini 100mg; Niasin 25mg; Kalsiyum D-pantotenat 10mg; B2 Vitamini 5mg; B6 Vitamini 4mg; B1 Vitamini 3mg; Biyotin 0.25mg; Folik asit 0.30mg; B12 Vitamini 0.04mg; Kolin klorür 2500mg; Çinko (Çinko oksit): 86,7 mg; Çinko (Çinko sülfat monohidrat): 43,7 mg; Manganez (Mangan sülfat monohidrat): 48,8 mg; Demir [Demir (II) sülfat monohidrat]: 14,5 mg; Demir [Demir (II) karbonat]: 28,9 mg; Bakır [Bakır (II) sülfat pentahidrat]: 12,8 mg; İyot (Kalsiyum iyodat susuz): 1,56 mg; Selenyum (Sodyum selenit): 0,101 mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 2500 mg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.675,00 | ₺3.675,00 |
| 2 | ₺1.946,65 | ₺3.893,30 |
| 3 | ₺1.323,98 | ₺3.971,94 |
| 4 | ₺1.013,47 | ₺4.053,89 |
| 5 | ₺827,83 | ₺4.139,15 |
| 6 | ₺704,68 | ₺4.228,09 |
| 7 | ₺617,29 | ₺4.321,06 |
| 8 | ₺552,26 | ₺4.418,08 |
| 9 | ₺502,21 | ₺4.519,88 |
| 10 | ₺462,61 | ₺4.626,09 |
| 11 | ₺430,71 | ₺4.737,81 |
| 12 | ₺404,56 | ₺4.854,68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.675,00 | ₺3.675,00 |
| 2 | ₺1.967,60 | ₺3.935,19 |
| 3 | ₺1.338,56 | ₺4.015,67 |
| 4 | ₺1.024,77 | ₺4.099,10 |
| 5 | ₺837,24 | ₺4.186,19 |
| 6 | ₺712,89 | ₺4.277,33 |
| 7 | ₺624,65 | ₺4.372,52 |
| 8 | ₺558,97 | ₺4.471,74 |
| 9 | ₺508,46 | ₺4.576,11 |
| 10 | ₺468,53 | ₺4.685,26 |
| 11 | ₺436,32 | ₺4.799,55 |
| 12 | ₺409,98 | ₺4.919,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.675,00 | ₺3.675,00 |
| 2 | ₺1.945,54 | ₺3.891,09 |
| 3 | ₺1.322,76 | ₺3.968,26 |
| 4 | ₺1.012,37 | ₺4.049,48 |
| 5 | ₺826,65 | ₺4.133,27 |
| 6 | ₺703,95 | ₺4.223,68 |
| 7 | ₺616,14 | ₺4.312,98 |
| 8 | ₺551,39 | ₺4.411,10 |
| 9 | ₺500,94 | ₺4.508,49 |
| 10 | ₺462,57 | ₺4.625,72 |
| 11 | ₺428,27 | ₺4.710,98 |
| 12 | ₺402,90 | ₺4.834,83 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.675,00 | ₺3.675,00 |
| 2 | ₺1.837,50 | ₺3.675,00 |
| 3 | ₺1.225,00 | ₺3.675,00 |
| 4 | ₺993,26 | ₺3.973,04 |
| 5 | ₺812,18 | ₺4.060,88 |
| 6 | ₺676,81 | ₺4.060,88 |
| 7 | ₺617,29 | ₺4.321,06 |
| 8 | ₺552,26 | ₺4.418,08 |
| 9 | ₺502,21 | ₺4.519,88 |
| 10 | ₺462,61 | ₺4.626,09 |
| 11 | ₺409,03 | ₺4.499,30 |
| 12 | ₺380,67 | ₺4.568,02 |












