Ham Protein %35 Ham Yağ %20 Ham Lifler %1,90 Nem %9 Ham Kül %8,50 Kalsiyum %1,10 Fosfor %0,91 Omega-6 %1,80 Omega‐3 %2,50 DHA %1,10 EPA %0,80 Glukozamin 1400 mg/kg Kondroitin Sülfat 1100 mg/kg
BESİN KATKI MADDELERİ:
A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; Kolin Klorür 2800mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.8mg; selenyum (inactive edilmiş selenize maya) 0,00088mg; DL‐methiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.100,00 | ₺2.100,00 |
| 2 | ₺1.112,37 | ₺2.224,74 |
| 3 | ₺756,56 | ₺2.269,68 |
| 4 | ₺579,13 | ₺2.316,51 |
| 5 | ₺473,05 | ₺2.365,23 |
| 6 | ₺402,68 | ₺2.416,05 |
| 7 | ₺352,74 | ₺2.469,18 |
| 8 | ₺315,58 | ₺2.524,62 |
| 9 | ₺286,98 | ₺2.582,79 |
| 10 | ₺264,35 | ₺2.643,48 |
| 11 | ₺246,12 | ₺2.707,32 |
| 12 | ₺231,18 | ₺2.774,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺2.100,00 | ₺2.100,00 |
| 2 | ₺1.111,74 | ₺2.223,48 |
| 3 | ₺755,86 | ₺2.267,58 |
| 4 | ₺578,50 | ₺2.313,99 |
| 5 | ₺472,37 | ₺2.361,87 |
| 6 | ₺402,25 | ₺2.413,53 |
| 7 | ₺352,08 | ₺2.464,56 |
| 8 | ₺315,08 | ₺2.520,63 |
| 9 | ₺286,25 | ₺2.576,28 |
| 10 | ₺264,33 | ₺2.643,27 |
| 11 | ₺244,73 | ₺2.691,99 |
| 12 | ₺230,23 | ₺2.762,76 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
