Hill's Science Plan Sensitive Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg Hassas Mide ve Cilt İçin Özel Formül
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, hassas sindirim sistemi ve deri-tüy problemleri yaşayan yetişkin kediler için geliştirilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini mide hassasiyetini azaltmaya yardımcı olurken prebiyotik lifler sağlıklı bağırsak florasını destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri deri bariyerini güçlendirir, tüy dökülmesini azaltır ve parlak bir tüy yapısı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı destekler. Günlük tam ve dengeli beslenme sunan ideal bir hassas bakım formülüdür.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), pirinç %20, mısır %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pancar posası %3, balık yağı %2, mineral maddeler %1, prebiyotik lif karışımı %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 32.0%, Yağ 20.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.9%, Fosfor 0.75%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, hassas sindirim sistemi ve deri-tüy problemleri yaşayan yetişkin kediler için geliştirilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini mide hassasiyetini azaltmaya yardımcı olurken prebiyotik lifler sağlıklı bağırsak florasını destekler. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri deri bariyerini güçlendirir, tüy dökülmesini azaltır ve parlak bir tüy yapısı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı destekler. Günlük tam ve dengeli beslenme sunan ideal bir hassas bakım formülüdür.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), pirinç %20, mısır %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pancar posası %3, balık yağı %2, mineral maddeler %1, prebiyotik lif karışımı %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 32.0%, Yağ 20.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.9%, Fosfor 0.75%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺572,93 | ₺1.145,87 |
| 3 | ₺388,72 | ₺1.166,16 |
| 4 | ₺296,61 | ₺1.186,45 |
| 5 | ₺241,33 | ₺1.206,63 |
| 6 | ₺204,49 | ₺1.226,92 |
| 7 | ₺178,17 | ₺1.247,21 |
| 8 | ₺158,44 | ₺1.267,50 |
| 9 | ₺143,09 | ₺1.287,79 |
| 10 | ₺130,81 | ₺1.308,08 |
| 11 | ₺120,76 | ₺1.328,37 |
| 12 | ₺112,39 | ₺1.348,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺578,36 | ₺1.156,72 |
| 3 | ₺392,34 | ₺1.177,01 |
| 4 | ₺299,32 | ₺1.197,30 |
| 5 | ₺243,50 | ₺1.217,48 |
| 6 | ₺206,29 | ₺1.237,77 |
| 7 | ₺179,72 | ₺1.258,06 |
| 8 | ₺159,79 | ₺1.278,35 |
| 9 | ₺144,29 | ₺1.298,64 |
| 10 | ₺131,89 | ₺1.318,93 |
| 11 | ₺121,75 | ₺1.339,22 |
| 12 | ₺113,29 | ₺1.359,50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺572,61 | ₺1.145,22 |
| 3 | ₺388,39 | ₺1.165,18 |
| 4 | ₺296,34 | ₺1.185,36 |
| 5 | ₺241,07 | ₺1.205,33 |
| 6 | ₺204,32 | ₺1.225,94 |
| 7 | ₺177,92 | ₺1.245,47 |
| 8 | ₺158,26 | ₺1.266,09 |
| 9 | ₺142,85 | ₺1.285,62 |
| 10 | ₺130,80 | ₺1.307,97 |
| 11 | ₺120,33 | ₺1.323,59 |
| 12 | ₺112,11 | ₺1.345,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺572,93 | ₺1.145,87 |
| 3 | ₺388,72 | ₺1.166,16 |
| 4 | ₺296,61 | ₺1.186,45 |
| 5 | ₺241,33 | ₺1.206,63 |
| 6 | ₺204,49 | ₺1.226,92 |
| 7 | ₺178,17 | ₺1.247,21 |
| 8 | ₺158,44 | ₺1.267,50 |
| 9 | ₺143,09 | ₺1.287,79 |
| 10 | ₺130,81 | ₺1.308,08 |
| 11 | ₺120,76 | ₺1.328,37 |
| 12 | ₺112,39 | ₺1.348,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺572,93 | ₺1.145,87 |
| 3 | ₺388,72 | ₺1.166,16 |
| 4 | ₺296,61 | ₺1.186,45 |
| 5 | ₺241,33 | ₺1.206,63 |
| 6 | ₺204,49 | ₺1.226,92 |
| 7 | ₺178,17 | ₺1.247,21 |
| 8 | ₺158,44 | ₺1.267,50 |
| 9 | ₺143,09 | ₺1.287,79 |
| 10 | ₺130,81 | ₺1.308,08 |
| 11 | ₺120,76 | ₺1.328,37 |
| 12 | ₺112,39 | ₺1.348,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.085,00 | ₺1.085,00 |
| 2 | ₺572,93 | ₺1.145,87 |
| 3 | ₺388,72 | ₺1.166,16 |
| 4 | ₺296,61 | ₺1.186,45 |
| 5 | ₺241,35 | ₺1.206,74 |
| 6 | ₺204,50 | ₺1.227,03 |
| 7 | ₺178,19 | ₺1.247,32 |
| 8 | ₺158,45 | ₺1.267,61 |
| 9 | ₺143,09 | ₺1.287,79 |
| 10 | ₺130,81 | ₺1.308,08 |
| 11 | ₺120,76 | ₺1.328,37 |
| 12 | ₺112,39 | ₺1.348,66 |












