Hill's Science Plan Urinary Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg İdrar Yolu Sağlığı ve Dengeli Beslenme
Hill's Science Plan Urinary Health Adult Tavuklu Yetişki̇n Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Urinary Health Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, yetişkin kedilerde idrar yolu sağlığını desteklemek ve kristal oluşumu riskini azaltmak için özel olarak formüle edilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. pH dengeleyici içeriği sayesinde idrarın ideal asidik seviyede tutulmasına yardımcı olur. Magnezyum ve diğer minerallerin kontrollü seviyesi, idrar kristali ve taş oluşumu riskini düşürür. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini kas gelişimini desteklerken Omega yağ asitleri deri ve tüy sağlığını iyileştirir. Günlük tam ve dengeli beslenme sunar.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pirinç %5, balık unu %3, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 31.0%, Yağ 16.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.8%, Fosfor 0.7%, Magnezyum 0.08%, Omega-3 0.5%, Omega-6 2.5%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg
Hill's Science Plan Urinary Health Adult Tavuklu Yetişki̇n Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Urinary Health Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 1.5 Kg, yetişkin kedilerde idrar yolu sağlığını desteklemek ve kristal oluşumu riskini azaltmak için özel olarak formüle edilmiş veteriner onaylı premium bir mamadır. pH dengeleyici içeriği sayesinde idrarın ideal asidik seviyede tutulmasına yardımcı olur. Magnezyum ve diğer minerallerin kontrollü seviyesi, idrar kristali ve taş oluşumu riskini düşürür. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini kas gelişimini desteklerken Omega yağ asitleri deri ve tüy sağlığını iyileştirir. Günlük tam ve dengeli beslenme sunar.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %32 (tavuk %22), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %6, pirinç %5, balık unu %3, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 31.0%, Yağ 16.0%, Ham Lif 1.5%, Ham Kül 6.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 0.8%, Fosfor 0.7%, Magnezyum 0.08%, Omega-3 0.5%, Omega-6 2.5%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22000 IU, Vitamin D3 1400 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1000 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺583,50 | ₺1.166,99 |
| 3 | ₺395,88 | ₺1.187,65 |
| 4 | ₺302,08 | ₺1.208,32 |
| 5 | ₺245,77 | ₺1.228,87 |
| 6 | ₺208,26 | ₺1.249,53 |
| 7 | ₺181,46 | ₺1.270,20 |
| 8 | ₺161,36 | ₺1.290,86 |
| 9 | ₺145,72 | ₺1.311,52 |
| 10 | ₺133,22 | ₺1.332,19 |
| 11 | ₺122,99 | ₺1.352,85 |
| 12 | ₺114,46 | ₺1.373,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺589,02 | ₺1.178,04 |
| 3 | ₺399,57 | ₺1.198,70 |
| 4 | ₺304,84 | ₺1.219,37 |
| 5 | ₺247,98 | ₺1.239,92 |
| 6 | ₺210,10 | ₺1.260,58 |
| 7 | ₺183,04 | ₺1.281,25 |
| 8 | ₺162,74 | ₺1.301,91 |
| 9 | ₺146,95 | ₺1.322,57 |
| 10 | ₺134,32 | ₺1.343,24 |
| 11 | ₺123,99 | ₺1.363,90 |
| 12 | ₺115,38 | ₺1.384,56 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺583,16 | ₺1.166,33 |
| 3 | ₺395,55 | ₺1.186,66 |
| 4 | ₺301,80 | ₺1.207,21 |
| 5 | ₺245,51 | ₺1.227,54 |
| 6 | ₺208,09 | ₺1.248,54 |
| 7 | ₺181,20 | ₺1.268,43 |
| 8 | ₺161,18 | ₺1.289,42 |
| 9 | ₺145,48 | ₺1.309,31 |
| 10 | ₺133,21 | ₺1.332,08 |
| 11 | ₺122,54 | ₺1.347,99 |
| 12 | ₺114,17 | ₺1.370,09 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺583,50 | ₺1.166,99 |
| 3 | ₺395,88 | ₺1.187,65 |
| 4 | ₺302,08 | ₺1.208,32 |
| 5 | ₺245,77 | ₺1.228,87 |
| 6 | ₺208,26 | ₺1.249,53 |
| 7 | ₺181,46 | ₺1.270,20 |
| 8 | ₺161,36 | ₺1.290,86 |
| 9 | ₺145,72 | ₺1.311,52 |
| 10 | ₺133,22 | ₺1.332,19 |
| 11 | ₺122,99 | ₺1.352,85 |
| 12 | ₺114,46 | ₺1.373,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺583,50 | ₺1.166,99 |
| 3 | ₺395,88 | ₺1.187,65 |
| 4 | ₺302,08 | ₺1.208,32 |
| 5 | ₺245,77 | ₺1.228,87 |
| 6 | ₺208,26 | ₺1.249,53 |
| 7 | ₺181,46 | ₺1.270,20 |
| 8 | ₺161,36 | ₺1.290,86 |
| 9 | ₺145,72 | ₺1.311,52 |
| 10 | ₺133,22 | ₺1.332,19 |
| 11 | ₺122,99 | ₺1.352,85 |
| 12 | ₺114,46 | ₺1.373,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.105,00 | ₺1.105,00 |
| 2 | ₺583,50 | ₺1.166,99 |
| 3 | ₺395,88 | ₺1.187,65 |
| 4 | ₺302,08 | ₺1.208,32 |
| 5 | ₺245,80 | ₺1.228,98 |
| 6 | ₺208,27 | ₺1.249,64 |
| 7 | ₺181,47 | ₺1.270,31 |
| 8 | ₺161,37 | ₺1.290,97 |
| 9 | ₺145,72 | ₺1.311,52 |
| 10 | ₺133,22 | ₺1.332,19 |
| 11 | ₺122,99 | ₺1.352,85 |
| 12 | ₺114,46 | ₺1.373,52 |











