Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg Hassas Mide ve Cilt İçin
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Sensitive Stomach & Skin Tavuklu 1.5 kg, hassas sindirim sistemi veya cilt/deri/tüy hassasiyeti olan yetişkin köpekler için formüle edilmiş tam beslenme mamasıdır. Prebiyotik lif içeriğiyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri-tüy sağlığını korur. Yüksek sindirilebilirliğe sahip tavuk & hindi unu ile kas ve genel vücut sağlığı desteklenir, dengeli besin yapısıyla günlük bakım için uygundur.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi unu, kırık pirinç, mısır, tam tahıllar (örneğin buğday/ arpa/ yulaf), mısır gluten unu, hayvansal yağ, sebze yağı, kurutulmuş pancar posası (prebiyotik lif kaynağı), keten tohumu, doğal posa ve lif kaynakları, vitamin & mineral premiksi, iz elementler, antioksidan maddeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %22.8, ham yağ %14.2, ham lif %1.3, ham kül %5.0, omega-6 yağ asitleri ~%3.6, kalsiyum %0.81, fosfor %0.59, sodyum %0.26, potasyum %0.67, magnezyum %0.07
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7 723 IU/kg, Vitamin D3 657 IU/kg, Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, iz elementler: demir, çinko, bakır, mangan, iyot, selenyum, doğal antioksidan karışımı (tokoferoller vs.), omega-6 yağ asitleri, prebiyotik lif desteği
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Sensitive Stomach & Skin Tavuklu 1.5 kg, hassas sindirim sistemi veya cilt/deri/tüy hassasiyeti olan yetişkin köpekler için formüle edilmiş tam beslenme mamasıdır. Prebiyotik lif içeriğiyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri-tüy sağlığını korur. Yüksek sindirilebilirliğe sahip tavuk & hindi unu ile kas ve genel vücut sağlığı desteklenir, dengeli besin yapısıyla günlük bakım için uygundur.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi unu, kırık pirinç, mısır, tam tahıllar (örneğin buğday/ arpa/ yulaf), mısır gluten unu, hayvansal yağ, sebze yağı, kurutulmuş pancar posası (prebiyotik lif kaynağı), keten tohumu, doğal posa ve lif kaynakları, vitamin & mineral premiksi, iz elementler, antioksidan maddeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %22.8, ham yağ %14.2, ham lif %1.3, ham kül %5.0, omega-6 yağ asitleri ~%3.6, kalsiyum %0.81, fosfor %0.59, sodyum %0.26, potasyum %0.67, magnezyum %0.07
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7 723 IU/kg, Vitamin D3 657 IU/kg, Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, iz elementler: demir, çinko, bakır, mangan, iyot, selenyum, doğal antioksidan karışımı (tokoferoller vs.), omega-6 yağ asitleri, prebiyotik lif desteği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺524,35 | ₺1.048,70 |
| 3 | ₺357,21 | ₺1.071,63 |
| 4 | ₺273,64 | ₺1.094,56 |
| 5 | ₺223,46 | ₺1.117,30 |
| 6 | ₺190,04 | ₺1.140,23 |
| 7 | ₺166,17 | ₺1.163,16 |
| 8 | ₺148,26 | ₺1.186,09 |
| 9 | ₺134,33 | ₺1.208,93 |
| 10 | ₺123,19 | ₺1.231,86 |
| 11 | ₺114,07 | ₺1.254,79 |
| 12 | ₺106,48 | ₺1.277,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺524,35 | ₺1.048,70 |
| 3 | ₺357,21 | ₺1.071,63 |
| 4 | ₺273,64 | ₺1.094,56 |
| 5 | ₺223,46 | ₺1.117,30 |
| 6 | ₺190,04 | ₺1.140,23 |
| 7 | ₺166,17 | ₺1.163,16 |
| 8 | ₺148,26 | ₺1.186,09 |
| 9 | ₺134,33 | ₺1.208,93 |
| 10 | ₺123,19 | ₺1.231,86 |
| 11 | ₺114,07 | ₺1.254,79 |
| 12 | ₺106,48 | ₺1.277,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺524,01 | ₺1.048,01 |
| 3 | ₺356,85 | ₺1.070,55 |
| 4 | ₺273,32 | ₺1.093,29 |
| 5 | ₺223,17 | ₺1.115,83 |
| 6 | ₺189,86 | ₺1.139,15 |
| 7 | ₺165,89 | ₺1.161,20 |
| 8 | ₺148,05 | ₺1.184,43 |
| 9 | ₺134,05 | ₺1.206,48 |
| 10 | ₺123,18 | ₺1.231,76 |
| 11 | ₺113,58 | ₺1.249,40 |
| 12 | ₺106,16 | ₺1.273,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺490,00 | ₺980,00 |
| 3 | ₺326,67 | ₺980,00 |
| 4 | ₺273,64 | ₺1.094,56 |
| 5 | ₺223,46 | ₺1.117,30 |
| 6 | ₺190,04 | ₺1.140,23 |
| 7 | ₺166,17 | ₺1.163,16 |
| 8 | ₺148,26 | ₺1.186,09 |
| 9 | ₺134,33 | ₺1.208,93 |
| 10 | ₺123,19 | ₺1.231,86 |
| 11 | ₺114,07 | ₺1.254,79 |
| 12 | ₺106,48 | ₺1.277,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺524,35 | ₺1.048,70 |
| 3 | ₺357,21 | ₺1.071,63 |
| 4 | ₺273,64 | ₺1.094,56 |
| 5 | ₺223,46 | ₺1.117,30 |
| 6 | ₺190,04 | ₺1.140,23 |
| 7 | ₺166,17 | ₺1.163,16 |
| 8 | ₺148,26 | ₺1.186,09 |
| 9 | ₺134,33 | ₺1.208,93 |
| 10 | ₺123,19 | ₺1.231,86 |
| 11 | ₺114,07 | ₺1.254,79 |
| 12 | ₺106,48 | ₺1.277,72 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺522,73 | ₺1.045,46 |
| 3 | ₺355,74 | ₺1.067,22 |
| 4 | ₺272,27 | ₺1.089,07 |
| 5 | ₺222,17 | ₺1.110,83 |
| 6 | ₺188,78 | ₺1.132,68 |
| 7 | ₺164,92 | ₺1.154,44 |
| 8 | ₺147,04 | ₺1.176,29 |
| 9 | ₺133,12 | ₺1.198,05 |
| 10 | ₺121,99 | ₺1.219,90 |
| 11 | ₺112,88 | ₺1.241,66 |
| 12 | ₺105,29 | ₺1.263,51 |












