Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg Hassas Mide ve Cilt İçin
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Sensitive Stomach & Skin Tavuklu 1.5 kg, hassas sindirim sistemi veya cilt/deri/tüy hassasiyeti olan yetişkin köpekler için formüle edilmiş tam beslenme mamasıdır. Prebiyotik lif içeriğiyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri-tüy sağlığını korur. Yüksek sindirilebilirliğe sahip tavuk & hindi unu ile kas ve genel vücut sağlığı desteklenir, dengeli besin yapısıyla günlük bakım için uygundur.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi unu, kırık pirinç, mısır, tam tahıllar (örneğin buğday/ arpa/ yulaf), mısır gluten unu, hayvansal yağ, sebze yağı, kurutulmuş pancar posası (prebiyotik lif kaynağı), keten tohumu, doğal posa ve lif kaynakları, vitamin & mineral premiksi, iz elementler, antioksidan maddeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %22.8, ham yağ %14.2, ham lif %1.3, ham kül %5.0, omega-6 yağ asitleri ~%3.6, kalsiyum %0.81, fosfor %0.59, sodyum %0.26, potasyum %0.67, magnezyum %0.07
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7 723 IU/kg, Vitamin D3 657 IU/kg, Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, iz elementler: demir, çinko, bakır, mangan, iyot, selenyum, doğal antioksidan karışımı (tokoferoller vs.), omega-6 yağ asitleri, prebiyotik lif desteği
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Sensitive Stomach & Skin Tavuklu 1.5 kg, hassas sindirim sistemi veya cilt/deri/tüy hassasiyeti olan yetişkin köpekler için formüle edilmiş tam beslenme mamasıdır. Prebiyotik lif içeriğiyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri-tüy sağlığını korur. Yüksek sindirilebilirliğe sahip tavuk & hindi unu ile kas ve genel vücut sağlığı desteklenir, dengeli besin yapısıyla günlük bakım için uygundur.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi unu, kırık pirinç, mısır, tam tahıllar (örneğin buğday/ arpa/ yulaf), mısır gluten unu, hayvansal yağ, sebze yağı, kurutulmuş pancar posası (prebiyotik lif kaynağı), keten tohumu, doğal posa ve lif kaynakları, vitamin & mineral premiksi, iz elementler, antioksidan maddeler.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %22.8, ham yağ %14.2, ham lif %1.3, ham kül %5.0, omega-6 yağ asitleri ~%3.6, kalsiyum %0.81, fosfor %0.59, sodyum %0.26, potasyum %0.67, magnezyum %0.07
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 7 723 IU/kg, Vitamin D3 657 IU/kg, Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, iz elementler: demir, çinko, bakır, mangan, iyot, selenyum, doğal antioksidan karışımı (tokoferoller vs.), omega-6 yağ asitleri, prebiyotik lif desteği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺517,49 | ₺1.034,98 |
| 3 | ₺351,10 | ₺1.053,30 |
| 4 | ₺267,91 | ₺1.071,63 |
| 5 | ₺217,97 | ₺1.089,86 |
| 6 | ₺184,70 | ₺1.108,18 |
| 7 | ₺160,93 | ₺1.126,51 |
| 8 | ₺143,10 | ₺1.144,84 |
| 9 | ₺129,24 | ₺1.163,16 |
| 10 | ₺118,15 | ₺1.181,49 |
| 11 | ₺109,07 | ₺1.199,81 |
| 12 | ₺101,51 | ₺1.218,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺522,39 | ₺1.044,78 |
| 3 | ₺354,37 | ₺1.063,10 |
| 4 | ₺270,36 | ₺1.081,43 |
| 5 | ₺219,93 | ₺1.099,66 |
| 6 | ₺186,33 | ₺1.117,98 |
| 7 | ₺162,33 | ₺1.136,31 |
| 8 | ₺144,33 | ₺1.154,64 |
| 9 | ₺130,33 | ₺1.172,96 |
| 10 | ₺119,13 | ₺1.191,29 |
| 11 | ₺109,96 | ₺1.209,61 |
| 12 | ₺102,33 | ₺1.227,94 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺517,20 | ₺1.034,39 |
| 3 | ₺350,81 | ₺1.052,42 |
| 4 | ₺267,66 | ₺1.070,65 |
| 5 | ₺217,74 | ₺1.088,68 |
| 6 | ₺184,55 | ₺1.107,30 |
| 7 | ₺160,71 | ₺1.124,94 |
| 8 | ₺142,95 | ₺1.143,56 |
| 9 | ₺129,02 | ₺1.161,20 |
| 10 | ₺118,14 | ₺1.181,39 |
| 11 | ₺108,68 | ₺1.195,50 |
| 12 | ₺101,26 | ₺1.215,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺517,49 | ₺1.034,98 |
| 3 | ₺351,10 | ₺1.053,30 |
| 4 | ₺267,91 | ₺1.071,63 |
| 5 | ₺217,97 | ₺1.089,86 |
| 6 | ₺184,70 | ₺1.108,18 |
| 7 | ₺160,93 | ₺1.126,51 |
| 8 | ₺143,10 | ₺1.144,84 |
| 9 | ₺129,24 | ₺1.163,16 |
| 10 | ₺118,15 | ₺1.181,49 |
| 11 | ₺109,07 | ₺1.199,81 |
| 12 | ₺101,51 | ₺1.218,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺517,49 | ₺1.034,98 |
| 3 | ₺351,10 | ₺1.053,30 |
| 4 | ₺267,91 | ₺1.071,63 |
| 5 | ₺217,97 | ₺1.089,86 |
| 6 | ₺184,70 | ₺1.108,18 |
| 7 | ₺160,93 | ₺1.126,51 |
| 8 | ₺143,10 | ₺1.144,84 |
| 9 | ₺129,24 | ₺1.163,16 |
| 10 | ₺118,15 | ₺1.181,49 |
| 11 | ₺109,07 | ₺1.199,81 |
| 12 | ₺101,51 | ₺1.218,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺980,00 | ₺980,00 |
| 2 | ₺517,49 | ₺1.034,98 |
| 3 | ₺351,10 | ₺1.053,30 |
| 4 | ₺267,91 | ₺1.071,63 |
| 5 | ₺217,99 | ₺1.089,96 |
| 6 | ₺184,71 | ₺1.108,28 |
| 7 | ₺160,94 | ₺1.126,61 |
| 8 | ₺143,12 | ₺1.144,93 |
| 9 | ₺129,24 | ₺1.163,16 |
| 10 | ₺118,15 | ₺1.181,49 |
| 11 | ₺109,07 | ₺1.199,81 |
| 12 | ₺101,51 | ₺1.218,14 |











