Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg 052742059471
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺543,88 | ₺1.087,76 |
| 3 | ₺370,51 | ₺1.111,54 |
| 4 | ₺283,83 | ₺1.135,33 |
| 5 | ₺231,78 | ₺1.158,91 |
| 6 | ₺197,12 | ₺1.182,70 |
| 7 | ₺172,35 | ₺1.206,48 |
| 8 | ₺153,78 | ₺1.230,27 |
| 9 | ₺139,33 | ₺1.253,95 |
| 10 | ₺127,77 | ₺1.277,74 |
| 11 | ₺118,32 | ₺1.301,53 |
| 12 | ₺110,44 | ₺1.325,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺543,88 | ₺1.087,76 |
| 3 | ₺370,51 | ₺1.111,54 |
| 4 | ₺283,83 | ₺1.135,33 |
| 5 | ₺231,78 | ₺1.158,91 |
| 6 | ₺197,12 | ₺1.182,70 |
| 7 | ₺172,35 | ₺1.206,48 |
| 8 | ₺153,78 | ₺1.230,27 |
| 9 | ₺139,33 | ₺1.253,95 |
| 10 | ₺127,77 | ₺1.277,74 |
| 11 | ₺118,32 | ₺1.301,53 |
| 12 | ₺110,44 | ₺1.325,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺543,52 | ₺1.087,05 |
| 3 | ₺370,14 | ₺1.110,42 |
| 4 | ₺283,50 | ₺1.134,01 |
| 5 | ₺231,48 | ₺1.157,39 |
| 6 | ₺196,93 | ₺1.181,58 |
| 7 | ₺172,06 | ₺1.204,45 |
| 8 | ₺153,57 | ₺1.228,54 |
| 9 | ₺139,05 | ₺1.251,41 |
| 10 | ₺127,76 | ₺1.277,64 |
| 11 | ₺117,81 | ₺1.295,94 |
| 12 | ₺110,11 | ₺1.321,35 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺508,25 | ₺1.016,50 |
| 3 | ₺338,83 | ₺1.016,50 |
| 4 | ₺283,83 | ₺1.135,33 |
| 5 | ₺231,78 | ₺1.158,91 |
| 6 | ₺197,12 | ₺1.182,70 |
| 7 | ₺172,35 | ₺1.206,48 |
| 8 | ₺153,78 | ₺1.230,27 |
| 9 | ₺139,33 | ₺1.253,95 |
| 10 | ₺127,77 | ₺1.277,74 |
| 11 | ₺118,32 | ₺1.301,53 |
| 12 | ₺110,44 | ₺1.325,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺543,88 | ₺1.087,76 |
| 3 | ₺370,51 | ₺1.111,54 |
| 4 | ₺283,83 | ₺1.135,33 |
| 5 | ₺231,78 | ₺1.158,91 |
| 6 | ₺197,12 | ₺1.182,70 |
| 7 | ₺172,35 | ₺1.206,48 |
| 8 | ₺153,78 | ₺1.230,27 |
| 9 | ₺139,33 | ₺1.253,95 |
| 10 | ₺127,77 | ₺1.277,74 |
| 11 | ₺118,32 | ₺1.301,53 |
| 12 | ₺110,44 | ₺1.325,31 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.016,50 | ₺1.016,50 |
| 2 | ₺542,20 | ₺1.084,40 |
| 3 | ₺368,99 | ₺1.106,97 |
| 4 | ₺282,41 | ₺1.129,64 |
| 5 | ₺230,44 | ₺1.152,20 |
| 6 | ₺195,81 | ₺1.174,87 |
| 7 | ₺171,06 | ₺1.197,44 |
| 8 | ₺152,51 | ₺1.220,10 |
| 9 | ₺138,07 | ₺1.242,67 |
| 10 | ₺126,53 | ₺1.265,34 |
| 11 | ₺117,08 | ₺1.287,91 |
| 12 | ₺109,21 | ₺1.310,57 |












