Hill's Small Breed Kuzulu 1.5Kg Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺512,21 | ₺1.024,42 |
| 3 | ₺347,52 | ₺1.042,56 |
| 4 | ₺265,17 | ₺1.060,70 |
| 5 | ₺215,75 | ₺1.078,74 |
| 6 | ₺182,81 | ₺1.096,88 |
| 7 | ₺159,29 | ₺1.115,01 |
| 8 | ₺141,64 | ₺1.133,15 |
| 9 | ₺127,92 | ₺1.151,29 |
| 10 | ₺116,94 | ₺1.169,43 |
| 11 | ₺107,96 | ₺1.187,57 |
| 12 | ₺100,48 | ₺1.205,71 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺517,06 | ₺1.034,12 |
| 3 | ₺350,75 | ₺1.052,26 |
| 4 | ₺267,60 | ₺1.070,40 |
| 5 | ₺217,69 | ₺1.088,44 |
| 6 | ₺184,43 | ₺1.106,58 |
| 7 | ₺160,67 | ₺1.124,71 |
| 8 | ₺142,86 | ₺1.142,85 |
| 9 | ₺129,00 | ₺1.160,99 |
| 10 | ₺117,91 | ₺1.179,13 |
| 11 | ₺108,84 | ₺1.197,27 |
| 12 | ₺101,28 | ₺1.215,41 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺511,92 | ₺1.023,84 |
| 3 | ₺347,23 | ₺1.041,68 |
| 4 | ₺264,93 | ₺1.059,72 |
| 5 | ₺215,51 | ₺1.077,57 |
| 6 | ₺182,67 | ₺1.096,00 |
| 7 | ₺159,07 | ₺1.113,46 |
| 8 | ₺141,49 | ₺1.131,89 |
| 9 | ₺127,71 | ₺1.149,35 |
| 10 | ₺116,93 | ₺1.169,34 |
| 11 | ₺107,57 | ₺1.183,30 |
| 12 | ₺100,23 | ₺1.202,70 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺512,21 | ₺1.024,42 |
| 3 | ₺347,52 | ₺1.042,56 |
| 4 | ₺265,17 | ₺1.060,70 |
| 5 | ₺215,75 | ₺1.078,74 |
| 6 | ₺182,81 | ₺1.096,88 |
| 7 | ₺159,29 | ₺1.115,01 |
| 8 | ₺141,64 | ₺1.133,15 |
| 9 | ₺127,92 | ₺1.151,29 |
| 10 | ₺116,94 | ₺1.169,43 |
| 11 | ₺107,96 | ₺1.187,57 |
| 12 | ₺100,48 | ₺1.205,71 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺512,21 | ₺1.024,42 |
| 3 | ₺347,52 | ₺1.042,56 |
| 4 | ₺265,17 | ₺1.060,70 |
| 5 | ₺215,75 | ₺1.078,74 |
| 6 | ₺182,81 | ₺1.096,88 |
| 7 | ₺159,29 | ₺1.115,01 |
| 8 | ₺141,64 | ₺1.133,15 |
| 9 | ₺127,92 | ₺1.151,29 |
| 10 | ₺116,94 | ₺1.169,43 |
| 11 | ₺107,96 | ₺1.187,57 |
| 12 | ₺100,48 | ₺1.205,71 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺512,21 | ₺1.024,42 |
| 3 | ₺347,52 | ₺1.042,56 |
| 4 | ₺265,17 | ₺1.060,70 |
| 5 | ₺215,77 | ₺1.078,83 |
| 6 | ₺182,83 | ₺1.096,97 |
| 7 | ₺159,30 | ₺1.115,11 |
| 8 | ₺141,66 | ₺1.133,25 |
| 9 | ₺127,92 | ₺1.151,29 |
| 10 | ₺116,94 | ₺1.169,43 |
| 11 | ₺107,96 | ₺1.187,57 |
| 12 | ₺100,48 | ₺1.205,71 |












