Hill's Small Breed Kuzulu 1.5Kg Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum
Hill's Science Plan Adult Kuzulu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
Hill’s Science Plan Adult Lamb & Rice 1.5 Kg, 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için hazırlanmış kolay sindirilebilir, dengeli, tam besleyici bir kuru mamadır. Kuzu eti proteini ve pirinç içeriği sayesinde hassas mideye sahip köpeklerde yüksek sindirim toleransı sağlar. Omega-6 yağ asitleri ve E vitamini ile deri ve tüy sağlığını destekler. Yüksek kaliteli protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken dengeli mineral oranı sağlıklı kemik ve diş yapısına katkı sağlar.
İÇERİK:
Kuzu unu, pirinç, tam tahıllar (mısır, buğday), hayvansal yağ, mısır gluten unu, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş pancar posası, keten tohumu, mineral ve vitamin premiksleri, doğal antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %20.7, ham yağ %13.4, ham kül %5.1, ham lif %2.1, nem %8, kalsiyum %0.76, fosfor %0.61, potasyum %0.66, sodyum %0.27, magnezyum %0.08, omega-6 %3.32, omega-3 %0.52
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 10754 IU/kg, Vitamin D 753 IU/kg, Vitamin E 598 mg/kg, Vitamin C 90 mg/kg, beta karoten 1.5 mg/kg, omega-3 & omega-6 yağ asitleri, çinko, bakır, mangan, demir, iyot, selenyum

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺519,00 | ₺1.038,00 |
| 3 | ₺353,56 | ₺1.060,70 |
| 4 | ₺270,85 | ₺1.083,39 |
| 5 | ₺221,18 | ₺1.105,90 |
| 6 | ₺188,10 | ₺1.128,60 |
| 7 | ₺164,47 | ₺1.151,29 |
| 8 | ₺146,75 | ₺1.173,99 |
| 9 | ₺132,95 | ₺1.196,59 |
| 10 | ₺121,93 | ₺1.219,29 |
| 11 | ₺112,91 | ₺1.241,99 |
| 12 | ₺105,39 | ₺1.264,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺519,00 | ₺1.038,00 |
| 3 | ₺353,56 | ₺1.060,70 |
| 4 | ₺270,85 | ₺1.083,39 |
| 5 | ₺221,18 | ₺1.105,90 |
| 6 | ₺188,10 | ₺1.128,60 |
| 7 | ₺164,47 | ₺1.151,29 |
| 8 | ₺146,75 | ₺1.173,99 |
| 9 | ₺132,95 | ₺1.196,59 |
| 10 | ₺121,93 | ₺1.219,29 |
| 11 | ₺112,91 | ₺1.241,99 |
| 12 | ₺105,39 | ₺1.264,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺518,66 | ₺1.037,32 |
| 3 | ₺353,21 | ₺1.059,63 |
| 4 | ₺270,53 | ₺1.082,13 |
| 5 | ₺220,89 | ₺1.104,44 |
| 6 | ₺187,92 | ₺1.127,53 |
| 7 | ₺164,19 | ₺1.149,35 |
| 8 | ₺146,54 | ₺1.172,34 |
| 9 | ₺132,69 | ₺1.194,17 |
| 10 | ₺121,92 | ₺1.219,19 |
| 11 | ₺112,42 | ₺1.236,65 |
| 12 | ₺105,08 | ₺1.260,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺485,00 | ₺970,00 |
| 3 | ₺323,33 | ₺970,00 |
| 4 | ₺270,85 | ₺1.083,39 |
| 5 | ₺221,18 | ₺1.105,90 |
| 6 | ₺188,10 | ₺1.128,60 |
| 7 | ₺164,47 | ₺1.151,29 |
| 8 | ₺146,75 | ₺1.173,99 |
| 9 | ₺132,95 | ₺1.196,59 |
| 10 | ₺121,93 | ₺1.219,29 |
| 11 | ₺112,91 | ₺1.241,99 |
| 12 | ₺105,39 | ₺1.264,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺519,00 | ₺1.038,00 |
| 3 | ₺353,56 | ₺1.060,70 |
| 4 | ₺270,85 | ₺1.083,39 |
| 5 | ₺221,18 | ₺1.105,90 |
| 6 | ₺188,10 | ₺1.128,60 |
| 7 | ₺164,47 | ₺1.151,29 |
| 8 | ₺146,75 | ₺1.173,99 |
| 9 | ₺132,95 | ₺1.196,59 |
| 10 | ₺121,93 | ₺1.219,29 |
| 11 | ₺112,91 | ₺1.241,99 |
| 12 | ₺105,39 | ₺1.264,69 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺970,00 | ₺970,00 |
| 2 | ₺517,40 | ₺1.034,80 |
| 3 | ₺352,11 | ₺1.056,33 |
| 4 | ₺269,49 | ₺1.077,96 |
| 5 | ₺219,90 | ₺1.099,49 |
| 6 | ₺186,85 | ₺1.121,13 |
| 7 | ₺163,24 | ₺1.142,66 |
| 8 | ₺145,54 | ₺1.164,29 |
| 9 | ₺131,76 | ₺1.185,82 |
| 10 | ₺120,75 | ₺1.207,46 |
| 11 | ₺111,73 | ₺1.228,99 |
| 12 | ₺104,22 | ₺1.250,62 |












