Hill's Kitten Sterilised Tavuklu Yavru Kedi Maması 1.5 Kg Kısırlaştırılmış Yavru Kediler İçin Dengeli Mama
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması 1.5 Kg, kısırlaştırılmış yavru kedilerin sağlıklı büyüme, güçlü bağışıklık, kas-kemik gelişimi ve kontrollü kilo yönetimi ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş premium bir mamadır. Kısırlaştırma sonrası metabolizması yavaşlayan yavrularda yağlanmayı önlemeye yardımcı düşük yağ ve dengeli kalori içeriğine sahiptir. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini kas ve doku gelişimini destekler. DHA katkısı beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı güçlendirir, dengeli mineral seviyesi sağlıklı gelişimi destekler.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %36 (tavuk %25), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %5, pirinç %5, balık yağı %2, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 37.0%, Yağ 12.0%, Ham Lif 2.0%, Ham Kül 7.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 1.2%, Fosfor 1.0%, DHA 0.2%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 25000 IU, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1800 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması 1.5 Kg
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması 1.5 Kg, kısırlaştırılmış yavru kedilerin sağlıklı büyüme, güçlü bağışıklık, kas-kemik gelişimi ve kontrollü kilo yönetimi ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş premium bir mamadır. Kısırlaştırma sonrası metabolizması yavaşlayan yavrularda yağlanmayı önlemeye yardımcı düşük yağ ve dengeli kalori içeriğine sahiptir. Yüksek sindirilebilir tavuk proteini kas ve doku gelişimini destekler. DHA katkısı beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Antioksidan kompleksi bağışıklığı güçlendirir, dengeli mineral seviyesi sağlıklı gelişimi destekler.
İÇERİK:
Tavuk ve hindi eti %36 (tavuk %25), mısır %20, buğday %18, kurutulmuş kümes hayvanı proteini %10, hayvansal yağlar %5, pirinç %5, balık yağı %2, pancar posası %2, mineral maddeler %1, vitamin premiksleri %1, doğal antioksidanlar %0.1
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 37.0%, Yağ 12.0%, Ham Lif 2.0%, Ham Kül 7.0%, Nem 8.0%, Kalsiyum 1.2%, Fosfor 1.0%, DHA 0.2%, Omega-3 0.6%, Omega-6 2.8%
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 25000 IU, Vitamin D3 1500 IU, Vitamin E 600 mg, Taurin 1800 mg, Çinko şelat 80 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 10 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺543,89 | ₺1.087,78 |
| 3 | ₺369,01 | ₺1.107,04 |
| 4 | ₺281,58 | ₺1.126,30 |
| 5 | ₺229,09 | ₺1.145,46 |
| 6 | ₺194,12 | ₺1.164,72 |
| 7 | ₺169,14 | ₺1.183,99 |
| 8 | ₺150,41 | ₺1.203,25 |
| 9 | ₺135,83 | ₺1.222,51 |
| 10 | ₺124,18 | ₺1.241,77 |
| 11 | ₺114,64 | ₺1.261,03 |
| 12 | ₺106,69 | ₺1.280,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺549,04 | ₺1.098,08 |
| 3 | ₺372,45 | ₺1.117,34 |
| 4 | ₺284,15 | ₺1.136,60 |
| 5 | ₺231,15 | ₺1.155,76 |
| 6 | ₺195,84 | ₺1.175,02 |
| 7 | ₺170,61 | ₺1.194,29 |
| 8 | ₺151,69 | ₺1.213,55 |
| 9 | ₺136,98 | ₺1.232,81 |
| 10 | ₺125,21 | ₺1.252,07 |
| 11 | ₺115,58 | ₺1.271,33 |
| 12 | ₺107,55 | ₺1.290,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺543,58 | ₺1.087,16 |
| 3 | ₺368,71 | ₺1.106,12 |
| 4 | ₺281,32 | ₺1.125,28 |
| 5 | ₺228,85 | ₺1.144,23 |
| 6 | ₺193,97 | ₺1.163,80 |
| 7 | ₺168,91 | ₺1.182,34 |
| 8 | ₺150,24 | ₺1.201,91 |
| 9 | ₺135,61 | ₺1.220,45 |
| 10 | ₺124,17 | ₺1.241,66 |
| 11 | ₺114,23 | ₺1.256,50 |
| 12 | ₺106,42 | ₺1.277,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺543,89 | ₺1.087,78 |
| 3 | ₺369,01 | ₺1.107,04 |
| 4 | ₺281,58 | ₺1.126,30 |
| 5 | ₺229,09 | ₺1.145,46 |
| 6 | ₺194,12 | ₺1.164,72 |
| 7 | ₺169,14 | ₺1.183,99 |
| 8 | ₺150,41 | ₺1.203,25 |
| 9 | ₺135,83 | ₺1.222,51 |
| 10 | ₺124,18 | ₺1.241,77 |
| 11 | ₺114,64 | ₺1.261,03 |
| 12 | ₺106,69 | ₺1.280,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺543,89 | ₺1.087,78 |
| 3 | ₺369,01 | ₺1.107,04 |
| 4 | ₺281,58 | ₺1.126,30 |
| 5 | ₺229,09 | ₺1.145,46 |
| 6 | ₺194,12 | ₺1.164,72 |
| 7 | ₺169,14 | ₺1.183,99 |
| 8 | ₺150,41 | ₺1.203,25 |
| 9 | ₺135,83 | ₺1.222,51 |
| 10 | ₺124,18 | ₺1.241,77 |
| 11 | ₺114,64 | ₺1.261,03 |
| 12 | ₺106,69 | ₺1.280,29 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.030,00 | ₺1.030,00 |
| 2 | ₺543,89 | ₺1.087,78 |
| 3 | ₺369,01 | ₺1.107,04 |
| 4 | ₺281,58 | ₺1.126,30 |
| 5 | ₺229,11 | ₺1.145,57 |
| 6 | ₺194,14 | ₺1.164,83 |
| 7 | ₺169,16 | ₺1.184,09 |
| 8 | ₺150,42 | ₺1.203,35 |
| 9 | ₺135,83 | ₺1.222,51 |
| 10 | ₺124,18 | ₺1.241,77 |
| 11 | ₺114,64 | ₺1.261,03 |
| 12 | ₺106,69 | ₺1.280,29 |












