Hill's Healthy Mobility Small Breed 1.5Kg Tavuklu Yetişkin Köpek Maması
Hill's Science Plan Healty Mobility Adult Tavuklu Yetişki̇n Köpek Maması 1.5 Kg
Hill's Healthy Mobility Small & Mini Chicken 1.5 kg, 1 yaş ve üzeri, küçük ırk yetişkin köpekler için geliştirilmiş bir kuru mamadır. Bu mama; tavuk eti, dengeli yağ asitleri ve balık yağı (EPA) içeriği sayesinde eklem & kıkırdak sağlığı, hareket kabiliyeti, kas ve kemik sağlığı ile genel bakım için destek sağlar. Özellikle aktif olan küçük ırk köpekler için günlük beslenmede kullanılabilir; glukozamin & kondroitin gibi kıkırdak destekleyicileri içerir.
İÇERİK:
Mısır, buğday, tavuk ve hindi unu, sindirilmiş protein (digest), hayvansal yağ, mısır gluten unu, keten tohumu, balık yağı, bitkisel yağ, mineraller, bezelye kepeği unu.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18.6, ham yağ %13.7, ham lif %2.2, ham kül %4.3, omega-3 yağ asitleri %1.4, kalsiyum %0.61, fosfor %0.54, sodyum %0.22, potasyum %0.72, magnezyum %0.10, EPA (balık yağı) %0.29
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9 741 IU/kg, Vitamin D3 753 IU/kg, Vitamin E 750 mg/kg, Vitamin C 105 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, glukozamin 377 mg/kg, kondroitin sülfat 444 mg/kg
Hill's Science Plan Healty Mobility Adult Tavuklu Yetişki̇n Köpek Maması 1.5 Kg
Hill's Healthy Mobility Small & Mini Chicken 1.5 kg, 1 yaş ve üzeri, küçük ırk yetişkin köpekler için geliştirilmiş bir kuru mamadır. Bu mama; tavuk eti, dengeli yağ asitleri ve balık yağı (EPA) içeriği sayesinde eklem & kıkırdak sağlığı, hareket kabiliyeti, kas ve kemik sağlığı ile genel bakım için destek sağlar. Özellikle aktif olan küçük ırk köpekler için günlük beslenmede kullanılabilir; glukozamin & kondroitin gibi kıkırdak destekleyicileri içerir.
İÇERİK:
Mısır, buğday, tavuk ve hindi unu, sindirilmiş protein (digest), hayvansal yağ, mısır gluten unu, keten tohumu, balık yağı, bitkisel yağ, mineraller, bezelye kepeği unu.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %18.6, ham yağ %13.7, ham lif %2.2, ham kül %4.3, omega-3 yağ asitleri %1.4, kalsiyum %0.61, fosfor %0.54, sodyum %0.22, potasyum %0.72, magnezyum %0.10, EPA (balık yağı) %0.29
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 9 741 IU/kg, Vitamin D3 753 IU/kg, Vitamin E 750 mg/kg, Vitamin C 105 mg/kg, beta-karoten 1.5 mg/kg, glukozamin 377 mg/kg, kondroitin sülfat 444 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺465,74 | ₺931,48 |
| 3 | ₺315,99 | ₺947,97 |
| 4 | ₺241,12 | ₺964,47 |
| 5 | ₺196,17 | ₺980,87 |
| 6 | ₺166,23 | ₺997,37 |
| 7 | ₺144,84 | ₺1.013,86 |
| 8 | ₺128,79 | ₺1.030,35 |
| 9 | ₺116,32 | ₺1.046,85 |
| 10 | ₺106,33 | ₺1.063,34 |
| 11 | ₺98,17 | ₺1.079,83 |
| 12 | ₺91,36 | ₺1.096,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺470,15 | ₺940,30 |
| 3 | ₺318,93 | ₺956,79 |
| 4 | ₺243,32 | ₺973,29 |
| 5 | ₺197,94 | ₺989,69 |
| 6 | ₺167,70 | ₺1.006,19 |
| 7 | ₺146,10 | ₺1.022,68 |
| 8 | ₺129,90 | ₺1.039,17 |
| 9 | ₺117,30 | ₺1.055,67 |
| 10 | ₺107,22 | ₺1.072,16 |
| 11 | ₺98,97 | ₺1.088,65 |
| 12 | ₺92,10 | ₺1.105,15 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺465,48 | ₺930,95 |
| 3 | ₺315,73 | ₺947,18 |
| 4 | ₺240,90 | ₺963,58 |
| 5 | ₺195,96 | ₺979,81 |
| 6 | ₺166,10 | ₺996,57 |
| 7 | ₺144,64 | ₺1.012,45 |
| 8 | ₺128,65 | ₺1.029,21 |
| 9 | ₺116,12 | ₺1.045,08 |
| 10 | ₺106,33 | ₺1.063,25 |
| 11 | ₺97,81 | ₺1.075,95 |
| 12 | ₺91,13 | ₺1.093,59 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺465,74 | ₺931,48 |
| 3 | ₺315,99 | ₺947,97 |
| 4 | ₺241,12 | ₺964,47 |
| 5 | ₺196,17 | ₺980,87 |
| 6 | ₺166,23 | ₺997,37 |
| 7 | ₺144,84 | ₺1.013,86 |
| 8 | ₺128,79 | ₺1.030,35 |
| 9 | ₺116,32 | ₺1.046,85 |
| 10 | ₺106,33 | ₺1.063,34 |
| 11 | ₺98,17 | ₺1.079,83 |
| 12 | ₺91,36 | ₺1.096,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺465,74 | ₺931,48 |
| 3 | ₺315,99 | ₺947,97 |
| 4 | ₺241,12 | ₺964,47 |
| 5 | ₺196,17 | ₺980,87 |
| 6 | ₺166,23 | ₺997,37 |
| 7 | ₺144,84 | ₺1.013,86 |
| 8 | ₺128,79 | ₺1.030,35 |
| 9 | ₺116,32 | ₺1.046,85 |
| 10 | ₺106,33 | ₺1.063,34 |
| 11 | ₺98,17 | ₺1.079,83 |
| 12 | ₺91,36 | ₺1.096,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺882,00 | ₺882,00 |
| 2 | ₺465,74 | ₺931,48 |
| 3 | ₺315,99 | ₺947,97 |
| 4 | ₺241,12 | ₺964,47 |
| 5 | ₺196,19 | ₺980,96 |
| 6 | ₺166,24 | ₺997,45 |
| 7 | ₺144,85 | ₺1.013,95 |
| 8 | ₺128,81 | ₺1.030,44 |
| 9 | ₺116,32 | ₺1.046,85 |
| 10 | ₺106,33 | ₺1.063,34 |
| 11 | ₺98,17 | ₺1.079,83 |
| 12 | ₺91,36 | ₺1.096,33 |












