Brit Care Puppy Somon & Patates 12Kg Tahılsız Yavru Köpek Maması
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg, 4 haftalıktan 12 aylık döneme kadar olan tüm ırk yavru köpekler için geliştirilmiş tahılsız bir super-premium formüldür. Somon, tek ve yüksek kaliteli hayvansal protein kaynağı olarak kullanılır. Patates sindirimi kolay karbonhidrat kaynağıdır. Deri ve tüy sağlığı, bağışıklık sistemi ve sindirim hassasiyeti için somon yağı, omega-3 yağ asitleri, prebiyotik lifler, glukozamin ve kondroitin içerir. Tahılsız ve hipoalerjenik yapısı ile hassas yavrular için uygundur.
İÇERİK:
Kurutulmuş somon %35, patates %28, somon proteini %15, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, hidrolize maya, glukozamin sülfat 320 mg/kg, kondroitin sülfat 190 mg/kg, mannan oligosakkarit 180 mg/kg, frukto oligosakkarit 120 mg/kg, inulin 110 mg/kg, süt dikeni 90 mg/kg, meyve ve bitki ekstraktları 180 mg/kg.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %30, ham yağ %18, ham kül %7.7, ham lif %2.5, nem %10, kalsiyum %1.3, fosfor %1.0, sodyum %0.7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 0.75 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg
Brit Care Skin&Coat Puppy Somonlu Ve Patatesli Yavru Köpek Maması 12 Kg, 4 haftalıktan 12 aylık döneme kadar olan tüm ırk yavru köpekler için geliştirilmiş tahılsız bir super-premium formüldür. Somon, tek ve yüksek kaliteli hayvansal protein kaynağı olarak kullanılır. Patates sindirimi kolay karbonhidrat kaynağıdır. Deri ve tüy sağlığı, bağışıklık sistemi ve sindirim hassasiyeti için somon yağı, omega-3 yağ asitleri, prebiyotik lifler, glukozamin ve kondroitin içerir. Tahılsız ve hipoalerjenik yapısı ile hassas yavrular için uygundur.
İÇERİK:
Kurutulmuş somon %35, patates %28, somon proteini %15, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, hidrolize maya, glukozamin sülfat 320 mg/kg, kondroitin sülfat 190 mg/kg, mannan oligosakkarit 180 mg/kg, frukto oligosakkarit 120 mg/kg, inulin 110 mg/kg, süt dikeni 90 mg/kg, meyve ve bitki ekstraktları 180 mg/kg.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %30, ham yağ %18, ham kül %7.7, ham lif %2.5, nem %10, kalsiyum %1.3, fosfor %1.0, sodyum %0.7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 0.75 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.900,50 | ₺3.801,00 |
| 3 | ₺1.294,70 | ₺3.884,11 |
| 4 | ₺991,81 | ₺3.967,23 |
| 5 | ₺809,93 | ₺4.049,64 |
| 6 | ₺688,79 | ₺4.132,75 |
| 7 | ₺602,27 | ₺4.215,87 |
| 8 | ₺537,37 | ₺4.298,99 |
| 9 | ₺486,86 | ₺4.381,75 |
| 10 | ₺446,49 | ₺4.464,86 |
| 11 | ₺413,45 | ₺4.547,98 |
| 12 | ₺385,92 | ₺4.631,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.900,50 | ₺3.801,00 |
| 3 | ₺1.294,70 | ₺3.884,11 |
| 4 | ₺991,81 | ₺3.967,23 |
| 5 | ₺809,93 | ₺4.049,64 |
| 6 | ₺688,79 | ₺4.132,75 |
| 7 | ₺602,27 | ₺4.215,87 |
| 8 | ₺537,37 | ₺4.298,99 |
| 9 | ₺486,86 | ₺4.381,75 |
| 10 | ₺446,49 | ₺4.464,86 |
| 11 | ₺413,45 | ₺4.547,98 |
| 12 | ₺385,92 | ₺4.631,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.899,25 | ₺3.798,51 |
| 3 | ₺1.293,40 | ₺3.880,20 |
| 4 | ₺990,65 | ₺3.962,61 |
| 5 | ₺808,86 | ₺4.044,31 |
| 6 | ₺688,14 | ₺4.128,84 |
| 7 | ₺601,25 | ₺4.208,76 |
| 8 | ₺536,62 | ₺4.292,95 |
| 9 | ₺485,87 | ₺4.372,87 |
| 10 | ₺446,45 | ₺4.464,51 |
| 11 | ₺411,68 | ₺4.528,44 |
| 12 | ₺384,77 | ₺4.617,24 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.776,00 | ₺3.552,00 |
| 3 | ₺1.184,00 | ₺3.552,00 |
| 4 | ₺991,81 | ₺3.967,23 |
| 5 | ₺809,93 | ₺4.049,64 |
| 6 | ₺688,79 | ₺4.132,75 |
| 7 | ₺602,27 | ₺4.215,87 |
| 8 | ₺537,37 | ₺4.298,99 |
| 9 | ₺486,86 | ₺4.381,75 |
| 10 | ₺446,49 | ₺4.464,86 |
| 11 | ₺413,45 | ₺4.547,98 |
| 12 | ₺385,92 | ₺4.631,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.900,50 | ₺3.801,00 |
| 3 | ₺1.294,70 | ₺3.884,11 |
| 4 | ₺991,81 | ₺3.967,23 |
| 5 | ₺809,93 | ₺4.049,64 |
| 6 | ₺688,79 | ₺4.132,75 |
| 7 | ₺602,27 | ₺4.215,87 |
| 8 | ₺537,37 | ₺4.298,99 |
| 9 | ₺486,86 | ₺4.381,75 |
| 10 | ₺446,49 | ₺4.464,86 |
| 11 | ₺413,45 | ₺4.547,98 |
| 12 | ₺385,92 | ₺4.631,10 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.552,00 | ₺3.552,00 |
| 2 | ₺1.894,64 | ₺3.789,27 |
| 3 | ₺1.289,38 | ₺3.868,13 |
| 4 | ₺986,83 | ₺3.947,34 |
| 5 | ₺805,24 | ₺4.026,19 |
| 6 | ₺684,23 | ₺4.105,40 |
| 7 | ₺597,75 | ₺4.184,26 |
| 8 | ₺532,93 | ₺4.263,47 |
| 9 | ₺482,48 | ₺4.342,32 |
| 10 | ₺442,15 | ₺4.421,53 |
| 11 | ₺409,13 | ₺4.500,38 |
| 12 | ₺381,63 | ₺4.579,59 |












