Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
Ham protein %30, ham yağ %18, ham kül %7.7, ham lif %2.5, nem %10, kalsiyum %1.3, fosfor %1.0, sodyum %0.7
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 0.75 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.020,00 | ₺5.020,00 |
| 2 | ₺2.659,09 | ₺5.318,19 |
| 3 | ₺1.808,54 | ₺5.425,62 |
| 4 | ₺1.384,39 | ₺5.537,56 |
| 5 | ₺1.130,81 | ₺5.654,03 |
| 6 | ₺962,58 | ₺5.775,51 |
| 7 | ₺843,22 | ₺5.902,52 |
| 8 | ₺754,38 | ₺6.035,04 |
| 9 | ₺686,01 | ₺6.174,10 |
| 10 | ₺631,92 | ₺6.319,18 |
| 11 | ₺588,34 | ₺6.471,78 |
| 12 | ₺552,62 | ₺6.631,42 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.020,00 | ₺5.020,00 |
| 2 | ₺2.657,59 | ₺5.315,18 |
| 3 | ₺1.806,87 | ₺5.420,60 |
| 4 | ₺1.382,88 | ₺5.531,54 |
| 5 | ₺1.129,20 | ₺5.645,99 |
| 6 | ₺961,58 | ₺5.769,49 |
| 7 | ₺841,64 | ₺5.891,47 |
| 8 | ₺753,19 | ₺6.025,51 |
| 9 | ₺684,28 | ₺6.158,54 |
| 10 | ₺631,87 | ₺6.318,67 |
| 11 | ₺585,01 | ₺6.435,14 |
| 12 | ₺550,36 | ₺6.604,31 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
