Kuzu eti unı (meat meal) %35, taze kuzu proteini %20, sarı bezelye, tavuk yağı (tokofolerle stabilize edilmiş), nohut, keten tohumu %5, somon yağı %3, karabuğday, kurutulmuş elma posası, bira mayası, yosun (Ascophyllum nodosum) %0.5, hidrolize kabuk materyali (glukozamin kaynağı) 290 mg/kg, yaban mersini %0.25, kıkırdak ekstraktı (kondroitin kaynağı) 180 mg/kg, mannan-oligosakkaritler 170 mg/kg, bitki ve meyve ekstraktları (biberiye, narenciye, zerdeçal) 160 mg/kg, frukto-oligosakkaritler 110 mg/kg, Yucca schidigera 110 mg/kg, inulin 100 mg/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 650 mg/kg, Vitamin C 350 mg/kg, Kolin klorür 700 mg/kg, Taurin 220 mg/kg, Biotin 3.5 mg/kg, Vitamin B1 1.2 mg/kg, Vitamin B2 4.5 mg/kg, Niacinamid 15 mg/kg, Vitamin B6 1.2 mg/kg, Folik Asit 0.6 mg/kg, Vitamin B12 0.04 mg/kg, Çinko 110 mg/kg, Demir 90 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, İyot 0.8 mg/kg, Bakır 18 mg/kg, Selenyum 0.2 mg/kg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.705,00 | ₺3.705,00 |
| 2 | ₺1.962,54 | ₺3.925,08 |
| 3 | ₺1.334,79 | ₺4.004,36 |
| 4 | ₺1.021,75 | ₺4.086,99 |
| 5 | ₺834,59 | ₺4.172,94 |
| 6 | ₺710,43 | ₺4.262,60 |
| 7 | ₺622,33 | ₺4.356,34 |
| 8 | ₺556,77 | ₺4.454,15 |
| 9 | ₺506,31 | ₺4.556,78 |
| 10 | ₺466,39 | ₺4.663,85 |
| 11 | ₺434,23 | ₺4.776,49 |
| 12 | ₺407,86 | ₺4.894,30 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.705,00 | ₺3.705,00 |
| 2 | ₺1.961,43 | ₺3.922,85 |
| 3 | ₺1.333,55 | ₺4.000,66 |
| 4 | ₺1.020,63 | ₺4.082,54 |
| 5 | ₺833,40 | ₺4.167,01 |
| 6 | ₺709,69 | ₺4.258,16 |
| 7 | ₺621,17 | ₺4.348,19 |
| 8 | ₺555,89 | ₺4.447,11 |
| 9 | ₺505,03 | ₺4.545,29 |
| 10 | ₺466,35 | ₺4.663,48 |
| 11 | ₺431,77 | ₺4.749,44 |
| 12 | ₺406,19 | ₺4.874,30 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
