Somon toplam %52 (dehidre somon + hidrolize somon), patates %26, somon proteini %13, tavuk yağı, somon yağı %3, kurutulmuş elma posası, doğal aroma, bira mayası, hidrolize maya %0.5, bezelye unu, glukozamin sülfat 300 mg/kg, frukto oligosakkaritler 230 mg/kg, kondroitin sülfat 230 mg/kg, mannan oligosakkaritler 180 mg/kg, Yucca Mojave 180 mg/kg, süt dikeni tohumu 110 mg/kg, beta-glukan 60 mg/kg, kurutulmuş aslan kuyruğu 60 mg/kg, kurutulmuş yalancı iğde 60 mg/kg, probiyotik Lactobacillus helveticus HA-122 (15×10⁹ hücre/kg)
Vitamin A 23 000 IU/kg, Vitamin D3 1 700 IU/kg, Vitamin E 550 mg/kg, Vitamin C 350 mg/kg, Taurin 1 500 mg/kg, Kolin klorür 1 800 mg/kg, L-Karnitin 300 mg/kg, Biotin 4 mg/kg, Vitamin B1 3 mg/kg, Vitamin B2 11 mg/kg, Niacinamid 38 mg/kg, Vitamin B6 3 mg/kg, Folik asit 1.4 mg/kg, Vitamin B12 0.12 mg/kg, Çinko 100 mg/kg, Demir 88 mg/kg, Manganez 45 mg/kg, Bakır 20 mg/kg, İyot 0.9 mg/kg, Selenyum 0.18 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.432,50 | ₺4.432,50 |
| 2 | ₺2.347,90 | ₺4.695,79 |
| 3 | ₺1.596,88 | ₺4.790,65 |
| 4 | ₺1.222,37 | ₺4.889,49 |
| 5 | ₺998,46 | ₺4.992,32 |
| 6 | ₺849,93 | ₺5.099,59 |
| 7 | ₺744,53 | ₺5.211,73 |
| 8 | ₺666,09 | ₺5.328,75 |
| 9 | ₺605,73 | ₺5.451,53 |
| 10 | ₺557,96 | ₺5.579,63 |
| 11 | ₺519,49 | ₺5.714,38 |
| 12 | ₺487,94 | ₺5.855,33 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.432,50 | ₺4.432,50 |
| 2 | ₺2.346,57 | ₺4.693,13 |
| 3 | ₺1.595,40 | ₺4.786,21 |
| 4 | ₺1.221,04 | ₺4.884,17 |
| 5 | ₺997,05 | ₺4.985,23 |
| 6 | ₺849,05 | ₺5.094,27 |
| 7 | ₺743,14 | ₺5.201,98 |
| 8 | ₺665,04 | ₺5.320,33 |
| 9 | ₺604,20 | ₺5.437,79 |
| 10 | ₺557,92 | ₺5.579,19 |
| 11 | ₺516,55 | ₺5.682,02 |
| 12 | ₺485,95 | ₺5.831,40 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
