Kurutulmuş Kuzu Eti (%40), Pilav (%38), Kurutulmuş Elma Posası, Tavuk Yağı, Doğal Aromalar, Bira Mayası, Somon Yağı (%2), Bezelye Unu, Glukozamin (260 Mg/Kg), Fruktooligosakkaritler (200 Mg/Kg), Kondroitin Sülfat (200 Mg/Kg), Mannan-Oligosakkaritler (150 Mg/Kg), Yucca Schidigera (150 Mg/Kg), Süt Devedikeni Tohumu (90 Mg/Kg), Β-Glukanlar (50 Mg/Kg), Kurutulmuş Aslan Kuyruğu (50 Mg/Kg), Kurutulmuş Yer İğdesi (50 Mg/Kg), Probiyotikler Lactobacillus Helveticus Ha – 122 İnaktif (15X109 Hücre/Kg).
A Vitamini (3A672A) 20.000 Iu, D3 Vitamini (3A671) 1.500 Iu, E Vitamini (3A700) 500 Mg, C Vitamini (3A312) 300 Mg, Taurin (3A370) 1.500 Mg, Kolin Klorür (3A890) 1.800 Mg, L-Karnitin (3A910) 250 Mg, B1 Vitamini (3A821) 2.5 Mg, B2 Vitamini (3A825İ) 9.6 Mg, Biyotin (3A880) 3.5 Mg, Folik Asit (3A316) 1.2 Mg, B6 Vitamini (3A831) 2.5 Mg, Kalsiyum-D-Pantotenat (3A841) 25 Mg, Niasinamid (3A315) 32.5 Mg, B12 Vitamini 0.1 Mg, İyot (3B201) 0.8 Mg, Organik Çinko (3B606) 85 Mg, Organik Mangan (3B504) 40 Mg, Organik Bakır (3B406) 18 Mg, Organik Demir (3B106) 75 Mg, Organik Selenyum (3B810) 0.16 Mg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.495,00 | ₺4.495,00 |
| 2 | ₺2.381,00 | ₺4.762,00 |
| 3 | ₺1.619,40 | ₺4.858,20 |
| 4 | ₺1.239,61 | ₺4.958,43 |
| 5 | ₺1.012,54 | ₺5.062,72 |
| 6 | ₺861,92 | ₺5.171,50 |
| 7 | ₺755,03 | ₺5.285,22 |
| 8 | ₺675,49 | ₺5.403,89 |
| 9 | ₺614,27 | ₺5.528,40 |
| 10 | ₺565,83 | ₺5.658,31 |
| 11 | ₺526,81 | ₺5.794,95 |
| 12 | ₺494,82 | ₺5.937,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.495,00 | ₺4.495,00 |
| 2 | ₺2.379,65 | ₺4.759,31 |
| 3 | ₺1.617,90 | ₺4.853,70 |
| 4 | ₺1.238,26 | ₺4.953,04 |
| 5 | ₺1.011,11 | ₺5.055,53 |
| 6 | ₺861,02 | ₺5.166,10 |
| 7 | ₺753,62 | ₺5.275,33 |
| 8 | ₺674,42 | ₺5.395,35 |
| 9 | ₺612,72 | ₺5.514,47 |
| 10 | ₺565,79 | ₺5.657,86 |
| 11 | ₺523,83 | ₺5.762,14 |
| 12 | ₺492,80 | ₺5.913,62 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
