Advance Köpek Maması Mini Sensitive 3 kg Hassas Sindirimli Küçük Irk Köpekler İçin
Advance Sensitive Care Mini Somonlu Ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Advance Sensitive Care Mini Somonlu Ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg, küçük ırk yetişkin köpekler (yaklaşık 10 kg altı) için özel olarak formüle edilmiş olup tek hayvansal protein kaynağı olarak somon içerir ve pirinç ile birlikte yüksek sindirilebilirlik sağlamayı hedefler. Yüksek kaliteli protein seviyesi, hassas sindirim sistemine sahip küçük ırkların ihtiyaçlarına yanıt verir; ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleriyle tüy ve deri sağlığını destekler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç %14, mısır, mısır glüteni, hidrolize somon proteinleri, hayvansal yağlar, maya, pancar posası, bitkisel lifler, potasyum klorür, doğal polifenoller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %28, ham yağ %19, ham lif %2, ham kül %7, nem %9, kalsiyum %1.3, fosfor %0.9.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 27 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 670 mg/kg, Vitamin C 500 mg/kg, Taurin 1 200 mg/kg, Demir (Fe) 86 mg/kg, İyot 1.4 mg/kg, Bakır 8.8 mg/kg, Manganez 40 mg/kg, Çinko 144 mg/kg, Selenyum 0.1 mg/kg.
Advance Sensitive Care Mini Somonlu Ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Advance Sensitive Care Mini Somonlu Ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg, küçük ırk yetişkin köpekler (yaklaşık 10 kg altı) için özel olarak formüle edilmiş olup tek hayvansal protein kaynağı olarak somon içerir ve pirinç ile birlikte yüksek sindirilebilirlik sağlamayı hedefler. Yüksek kaliteli protein seviyesi, hassas sindirim sistemine sahip küçük ırkların ihtiyaçlarına yanıt verir; ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleriyle tüy ve deri sağlığını destekler.
İÇERİK:
Somon %18, pirinç %14, mısır, mısır glüteni, hidrolize somon proteinleri, hayvansal yağlar, maya, pancar posası, bitkisel lifler, potasyum klorür, doğal polifenoller.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %28, ham yağ %19, ham lif %2, ham kül %7, nem %9, kalsiyum %1.3, fosfor %0.9.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 27 000 IU/kg, Vitamin D3 1 800 IU/kg, Vitamin E 670 mg/kg, Vitamin C 500 mg/kg, Taurin 1 200 mg/kg, Demir (Fe) 86 mg/kg, İyot 1.4 mg/kg, Bakır 8.8 mg/kg, Manganez 40 mg/kg, Çinko 144 mg/kg, Selenyum 0.1 mg/kg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺644,22 | ₺1.288,44 |
| 3 | ₺437,09 | ₺1.311,26 |
| 4 | ₺333,52 | ₺1.334,07 |
| 5 | ₺271,35 | ₺1.356,76 |
| 6 | ₺229,93 | ₺1.379,58 |
| 7 | ₺200,34 | ₺1.402,39 |
| 8 | ₺178,15 | ₺1.425,20 |
| 9 | ₺160,89 | ₺1.448,02 |
| 10 | ₺147,08 | ₺1.470,83 |
| 11 | ₺135,79 | ₺1.493,65 |
| 12 | ₺126,37 | ₺1.516,46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺650,32 | ₺1.300,64 |
| 3 | ₺441,15 | ₺1.323,46 |
| 4 | ₺336,57 | ₺1.346,27 |
| 5 | ₺273,79 | ₺1.368,96 |
| 6 | ₺231,96 | ₺1.391,78 |
| 7 | ₺202,08 | ₺1.414,59 |
| 8 | ₺179,68 | ₺1.437,40 |
| 9 | ₺162,25 | ₺1.460,22 |
| 10 | ₺148,30 | ₺1.483,03 |
| 11 | ₺136,90 | ₺1.505,85 |
| 12 | ₺127,39 | ₺1.528,66 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺643,86 | ₺1.287,71 |
| 3 | ₺436,72 | ₺1.310,16 |
| 4 | ₺333,21 | ₺1.332,85 |
| 5 | ₺271,06 | ₺1.355,30 |
| 6 | ₺229,75 | ₺1.378,48 |
| 7 | ₺200,06 | ₺1.400,44 |
| 8 | ₺177,95 | ₺1.423,62 |
| 9 | ₺160,62 | ₺1.445,58 |
| 10 | ₺147,07 | ₺1.470,71 |
| 11 | ₺135,30 | ₺1.488,28 |
| 12 | ₺126,06 | ₺1.512,68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺644,22 | ₺1.288,44 |
| 3 | ₺437,09 | ₺1.311,26 |
| 4 | ₺333,52 | ₺1.334,07 |
| 5 | ₺271,35 | ₺1.356,76 |
| 6 | ₺229,93 | ₺1.379,58 |
| 7 | ₺200,34 | ₺1.402,39 |
| 8 | ₺178,15 | ₺1.425,20 |
| 9 | ₺160,89 | ₺1.448,02 |
| 10 | ₺147,08 | ₺1.470,83 |
| 11 | ₺135,79 | ₺1.493,65 |
| 12 | ₺126,37 | ₺1.516,46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺644,22 | ₺1.288,44 |
| 3 | ₺437,09 | ₺1.311,26 |
| 4 | ₺333,52 | ₺1.334,07 |
| 5 | ₺271,35 | ₺1.356,76 |
| 6 | ₺229,93 | ₺1.379,58 |
| 7 | ₺200,34 | ₺1.402,39 |
| 8 | ₺178,15 | ₺1.425,20 |
| 9 | ₺160,89 | ₺1.448,02 |
| 10 | ₺147,08 | ₺1.470,83 |
| 11 | ₺135,79 | ₺1.493,65 |
| 12 | ₺126,37 | ₺1.516,46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.220,00 | ₺1.220,00 |
| 2 | ₺644,22 | ₺1.288,44 |
| 3 | ₺437,09 | ₺1.311,26 |
| 4 | ₺333,52 | ₺1.334,07 |
| 5 | ₺271,38 | ₺1.356,88 |
| 6 | ₺229,95 | ₺1.379,70 |
| 7 | ₺200,36 | ₺1.402,51 |
| 8 | ₺178,17 | ₺1.425,33 |
| 9 | ₺160,89 | ₺1.448,02 |
| 10 | ₺147,08 | ₺1.470,83 |
| 11 | ₺135,79 | ₺1.493,65 |
| 12 | ₺126,37 | ₺1.516,46 |












