Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein yaklaşık %30 ham yağ yaklaşık %21 ham lif %2 ham kül %6,5 kalsiyum %1,3 fosfor %1,0 nem %8
Vitamin A yaklaşık 20.000 IU/kg vitamin E (α-tokopherol) yaklaşık 470 mg/kg vitamin C 350 mg/kg bakır 8,8 mg/kg taurin 1.200 mg/kg.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.120,00 | ₺3.120,00 |
| 2 | ₺1.652,66 | ₺3.305,33 |
| 3 | ₺1.124,03 | ₺3.372,10 |
| 4 | ₺860,42 | ₺3.441,67 |
| 5 | ₺702,81 | ₺3.514,06 |
| 6 | ₺598,26 | ₺3.589,56 |
| 7 | ₺524,07 | ₺3.668,50 |
| 8 | ₺468,86 | ₺3.750,86 |
| 9 | ₺426,37 | ₺3.837,29 |
| 10 | ₺392,75 | ₺3.927,46 |
| 11 | ₺365,66 | ₺4.022,30 |
| 12 | ₺343,46 | ₺4.121,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.120,00 | ₺3.120,00 |
| 2 | ₺1.651,73 | ₺3.303,46 |
| 3 | ₺1.122,99 | ₺3.368,98 |
| 4 | ₺859,48 | ₺3.437,93 |
| 5 | ₺701,81 | ₺3.509,06 |
| 6 | ₺597,64 | ₺3.585,82 |
| 7 | ₺523,09 | ₺3.661,63 |
| 8 | ₺468,12 | ₺3.744,94 |
| 9 | ₺425,29 | ₺3.827,62 |
| 10 | ₺392,71 | ₺3.927,14 |
| 11 | ₺363,59 | ₺3.999,53 |
| 12 | ₺342,06 | ₺4.104,67 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
