Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein 33.0%, Yağ 12.0%, Ham Lif 5.0%, Ham Kül 9.0%, Nem 10.0%, Kalsiyum 1.2%, Fosfor 1.0%, Omega-3 0.5%, Omega-6 2.3%
Vitamin A 24000 IU, Vitamin D3 1600 IU, Vitamin E 550 mg, Taurin 1500 mg, Çinko şelat 70 mg, Manganez şelat 10 mg, Bakır şelat 8 mg, Selenyum 0.3 mg, İyot 2 mg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.120,00 | ₺5.120,00 |
| 2 | ₺2.712,06 | ₺5.424,13 |
| 3 | ₺1.844,57 | ₺5.533,70 |
| 4 | ₺1.411,97 | ₺5.647,87 |
| 5 | ₺1.153,33 | ₺5.766,66 |
| 6 | ₺981,76 | ₺5.890,56 |
| 7 | ₺860,01 | ₺6.020,10 |
| 8 | ₺769,41 | ₺6.155,26 |
| 9 | ₺699,68 | ₺6.297,09 |
| 10 | ₺644,51 | ₺6.445,06 |
| 11 | ₺600,06 | ₺6.600,70 |
| 12 | ₺563,63 | ₺6.763,52 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.120,00 | ₺5.120,00 |
| 2 | ₺2.741,25 | ₺5.482,50 |
| 3 | ₺1.864,87 | ₺5.594,62 |
| 4 | ₺1.427,71 | ₺5.710,85 |
| 5 | ₺1.166,44 | ₺5.832,19 |
| 6 | ₺993,19 | ₺5.959,17 |
| 7 | ₺870,25 | ₺6.091,78 |
| 8 | ₺778,75 | ₺6.230,02 |
| 9 | ₺708,38 | ₺6.375,42 |
| 10 | ₺652,75 | ₺6.527,49 |
| 11 | ₺607,88 | ₺6.686,72 |
| 12 | ₺571,18 | ₺6.854,14 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.120,00 | ₺5.120,00 |
| 2 | ₺2.710,53 | ₺5.421,06 |
| 3 | ₺1.842,86 | ₺5.528,58 |
| 4 | ₺1.410,43 | ₺5.641,73 |
| 5 | ₺1.151,69 | ₺5.758,46 |
| 6 | ₺980,74 | ₺5.884,42 |
| 7 | ₺858,40 | ₺6.008,83 |
| 8 | ₺768,19 | ₺6.145,54 |
| 9 | ₺697,91 | ₺6.281,22 |
| 10 | ₺644,45 | ₺6.444,54 |
| 11 | ₺596,67 | ₺6.563,33 |
| 12 | ₺561,32 | ₺6.735,87 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺5.120,00 | ₺5.120,00 |
| 2 | ₺2.560,00 | ₺5.120,00 |
| 3 | ₺1.706,67 | ₺5.120,00 |
| 4 | ₺1.383,81 | ₺5.535,23 |
| 5 | ₺1.131,52 | ₺5.657,60 |
| 6 | ₺942,93 | ₺5.657,60 |
| 7 | ₺860,01 | ₺6.020,10 |
| 8 | ₺769,41 | ₺6.155,26 |
| 9 | ₺699,68 | ₺6.297,09 |
| 10 | ₺644,51 | ₺6.445,06 |
| 11 | ₺569,86 | ₺6.268,42 |
| 12 | ₺530,35 | ₺6.364,16 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |