Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein 31 % ham yağ 15 % ham kül 7 % ham lif 6 % nem 12 % kalsiyum 1.4 % fosfor 1.1 % omega-6 yağ asitleri 2.4 % omega-3 yağ asitleri 1.2 % DHA 0.4 % EPA 0.4 % Metabolize edilebilir enerji 3375 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Kolin klorür 700 mg/kg çinko şelat 112.5 mg/kg bakır şelat 11 mg/kg vitamin B1 100 mg/kg vitamin B2 20 mg/kg niasin 200 mg/kg vitamin B5 60 mg/kg vitamin B6 35 mg/kg folik asit 7 mg/kg vitamin B12 0.2 mg/kg vitamin A 5625 IU/kg vitamin D3 750 IU/kg vitamin E 450 IU/kg doğal tokoferoller (bitkisel kaynaklı) 121 mg/kg sitrik asit 40 mg/kg biberiye özü 80 mg/kg Enterococcus faecium NCIMB 10415 2.2×10⁶ CFU/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺6.660,00 | ₺6.660,00 |
| 2 | ₺3.527,80 | ₺7.055,60 |
| 3 | ₺2.399,38 | ₺7.198,13 |
| 4 | ₺1.836,66 | ₺7.346,65 |
| 5 | ₺1.500,23 | ₺7.501,16 |
| 6 | ₺1.277,06 | ₺7.662,33 |
| 7 | ₺1.118,69 | ₺7.830,83 |
| 8 | ₺1.000,83 | ₺8.006,65 |
| 9 | ₺910,13 | ₺8.191,13 |
| 10 | ₺838,36 | ₺8.383,61 |
| 11 | ₺780,55 | ₺8.586,07 |
| 12 | ₺733,16 | ₺8.797,86 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺6.660,00 | ₺6.660,00 |
| 2 | ₺3.525,80 | ₺7.051,61 |
| 3 | ₺2.397,16 | ₺7.191,47 |
| 4 | ₺1.834,66 | ₺7.338,65 |
| 5 | ₺1.498,10 | ₺7.490,50 |
| 6 | ₺1.275,72 | ₺7.654,34 |
| 7 | ₺1.116,60 | ₺7.816,18 |
| 8 | ₺999,25 | ₺7.994,00 |
| 9 | ₺907,83 | ₺8.170,49 |
| 10 | ₺838,29 | ₺8.382,94 |
| 11 | ₺776,13 | ₺8.537,45 |
| 12 | ₺730,16 | ₺8.761,90 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
