Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
İÇERİK:
Elma ve turunçgillerden elde edilen lifler, dekstroz, sodyum klorür, mannan-oligosakkaritler (MOS)
BESİN KATKI MADDELERİ:
3b603 çinko (çinko oksit) 6750 mg 1x10 11 CFU, bacillus velezensis DSM 15544
KULLANIM TALİMATI:
100 g NutriBird yumurta mamasına 1 tam ölçü kaşığı (=4 g) Oro-Digest ekleyin. Oro-Digest mamaya karıştırılmalı, asla suya karıştırılmamalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.050,00 | ₺4.050,00 |
| 2 | ₺2.145,28 | ₺4.290,57 |
| 3 | ₺1.459,08 | ₺4.377,24 |
| 4 | ₺1.116,89 | ₺4.467,56 |
| 5 | ₺912,30 | ₺4.561,52 |
| 6 | ₺776,59 | ₺4.659,52 |
| 7 | ₺680,28 | ₺4.761,99 |
| 8 | ₺608,61 | ₺4.868,91 |
| 9 | ₺553,46 | ₺4.981,10 |
| 10 | ₺509,81 | ₺5.098,14 |
| 11 | ₺474,66 | ₺5.221,26 |
| 12 | ₺445,84 | ₺5.350,05 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.050,00 | ₺4.050,00 |
| 2 | ₺2.168,37 | ₺4.336,74 |
| 3 | ₺1.475,15 | ₺4.425,44 |
| 4 | ₺1.129,34 | ₺4.517,37 |
| 5 | ₺922,67 | ₺4.613,35 |
| 6 | ₺785,63 | ₺4.713,80 |
| 7 | ₺688,38 | ₺4.818,69 |
| 8 | ₺616,00 | ₺4.928,04 |
| 9 | ₺560,34 | ₺5.043,06 |
| 10 | ₺516,33 | ₺5.163,34 |
| 11 | ₺480,85 | ₺5.289,30 |
| 12 | ₺451,81 | ₺5.421,74 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.050,00 | ₺4.050,00 |
| 2 | ₺2.144,07 | ₺4.288,14 |
| 3 | ₺1.457,73 | ₺4.373,19 |
| 4 | ₺1.115,67 | ₺4.462,70 |
| 5 | ₺911,01 | ₺4.555,04 |
| 6 | ₺775,78 | ₺4.654,66 |
| 7 | ₺679,01 | ₺4.753,08 |
| 8 | ₺607,65 | ₺4.861,22 |
| 9 | ₺552,06 | ₺4.968,54 |
| 10 | ₺509,77 | ₺5.097,73 |
| 11 | ₺471,97 | ₺5.191,70 |
| 12 | ₺444,02 | ₺5.328,18 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺4.050,00 | ₺4.050,00 |
| 2 | ₺2.025,00 | ₺4.050,00 |
| 3 | ₺1.350,00 | ₺4.050,00 |
| 4 | ₺1.094,61 | ₺4.378,46 |
| 5 | ₺895,05 | ₺4.475,25 |
| 6 | ₺745,88 | ₺4.475,25 |
| 7 | ₺680,28 | ₺4.761,99 |
| 8 | ₺608,61 | ₺4.868,91 |
| 9 | ₺553,46 | ₺4.981,10 |
| 10 | ₺509,81 | ₺5.098,14 |
| 11 | ₺450,76 | ₺4.958,42 |
| 12 | ₺419,51 | ₺5.034,15 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |